TODAY'S HOT
  • 1986年10月7日 清原和博(西武)がNPB新人最多本塁打(=31)を達成。 (vs.ロッテ)
  • 1992年10月7日 三浦大輔(大洋)が篠塚和典からプロ初奪三振を記録。(vs.巨人)
  • 1977年10月7日 米田哲也(近鉄)が通算350勝を達成。 (vs.阪急)
  • 2003年10月7日 立浪和義(中日)が通算3000塁打を達成。 (vs.横浜)
選手情報 PLAYER

T34高宮 和也タカミヤ カズヤ

生年月日(年齢) 1981年12月4日(36歳) 出身地 大阪
身長/体重(血液型) 174cm / 81kg(A型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2005年  希望枠 プロ通算年 12年
経歴 大体大浪商高徳山大ホンダ鈴鹿横浜オリックス

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2017 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2013年 1,300万円
2014年 1,000万円
2015年 1,500万円
2016年 3,000万円
2017年 2,600万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2006 DB 18 0 8 0 0 2 6 0 1 1 .250 55  1/3 227 74 8 19 1 29 0 0 46 42 6.83 3.09 4.72 1.53 1.68
2007 DB 22 0 0 0 0 0 0 0 3 3 .000 18  2/3 74 27 4 9 2 12 3 1 16 16 7.71 4.34 5.79 1.33 1.93
2008 DB 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 5  2/3 24 9 0 2 1 2 0 0 7 7 11.12 3.18 3.18 1.00 1.94
2009 DB 11 0 0 0 0 0 1 0 2 2 .000 8 30 9 3 5 0 6 0 0 4 4 4.50 5.63 6.75 1.20 1.75
2010 DB 21 0 0 0 0 0 0 0 3 3 .000 10  1/3 48 18 0 1 5 11 0 0 7 6 5.23 0.87 9.58 11.00 1.84
2011 B 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 22  2/3 85 22 0 6 4 21 0 0 10 10 3.97 2.38 8.34 3.50 1.24
2012 B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 9.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2013 T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 6 3 2 0 0 1 0 0 3 3 27.00 0.00 9.00 0.00 3.00
2014 T 22 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1.000 18  2/3 72 18 3 3 1 14 1 0 7 6 2.89 1.45 6.75 4.67 1.13
2015 T 52 0 0 0 0 2 0 0 8 10 1.000 35  2/3 130 35 2 15 3 27 2 0 14 12 3.03 3.79 6.81 1.80 1.40
2016 T 16 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .000 12  2/3 54 19 1 7 0 10 1 0 9 9 6.39 4.97 7.11 1.43 2.05
通算 194 0 8 0 0 6 8 0 21 25 .429 189  2/3 754 236 24 67 17 133 7 1 124 116 5.50 3.18 6.31 1.99 1.60
打撃成績

































O
P
S
2006 DB 18 11 9 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .100 .100
2007 DB 22 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2008 DB 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2009 DB 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 DB 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2011 B 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2012 B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 T 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 T 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 T 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 194 13 10 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .100 .100 .182 .282

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2006 DB 13 0 1 0 0 1 2 0 .333 22  1/3 85 26 3 10 1 14 0 0 13 10 4.03 4.03 5.64 1.40 1.61
2007 DB 28 0 1 0 0 2 3 4 .400 37 152 55 2 9 1 29 0 0 21 17 4.14 2.19 7.05 3.22 1.73
2008 DB 27 0 6 0 0 6 2 1 .750 56  2/3 213 56 1 11 4 52 1 0 24 19 3.02 1.75 8.26 4.73 1.18
2009 DB 24 0 1 0 0 3 1 0 .750 23  1/3 93 25 3 6 1 16 0 0 10 10 3.86 2.31 6.17 2.67 1.33
2010 DB 28 0 0 0 0 0 1 0 .000 18  2/3 88 32 3 3 1 19 0 0 16 13 6.27 1.45 9.16 6.33 1.88
2011 B 16 0 0 0 0 1 0 0 1.000 14  1/3 55 12 0 2 0 17 0 0 2 1 0.63 1.26 10.67 8.50 0.98
2012 B 41 0 0 0 0 3 1 3 .750 43  1/3 161 37 2 14 0 36 2 0 14 12 2.49 2.91 7.48 2.57 1.18
2013 T 35 0 0 0 0 1 3 0 .250 28  2/3 112 33 1 15 2 23 2 0 21 13 4.08 4.71 7.22 1.53 1.67
2014 T 27 0 0 0 0 0 1 0 .000 19  2/3 76 17 0 5 1 17 1 1 8 8 3.66 2.29 7.78 3.40 1.12
2015 T 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 4  2/3 16 5 0 3 0 2 0 0 1 1 1.93 5.79 3.86 0.67 1.71
2016 T 26 0 0 0 0 0 2 0 .000 21 83 22 2 6 0 10 0 0 9 8 3.43 2.57 4.29 1.67 1.33
2017 T 40 0 0 0 0 0 3 0 .000 34  2/3 130 35 1 19 3 17 2 0 21 20 5.19 4.93 4.41 0.89 1.56
通算 309 0 9 0 0 17 19 8 .472 324  1/3 1264 355 18 103 14 252 8 1 160 132 3.66 2.86 6.99 2.45 1.41
打撃成績

































O
P
S
2006 DB 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 DB 28 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2008 DB 27 8 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2009 DB 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 DB 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2011 B 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 B 41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2013 T 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 T 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 T 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 T 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 T 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 310 12 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 4 19 4 0 3 0 2 1 0 1 1 2.25 6.75 4.50 0.67 1.75
3/19(日) H 0 0 1 7 2 0 1 0 0 0 0 1 1 9.00 9.00 0.00 0.00 3.00
3/21(火) C 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.50 9.00 0.00 0.00 2.00
3/23(木) C 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 6.00 3.00 0.50 1.67
3/25(土) D 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2.25 6.75 4.50 0.67 1.75
4月 0勝1敗0S0H 0 0 2  2/3 16 5 0 2 1 1 0 0 4 4 13.50 6.75 3.38 0.50 2.63
4/12(水) H 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3.60 5.40 3.60 0.67 2.00
4/13(木) H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 4.50 4.50 1.00 1.67
4/25(火) B 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00 6.00 4.50 0.75 2.00
4/27(木) B 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.84 5.68 4.26 0.75 1.89
4/29(土) G 0 0 0  1/3 4 1 0 1 1 0 0 0 3 3 6.75 6.75 4.05 0.60 2.10
5月 0勝0敗0S0H 0 0 7 27 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0.00 1.29 3.86 3.00 0.86
5/4(木) C 0 0 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5.19 5.19 4.15 0.80 1.73
5/6(土) B 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.66 4.66 4.66 1.00 1.66
5/9(火) D 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.35 4.35 4.35 1.00 1.65
5/11(木) D 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.97 3.97 4.76 1.20 1.50
5/17(水) C 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 3.86 4.63 1.20 1.54
5/26(金) C 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.55 3.55 4.26 1.20 1.42
5/28(日) C 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.29 3.95 3.95 1.00 1.46
6月 0勝0敗0S0H 0 0 3  2/3 14 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2.45 2.45 7.36 3.00 0.55
6/9(金) H 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.07 3.68 4.91 1.33 1.36
6/16(金) B 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2.87 3.45 5.17 1.50 1.28
6/18(日) B 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.81 3.38 5.06 1.50 1.25
6/24(土) C 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3.31 3.31 4.96 1.50 1.29
6/28(水) B 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.12 3.63 4.67 1.29 1.27
7月 0勝0敗0S0H 0 0 6 25 4 0 4 0 2 0 0 2 2 3.00 6.00 3.00 0.50 1.33
7/1(土) D 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.95 3.44 4.91 1.43 1.20
7/2(日) D 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2.79 4.19 4.66 1.11 1.24
7/10(月) C 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.66 3.98 4.43 1.11 1.23
7/11(火) C 0 0 1 7 2 0 2 0 1 0 0 2 2 3.38 4.64 4.64 1.00 1.36
7/22(土) H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.22 4.43 4.43 1.00 1.30
7/28(金) B 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.09 4.24 4.24 1.00 1.29
8月 0勝1敗0S0H 0 0 8  1/3 46 15 1 5 0 6 1 0 11 10 10.80 5.40 6.48 1.20 2.40
8/4(金) D 0 0 1 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2.96 4.07 4.81 1.18 1.27
8/9(水) C 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.84 3.91 4.62 1.18 1.22
8/16(水) B 0 0 1 6 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3.08 4.10 4.78 1.17 1.29
8/17(木) B 0 0 1 8 3 0 2 0 1 0 0 3 3 3.95 4.61 4.94 1.07 1.43
8/19(土) F 0 0 1 10 5 1 1 0 1 0 0 4 4 5.08 4.76 5.08 1.07 1.59
8/20(日) F 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.02 4.71 5.02 1.07 1.57
8/22(火) H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.85 4.55 5.16 1.13 1.52
8/25(金) B 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4.99 4.40 4.99 1.13 1.53
8/30(水) D 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 2 1 5.12 4.55 4.83 1.06 1.58
9月 0勝1敗0S0H 0 0 3 13 1 0 3 1 0 0 0 2 2 6.00 9.00 0.00 0.00 1.33
9/10(日) H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.96 4.41 4.68 1.06 1.53
9/22(金) H 0 0 0  2/3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.86 4.59 4.59 1.00 1.56
9/24(日) H 0 0 0  1/3 3 0 0 1 1 0 0 0 2 2 5.35 4.81 4.54 0.94 1.57
9/28(木) C 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.19 4.93 4.41 0.89 1.56
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/19(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/21(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/23(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/25(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/13(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/25(火) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/27(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/29(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/4(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/6(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/9(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/11(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/17(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/26(金) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/28(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/9(金) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/16(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/18(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/28(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/1(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/2(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/10(月) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/11(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/22(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/28(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
8/4(金) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/16(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/17(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/19(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
8/20(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/22(火) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/10(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/22(金) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/24(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/28(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 10/10 試合終了時点