S63井野 卓イノ スグル 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/20 | 1軍登録 |
2020 10/8 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 770万円 |
2017年 | 780万円 |
2018年 | 900万円 |
2019年 | 1,600万円 |
2020年 | 1,400万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | E | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | E | 23 | 28 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .087 | .087 | .125 | .212 |
2010 | E | 14 | 38 | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .206 | .206 | .206 | .412 |
2011 | E | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2013 | G | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 |
2016 | S | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | S | 7 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2018 | S | 47 | 97 | 90 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .144 | .178 | .189 | .367 |
2019 | S | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .300 | .200 | .500 |
2020 | S | 32 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .105 | .211 | .150 | .361 |
通算 | 148 | 227 | 204 | 15 | 29 | 4 | 1 | 0 | 35 | 13 | 59 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | .142 | .172 | .175 | .346 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | E | 39 | 110 | 97 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 26 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .196 | .206 | .255 | .461 |
2007 | E | 50 | 144 | 120 | 9 | 30 | 4 | 0 | 0 | 34 | 13 | 18 | 17 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | .250 | .283 | .338 | .621 |
2008 | E | 19 | 39 | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 | .219 | .278 | .497 |
2009 | E | 37 | 99 | 86 | 10 | 25 | 5 | 0 | 2 | 36 | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .291 | .419 | .358 | .776 |
2010 | E | 19 | 41 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .244 | .387 |
2011 | E | 51 | 148 | 122 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 22 | 11 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .238 | .254 | .491 |
2012 | E | 50 | 87 | 83 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .241 | .265 | .256 | .521 |
2013 | G | 26 | 60 | 51 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | .451 | .417 | .868 |
2014 | G | 24 | 39 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .125 | .125 | .243 | .368 |
2015 | S | 35 | 59 | 53 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .283 | .356 | .639 |
2016 | S | 27 | 56 | 49 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .245 | .265 | .321 | .587 |
2017 | S | 55 | 118 | 100 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 19 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | .190 | .200 | .274 | .474 |
2018 | S | 10 | 29 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .286 | .486 |
2019 | S | 56 | 165 | 142 | 15 | 37 | 3 | 0 | 1 | 43 | 16 | 26 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .261 | .303 | .335 | .638 |
2020 | S | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .500 | .944 |
通算 | 503 | 1204 | 1036 | 97 | 240 | 28 | 0 | 4 | 280 | 98 | 194 | 110 | 1 | 4 | 46 | 8 | 5 | 3 | 25 | 22 | .232 | .270 | .306 | .576 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/23(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/25(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(土) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .182 | .282 | |
7/4(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/5(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/7(火) | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
7/9(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
7/15(水) | T | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
7/19(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
7/21(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
7/22(水) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .250 | .393 |
7/24(金) | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 |
7/25(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 |
7/29(水) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 |
7/30(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 |
7/31(金) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .167 | .258 |
8月 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | .500 | 2.000 | |
8/2(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .167 | .258 |
8/6(木) | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .214 | .522 |
8/14(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .214 | .522 |
8/16(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .214 | .522 |
8/21(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .214 | .522 |
8/22(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .214 | .522 |
8/25(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .214 | .522 |
8/27(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .214 | .522 |
9月 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/1(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .214 | .522 |
9/4(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | .214 | .522 |
9/11(金) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .176 | .426 |
9/16(水) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .158 | .380 |
9/26(土) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .211 | .150 | .361 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/2(金) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .211 | .150 | .361 |
10/3(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .211 | .150 | .361 |
10/7(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .211 | .150 | .361 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .556 | 1.056 | |
10/15(木) | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/21(水) | G | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
10/25(日) | L | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .500 | .929 |
10/28(水) | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .556 | 1.056 |
11月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/1(日) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .500 | .944 |