F13石井 裕也イシイ ユウヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2018 9/30 | 1軍登録 |
2018 10/1 | 登録抹消 |
2018 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2014年 | 4,300万円 |
2015年 | 3,500万円 |
2016年 | 4,500万円 |
2017年 | 4,200万円 |
2018年 | 1,300万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | D | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | .750 | 32 1/3 | 141 | 49 | 3 | 18 | 1 | 27 | 2 | 0 | 22 | 21 | 5.85 | 5.01 | 7.52 | 1.50 | 2.07 |
2006 | D | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 24 2/3 | 87 | 20 | 1 | 10 | 2 | 24 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4.01 | 3.65 | 8.76 | 2.40 | 1.22 |
2007 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | .500 | 18 1/3 | 61 | 13 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.95 | 5.40 | 6.87 | 1.27 | 1.31 |
2008 | DB | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1.000 | 45 1/3 | 158 | 28 | 3 | 16 | 2 | 40 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.38 | 3.18 | 7.94 | 2.50 | 0.97 |
2009 | DB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | .000 | 25 1/3 | 96 | 26 | 4 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4.26 | 3.91 | 6.39 | 1.64 | 1.46 |
2010 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | 10 2/3 | 37 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.53 | 1.69 | 6.75 | 4.00 | 0.94 |
2011 | F | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | .750 | 34 1/3 | 120 | 27 | 1 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.31 | 2.88 | 5.77 | 2.00 | 1.11 |
2012 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | .667 | 17 | 58 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.59 | 3.18 | 9.53 | 3.00 | 0.82 |
2013 | F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 17 | 21 | .400 | 46 | 171 | 45 | 2 | 23 | 0 | 35 | 1 | 0 | 18 | 14 | 2.74 | 4.50 | 6.85 | 1.52 | 1.48 |
2014 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9 2/3 | 41 | 14 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4.66 | 7.45 | 5.59 | 0.75 | 2.28 |
2015 | F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | .000 | 35 | 128 | 31 | 0 | 14 | 1 | 26 | 0 | 1 | 15 | 8 | 2.06 | 3.60 | 6.69 | 1.86 | 1.29 |
2016 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .000 | 16 1/3 | 59 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.65 | 2.20 | 8.82 | 4.00 | 0.92 |
2017 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 28 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.83 |
2018 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通算 | 330 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6 | 83 | 100 | .500 | 321 1/3 | 1186 | 289 | 20 | 136 | 8 | 258 | 5 | 1 | 128 | 109 | 3.05 | 3.81 | 7.23 | 1.90 | 1.32 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | D | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
2006 | D | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
2007 | D | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | DB | 35 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 |
2009 | DB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | F | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 331 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .067 | .133 | .176 | .310 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0.75 | 15.75 | 21.00 | 0.75 | ||
2006 | D | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 38 | 136 | 30 | 7 | 12 | 2 | 37 | 0 | 1 | 18 | 17 | 4.03 | 2.84 | 8.76 | 3.08 | 1.11 | ||
2007 | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 23 1/3 | 89 | 23 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2.70 | 3.09 | 7.71 | 2.50 | 1.33 | ||
2008 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 9 1/3 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | 0.96 | 7.71 | 8.00 | 0.96 | ||
2009 | DB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 16 2/3 | 58 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.70 | 2.70 | 9.18 | 3.40 | 1.02 | ||
2010 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 14 1/3 | 53 | 15 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4.40 | 2.51 | 10.67 | 4.25 | 1.33 | ||
2011 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 5.63 | 2.50 | 0.50 | ||
2012 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 1.13 | ||
2013 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 61 | 13 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.12 | 1.59 | 10.06 | 6.33 | 0.94 | ||
2015 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.50 | ||
2016 | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 1/3 | 38 | 8 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.89 | 2.89 | 13.50 | 4.67 | 1.18 | ||
2017 | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 29 2/3 | 116 | 29 | 1 | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.82 | 2.73 | 9.10 | 3.33 | 1.28 | ||
2018 | F | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 33 1/3 | 132 | 34 | 3 | 16 | 1 | 22 | 4 | 0 | 23 | 20 | 5.40 | 4.32 | 5.94 | 1.38 | 1.50 | ||
通算 | 209 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | .560 | 224 | 830 | 193 | 17 | 64 | 5 | 220 | 6 | 1 | 85 | 75 | 3.01 | 2.57 | 8.84 | 3.44 | 1.15 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | D | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
2007 | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | DB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | F | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 209 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0勝0敗0S1H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/30(日) | L | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/30(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 0.33 | 1.33 | |
3/22(木) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
3/27(火) | M | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 1.50 | |
3/30(金) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 0.33 | 1.33 | |
4月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 6 1/3 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 1.42 | 7.11 | 5.00 | 1.26 | |
4/7(土) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 4.50 | 0.67 | 1.25 | |
4/10(火) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 1.00 | |
4/12(木) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | |
4/18(水) | E | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | 1.05 | |
4/20(金) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.70 | 5.87 | 1.25 | 1.04 | |
4/22(日) | M | ● | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.08 | 4.15 | 5.19 | 1.25 | 1.38 |
4/29(日) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 3.86 | 5.79 | 1.50 | 1.29 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 26 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 13.50 | 11.57 | 7.71 | 0.67 | 2.57 | |
5/2(水) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 5.23 | 5.23 | 1.00 | 1.35 | |
5/6(日) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | 4.91 | 6.55 | 1.33 | 1.55 | |
5/8(火) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 1.42 | |
5/22(火) | E | 0 | 0 | 0 1/3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.57 | 5.84 | 6.57 | 1.13 | 1.70 | |
5/27(日) | DB | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 6.08 | 6.75 | 1.11 | 1.73 | |
5/31(木) | L | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 6.43 | 6.43 | 1.00 | 1.71 | |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 5 1/3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.69 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.56 | |
6/1(金) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 6.14 | 6.75 | 1.10 | 1.64 | |
6/3(日) | G | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.74 | 5.74 | 6.32 | 1.10 | 1.72 | |
6/7(木) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.40 | 6.48 | 1.20 | 1.62 | |
6/17(日) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 6.11 | 1.20 | 1.53 | |
6/22(金) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 4.91 | 6.38 | 1.30 | 1.47 | |
6/29(金) | DB | ● | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.66 | 4.66 | 6.05 | 1.30 | 1.40 |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 5 2/3 | 29 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12.71 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | 2.29 | |
7/3(火) | M | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | 4.95 | 5.85 | 1.18 | 1.55 | |
7/7(土) | S | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 5.23 | 5.66 | 1.08 | 1.55 | |
7/10(火) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 4.98 | 5.82 | 1.17 | 1.48 | |
7/16(月) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 4.76 | 5.56 | 1.17 | 1.46 | |
7/21(土) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 5.70 | 1.25 | 1.44 | |
7/24(火) | M | ● | 0 | 0 | 0 2/3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.29 | 5.18 | 5.92 | 1.14 | 1.60 |
7/29(日) | S | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | 5.04 | 6.12 | 1.21 | 1.60 | |
8月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 5.40 | 3.00 | 1.20 | |
8/1(水) | DB | ○ | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 4.85 | 6.58 | 1.36 | 1.62 |
8/14(火) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.67 | 6.33 | 1.36 | 1.59 | |
8/16(木) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 4.50 | 6.11 | 1.36 | 1.54 | |
8/24(金) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.34 | 5.90 | 1.36 | 1.52 | |
8/29(水) | DB | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 4.50 | 6.00 | 1.33 | 1.53 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 1/3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | 1.20 | |
9/3(月) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 4.35 | 5.81 | 1.33 | 1.48 | |
9/5(水) | DB | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 4.22 | 5.91 | 1.40 | 1.47 | |
9/16(日) | M | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.45 | 4.36 | 6.00 | 1.38 | 1.52 | |
9/24(月) | S | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 4.32 | 5.94 | 1.38 | 1.50 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/22(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
