TODAY'S HOT
  • 2009年4月26日 梶谷隆幸(横浜)がプロ初安打を記録。 (vs.ヤクルト)
  • 1983年4月26日 西村徳文(ロッテ)がプロ初盗塁を記録。(vs.南海)
  • 1992年4月26日 落合博満(中日)が通算1000得点を達成。 (vs.阪神)
選手情報 PLAYER

E92梅津 智弘ウメツ トモヒロ

生年月日(年齢) 1983年3月3日(32歳) 出身地 山形
身長/体重(血液型) 191cm / 91kg(O型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2004年  6巡目 プロ通算年 11年
経歴 上山明新館高国学院大広島

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2015 7/31 支配下選手登録
2015 7/31 育成選手登録抹消
2015 8/4 1軍登録
2015 8/9 登録抹消
2015 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2011年 3,300万円
2012年 3,000万円
2013年 2,300万円
2014年 1,850万円
2015年 600万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2005 C 33 0 0 0 0 1 1 0 5 6 .500 32 115 30 3 12 2 18 0 0 12 9 2.53 3.38 5.06 1.50 1.31
2006 C 23 0 0 0 0 0 1 1 9 9 .000 22 75 14 0 7 0 23 1 0 3 3 1.23 2.86 9.41 3.29 0.95
2007 C 47 0 0 0 0 2 3 0 21 23 .400 44  1/3 164 39 5 20 1 36 1 0 27 26 5.28 4.06 7.31 1.80 1.33
2008 C 64 0 0 0 0 0 3 1 21 21 .000 58  1/3 210 44 6 18 2 49 0 0 18 17 2.62 2.78 7.56 2.72 1.06
2009 C 26 0 0 0 0 2 1 0 9 11 .667 24  2/3 86 17 1 4 0 16 0 0 6 5 1.82 1.46 5.84 4.00 0.85
2010 C 46 0 0 0 0 0 1 0 6 6 .000 40  1/3 161 47 9 17 3 24 0 0 33 26 5.80 3.79 5.36 1.41 1.59
2011 C 23 0 0 0 0 3 1 0 4 7 .750 20 73 21 1 3 3 11 1 0 6 6 2.70 1.35 4.95 3.67 1.20
2012 C 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 6  2/3 29 11 0 4 3 5 1 0 5 3 4.05 5.40 6.75 1.25 2.25
2013 C 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10  1/3 35 9 0 4 1 6 0 0 6 6 5.23 3.48 5.23 1.50 1.26
2014 C 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 18  1/3 72 22 1 6 1 9 0 0 12 12 5.89 2.95 4.42 1.50 1.53
2015 E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 7 4 1 0 0 1 0 0 3 3 27.00 0.00 9.00 0.00 4.00
通算 291 0 0 0 0 8 11 2 76 84 .421 278 1027 258 27 95 16 198 4 0 131 116 3.76 3.08 6.41 2.08 1.27
打撃成績

































O
P
S
2005 C 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2006 C 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 C 47 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2008 C 64 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2009 C 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 C 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
2011 C 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 C 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 C 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 C 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 291 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .200 .200

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2005 C 10 0 5 0 0 1 5 0 .167 31 121 40 3 9 5 14 1 0 20 18 5.23 2.61 4.06 1.56 1.58
2006 C 24 0 1 0 0 1 2 0 .333 29  1/3 117 34 2 11 3 11 0 0 22 18 5.52 3.38 3.38 1.00 1.53
2007 C 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 7  1/3 26 6 1 4 0 2 1 0 7 7 8.59 4.91 2.45 0.50 1.36
2009 C 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0  2/3 3 2 1 1 1 0 0 0 4 4 54.00 13.50 0.00 0.00 4.50
2010 C 9 0 0 0 0 1 0 0 1.000 6  2/3 24 6 0 1 2 2 0 0 2 2 2.70 1.35 2.70 2.00 1.05
2011 C 32 0 1 0 0 1 1 2 .500 39  2/3 143 29 2 6 2 26 0 0 13 7 1.59 1.36 5.90 4.33 0.88
2012 C 30 1 7 1 1 7 4 3 .636 75  2/3 279 62 7 14 0 46 0 0 25 17 2.02 1.67 5.47 3.29 1.00
2013 C 28 0 2 0 0 4 1 4 .800 39  2/3 145 37 2 9 2 26 0 0 16 16 3.63 2.04 5.90 2.89 1.16
2014 C 28 1 0 0 0 5 1 3 .833 38 147 39 1 7 2 28 2 0 16 15 3.55 1.66 6.63 4.00 1.21
2015 E 25 0 0 0 0 1 2 0 .333 27  2/3 97 18 2 9 1 21 0 0 8 7 2.28 2.93 6.83 2.33 0.98
通算 193 2 16 1 1 21 16 12 .568 295  2/3 1102 273 21 71 18 176 4 0 133 111 3.38 2.16 5.36 2.48 1.16
打撃成績

































O
P
S
2005 C 10 6 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2006 C 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2007 C 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2009 C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 C 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2011 C 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2012 C 30 15 13 0 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .077 .077 .077 .154
2013 C 28 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 C 28 5 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500
2015 E 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 193 30 24 1 2 0 0 0 2 1 10 0 0 0 6 0 0 0 1 4 .083 .083 .083 .167

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
8月 0勝0敗0S0H 0 0 1 7 4 1 0 0 1 0 0 3 3 27.00 0.00 9.00 0.00 4.00
8/5(水) L 0 0 1 7 4 1 0 0 1 0 0 3 3 27.00 0.00 9.00 0.00 4.00
打撃成績

































O
P
S
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 1  2/3 9 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 5.40 0.00 0.00 2.40
3/20(金) DB 0 0 1  2/3 9 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 5.40 0.00 0.00 2.40
4月 0勝0敗0S0H 0 0 4 13 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0.00 2.25 13.50 6.00 0.25
4/2(木) M 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 6.75 3.38 0.50 1.88
4/21(火) L 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 4.91 7.36 1.50 1.36
4/22(水) L 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 3.86 7.71 2.00 1.07
4/30(木) F 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 3.18 9.53 3.00 0.88
5月 1勝0敗0S0H 0 0 5  1/3 19 4 0 1 0 1 0 0 1 1 1.69 1.69 1.69 1.00 0.94
5/2(土) DB 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.05 8.10 2.00 0.90
5/13(水) F 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.52 7.04 2.00 0.78
5/23(土) T 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.12 6.23 2.00 0.69
5/27(水) F 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.79 5.59 2.00 0.72
5/29(金) S 0 0 1  1/3 6 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0.82 2.45 5.73 2.33 0.91
6月 0勝1敗0S0H 0 0 6  2/3 29 5 1 3 1 3 0 0 3 3 4.05 4.05 4.05 1.00 1.20
6/2(火) G 0 0 1  2/3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.71 2.13 5.68 2.67 0.79
6/7(日) M 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.69 2.08 6.23 3.00 0.77
6/13(土) DB 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 1.98 5.93 3.00 0.73
6/16(火) S 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.61 1.84 5.52 3.00 0.68
6/18(木) S 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 1.76 5.28 3.00 0.72
6/21(日) F 0 0 1  1/3 8 2 0 3 0 1 0 0 1 1 1.08 3.24 5.40 1.67 0.96
6/24(水) M 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 2 2 2.04 3.06 5.09 1.67 1.02
7月 0勝0敗0S0H 0 0 4 14 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0.00 2.25 18.00 8.00 0.50
7/21(火) M 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1.93 2.89 6.27 2.17 0.96
7/29(水) DB 0 0 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1.74 2.61 7.40 2.83 0.87
7/31(金) G 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.66 2.91 7.48 2.57 0.92
8月 0勝0敗0S0H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8/2(日) G 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.59 2.78 7.15 2.57 0.88
9月 0勝1敗0S0H 0 0 5 20 5 1 2 0 3 0 0 3 3 5.40 3.60 5.40 1.50 1.40
9/1(火) S 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.46 2.55 6.93 2.71 0.81
9/16(水) G 0 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.40 2.81 6.66 2.38 0.90
9/19(土) DB 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.35 2.70 7.09 2.63 0.90
9/20(日) DB 0 0 1 6 2 1 1 0 0 0 0 3 3 2.28 2.93 6.83 2.33 0.98
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/20(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/2(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/21(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/22(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/30(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/2(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/13(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/23(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/27(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/29(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/2(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/7(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/13(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/16(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/18(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/21(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/29(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/31(金) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/1(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/16(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/19(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/20(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 10/6 試合終了時点