M67金森 敬之カナモリ タカユキ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2017 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2014年 | 500万円 |
2015年 | 660万円 |
2016年 | 1,020万円 |
2017年 | 700万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | .800 | 23 | 83 | 20 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.35 | 1.17 | 3.52 | 3.00 | 1.00 |
2008 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 46 | 14 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4.50 | 3.75 | 5.25 | 1.40 | 1.58 |
2009 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 21 1/3 | 75 | 17 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.84 | 3.38 | 3.80 | 1.13 | 1.17 |
2010 | F | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35 1/3 | 150 | 50 | 10 | 14 | 1 | 22 | 3 | 1 | 28 | 26 | 6.62 | 3.57 | 5.60 | 1.57 | 1.81 |
2014 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 41 | 16 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9.64 | 8.68 | 2.89 | 0.33 | 2.68 |
2015 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 20 2/3 | 86 | 29 | 4 | 6 | 1 | 17 | 1 | 0 | 13 | 13 | 5.66 | 2.61 | 7.40 | 2.83 | 1.69 |
2016 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 6.00 |
通算 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | .667 | 122 2/3 | 489 | 151 | 17 | 46 | 3 | 68 | 6 | 1 | 70 | 67 | 4.92 | 3.38 | 4.99 | 1.48 | 1.61 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | F | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2014 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 1/3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | 1.50 | ||
2005 | F | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | 51 2/3 | 205 | 62 | 7 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 37 | 34 | 5.92 | 3.48 | 3.14 | 0.90 | 1.59 | ||
2006 | F | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | 44 2/3 | 166 | 46 | 2 | 11 | 1 | 27 | 1 | 1 | 17 | 15 | 3.02 | 2.22 | 5.44 | 2.45 | 1.28 | ||
2007 | F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | 37 1/3 | 135 | 29 | 3 | 9 | 2 | 17 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1.93 | 2.17 | 4.10 | 1.89 | 1.02 | ||
2008 | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 31 1/3 | 114 | 28 | 3 | 17 | 1 | 22 | 4 | 0 | 23 | 18 | 5.17 | 4.88 | 6.32 | 1.29 | 1.44 | ||
2009 | F | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .333 | 39 2/3 | 149 | 39 | 3 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1.82 | 3.63 | 7.03 | 1.94 | 1.39 | ||
2010 | F | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 29 2/3 | 124 | 41 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 1 | 27 | 27 | 8.19 | 2.43 | 4.55 | 1.88 | 1.65 | ||
2011 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 10 2/3 | 40 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5.06 | 6.75 | 5.06 | 0.75 | 1.78 | ||
2014 | M | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | .500 | 49 2/3 | 183 | 39 | 1 | 8 | 2 | 38 | 0 | 1 | 15 | 14 | 2.54 | 1.45 | 6.89 | 4.75 | 0.95 | ||
2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | 10 2/3 | 42 | 12 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 4.22 | 7.59 | 1.80 | 1.59 | ||
2016 | M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | .333 | 47 | 170 | 40 | 3 | 15 | 1 | 36 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2.68 | 2.87 | 6.89 | 2.40 | 1.17 | ||
2017 | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 31 | 134 | 46 | 3 | 15 | 0 | 20 | 1 | 1 | 33 | 31 | 9.00 | 4.35 | 5.81 | 1.33 | 1.97 | ||
通算 | 284 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 21 | 58 | .382 | 386 2/3 | 1476 | 397 | 31 | 133 | 9 | 241 | 16 | 5 | 205 | 182 | 4.24 | 3.10 | 5.61 | 1.81 | 1.37 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | F | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | F | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 284 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | |
3/25(土) | F | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | |
3/29(水) | S | ○ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
4/5(水) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 1.33 | |
4/7(金) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | |
4/13(木) | E | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | 1.20 | |
4/19(水) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 1.17 | |
4/20(木) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | 1.14 | |
4/30(日) | F | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | |
5月 | 0勝0敗2S0H | 0 | 0 | 8 | 39 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9.00 | 5.63 | 4.50 | 0.80 | 1.88 | |
5/3(水) | E | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 0.67 | 2.11 | |
5/5(金) | S | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 5.59 | 3.72 | 0.67 | 1.97 | |
5/7(日) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 5.06 | 4.22 | 0.83 | 1.78 | |
5/9(火) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 4.63 | 3.86 | 0.83 | 1.71 | |
5/14(日) | DB | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 1.58 |
5/18(木) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 4.61 | 3.95 | 0.86 | 1.61 | |
5/20(土) | F | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.30 | 4.91 | 1.14 | 1.50 |
5/25(木) | L | 0 | 0 | 0 1/3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.60 | 5.40 | 4.80 | 0.89 | 1.93 | |
5/31(水) | F | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 5.06 | 4.50 | 0.89 | 1.94 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | |
6/15(木) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 4.76 | 4.24 | 0.89 | 1.82 | |
6/24(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.50 | 5.00 | 4.50 | 0.90 | 1.83 | |
7月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.75 | |
7/8(土) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 4.74 | 4.26 | 0.90 | 1.74 | |
7/10(月) | S | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 4.95 | 4.05 | 0.82 | 1.85 | |
7/21(金) | E | ○ | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 5.14 | 4.29 | 0.83 | 1.86 |
7/23(日) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.91 | 4.50 | 0.92 | 1.82 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 1.50 | |
8/2(水) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 4.70 | 4.70 | 1.00 | 1.74 | |
8/5(土) | F | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.88 | 4.50 | 4.88 | 1.08 | 1.79 | |
8/13(日) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 4.32 | 5.40 | 1.25 | 1.72 | |
8/29(火) | E | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.96 | 4.15 | 5.54 | 1.33 | 1.77 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 | 28 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 14.40 | 5.40 | 7.20 | 1.33 | 3.00 | |
9/5(火) | G | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 1.89 | |
9/10(日) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 4.18 | 6.11 | 1.46 | 1.93 | |
9/18(月) | G | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 4.34 | 5.90 | 1.36 | 1.93 | |
9/24(日) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | 4.20 | 5.70 | 1.36 | 1.90 | |
9/30(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 4.35 | 5.81 | 1.33 | 1.97 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/25(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/29(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/5(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/7(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/13(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/19(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/20(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/30(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/3(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/5(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/7(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/9(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/14(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/18(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/20(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/25(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/31(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/15(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/24(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/8(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/10(月) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/21(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/23(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/2(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/5(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/13(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/29(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/5(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/10(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
