T20筒井 和也ツツイ カズヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 7/2 | 1軍登録 |
2016 7/6 | 登録抹消 |
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 1,700万円 |
2013年 | 3,400万円 |
2014年 | 3,000万円 |
2015年 | 2,500万円 |
2016年 | 2,200万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 1/3 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 3.38 | 10.13 | 3.00 | 1.69 | ||
2005 | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 1.33 | 2.33 |
2007 | T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 21 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10.80 | 9.00 | 5.40 | 0.60 | 2.60 |
2008 | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 11.25 | 5.00 | 1.50 |
2009 | T | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | 53 1/3 | 199 | 45 | 5 | 22 | 4 | 45 | 1 | 0 | 25 | 22 | 3.71 | 3.71 | 7.59 | 2.05 | 1.26 |
2010 | T | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .000 | 21 2/3 | 85 | 27 | 3 | 9 | 3 | 15 | 1 | 0 | 18 | 16 | 6.65 | 3.74 | 6.23 | 1.67 | 1.66 |
2011 | T | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | 14 1/3 | 51 | 13 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.26 | 2.51 | 7.53 | 3.00 | 1.19 |
2012 | T | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | .667 | 50 | 176 | 45 | 3 | 19 | 3 | 46 | 1 | 0 | 19 | 18 | 3.24 | 3.42 | 8.28 | 2.42 | 1.28 |
2013 | T | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | .800 | 45 1/3 | 165 | 34 | 4 | 11 | 1 | 39 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2.58 | 2.18 | 7.74 | 3.55 | 0.99 |
2014 | T | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 34 | 126 | 31 | 2 | 14 | 1 | 33 | 2 | 0 | 22 | 19 | 5.03 | 3.71 | 8.74 | 2.36 | 1.32 |
2015 | T | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 5.40 | 12.60 | 2.33 | 2.20 |
2016 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
通算 | 221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 29 | 36 | .571 | 242 | 896 | 228 | 20 | 95 | 15 | 215 | 6 | 0 | 113 | 104 | 3.87 | 3.53 | 8.00 | 2.26 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | T | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2007 | T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | T | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | T | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | T | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | T | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | T | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | T | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | T | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 221 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | T | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 84 | 300 | 71 | 10 | 42 | 8 | 59 | 3 | 0 | 41 | 37 | 3.96 | 4.50 | 6.32 | 1.40 | 1.35 | ||
2005 | T | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | .556 | 77 2/3 | 289 | 75 | 8 | 45 | 6 | 70 | 2 | 1 | 46 | 38 | 4.40 | 5.21 | 8.11 | 1.56 | 1.55 | ||
2006 | T | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | .600 | 90 2/3 | 326 | 82 | 6 | 33 | 5 | 69 | 3 | 0 | 43 | 41 | 4.07 | 3.28 | 6.85 | 2.09 | 1.27 | ||
2007 | T | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .333 | 40 | 147 | 36 | 3 | 15 | 3 | 40 | 1 | 0 | 17 | 15 | 3.38 | 3.38 | 9.00 | 2.67 | 1.28 | ||
2008 | T | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 1/3 | 68 | 20 | 2 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 11 | 5.40 | 3.93 | 5.40 | 1.38 | 1.53 | ||
2009 | T | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.50 | ||
2010 | T | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .333 | 35 2/3 | 131 | 28 | 2 | 16 | 0 | 41 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2.52 | 4.04 | 10.35 | 2.56 | 1.23 | ||
2011 | T | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 1/3 | 73 | 12 | 1 | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3.10 | 2.66 | 10.18 | 3.83 | 0.89 | ||
2012 | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2013 | T | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 10 1/3 | 38 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.74 | 2.61 | 6.10 | 2.33 | 1.06 | ||
2014 | T | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 27 2/3 | 95 | 17 | 0 | 13 | 1 | 33 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2.93 | 4.23 | 10.73 | 2.54 | 1.08 | ||
2015 | T | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 57 2/3 | 201 | 40 | 3 | 29 | 1 | 39 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2.34 | 4.53 | 6.09 | 1.34 | 1.20 | ||
2016 | T | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 38 | 139 | 27 | 1 | 24 | 0 | 44 | 6 | 0 | 14 | 13 | 3.08 | 5.68 | 10.42 | 1.83 | 1.34 | ||
通算 | 299 | 0 | 49 | 0 | 0 | 34 | 26 | 27 | .567 | 510 1/3 | 1839 | 421 | 36 | 234 | 25 | 450 | 26 | 1 | 217 | 198 | 3.49 | 4.13 | 7.94 | 1.92 | 1.28 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | T | 21 | 20 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .211 | .158 | .368 |
2005 | T | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | T | 19 | 28 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | .174 | .269 |
2007 | T | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | T | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | T | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | T | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | T | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | T | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | T | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | T | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | T | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 299 | 70 | 61 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .082 | .098 | .111 | .209 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
7/3(日) | D | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/3(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 2/3 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16.88 | 10.13 | 3.38 | 0.33 | 4.13 | |
3/17(木) | D | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | |
3/19(土) | B | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 3.50 | |
3/27(日) | C | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.88 | 10.13 | 3.38 | 0.33 | 4.13 | |
4月 | 1勝0敗1S0H | 0 | 0 | 8 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 0.63 | |
4/5(火) | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | 3.00 | |
4/9(土) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 5.79 | 5.79 | 1.00 | 2.36 | |
4/13(水) | H | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 4.76 | 6.35 | 1.33 | 1.94 |
4/15(金) | B | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.52 | 10.57 | 3.00 | 1.43 | |
4/23(土) | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.12 | 11.42 | 3.67 | 1.27 | |
4/24(日) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66 | 11.17 | 2.40 | 1.34 | |
4/29(金) | B | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 5.91 | 10.97 | 1.86 | 1.50 |
5月 | 1勝0敗2S0H | 0 | 0 | 10 | 39 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 9.00 | 2.50 | 0.90 | |
5/3(火) | C | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 5.73 | 10.64 | 1.86 | 1.45 | |
5/5(木) | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 5.25 | 10.50 | 2.00 | 1.33 | |
5/8(日) | D | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.26 | 6.39 | 11.37 | 1.78 | 1.50 | |
5/12(木) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 5.93 | 10.54 | 1.78 | 1.39 | |
5/14(土) | D | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 5.52 | 11.05 | 2.00 | 1.30 |
5/15(日) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 5.17 | 10.91 | 2.11 | 1.21 | |
5/20(金) | H | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 4.86 | 10.80 | 2.22 | 1.20 |
5/22(日) | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 4.58 | 10.70 | 2.33 | 1.13 | |
5/24(火) | D | ○ | 0 | 0 | 1 1/3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.32 | 4.74 | 10.42 | 2.20 | 1.26 |
5/26(木) | D | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 5.03 | 10.53 | 2.09 | 1.27 | |
5/31(火) | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 4.79 | 10.02 | 2.09 | 1.21 | |
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 2/3 | 26 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | 7.94 | 12.71 | 1.60 | 1.59 | |
6/5(日) | H | ○ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 5.40 | 10.80 | 2.00 | 1.25 |
6/9(木) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 5.16 | 10.32 | 2.00 | 1.19 | |
6/11(土) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.04 | 4.94 | 9.89 | 2.00 | 1.18 | |
6/15(水) | C | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 4.81 | 10.36 | 2.15 | 1.27 | |
6/17(金) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 4.97 | 10.66 | 2.14 | 1.26 | |
6/26(日) | D | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 5.47 | 10.59 | 1.94 | 1.29 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 3.60 | 10.80 | 3.00 | 1.60 | |
7/8(金) | H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 5.27 | 10.87 | 2.06 | 1.28 | |
7/12(火) | C | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.49 | 5.40 | 10.80 | 2.00 | 1.34 | |
7/19(火) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 5.34 | 10.67 | 2.00 | 1.33 | |
7/21(木) | H | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 5.52 | 10.74 | 1.94 | 1.36 | |
7/23(土) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 5.34 | 10.68 | 2.00 | 1.35 | |
7/24(日) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 5.17 | 10.63 | 2.06 | 1.34 | |
8月 | 1勝1敗2S0H | 0 | 0 | 6 2/3 | 31 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.70 | 8.10 | 9.45 | 1.17 | 1.35 | |
8/2(火) | B | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 5.01 | 10.86 | 2.17 | 1.30 |
8/3(水) | B | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 5.13 | 10.53 | 2.05 | 1.32 | |
8/6(土) | F | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 5.24 | 10.75 | 2.05 | 1.34 | |
8/7(日) | F | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 5.09 | 10.70 | 2.10 | 1.30 |
8/13(土) | D | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.97 | 5.45 | 10.40 | 1.91 | 1.35 | |
8/17(水) | H | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 5.30 | 10.37 | 1.95 | 1.31 |
8/18(木) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.11 | 5.26 | 10.51 | 2.00 | 1.30 | |
8/20(土) | B | ● | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.08 | 5.68 | 10.42 | 1.83 | 1.34 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/17(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/19(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/27(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/5(火) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/9(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/13(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
