S107阿部 健太アベ ケンタ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 7/8 | 育成選手登録 |
2015 10/30 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 1,400万円 |
2012年 | 1,000万円 |
2013年 | 1,000万円 |
2014年 | 1,000万円 |
2015年 | 550万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bu | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 94 | 22 | 3 | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.16 | 2.16 | 8.28 | 3.83 | 1.12 | ||
2004 | Bu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 1/3 | 28 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13.50 | 1.69 | 5.06 | 3.00 | 2.44 | ||
2005 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 1.80 | 12.60 | 7.00 | 1.40 |
2006 | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | 1.42 | 5.68 | 4.00 | 1.11 |
2008 | T | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 51 2/3 | 181 | 37 | 8 | 9 | 4 | 34 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2.96 | 1.57 | 5.92 | 3.78 | 0.89 |
2009 | T | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 131 | 39 | 2 | 13 | 1 | 24 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3.27 | 3.55 | 6.55 | 1.85 | 1.58 |
2012 | S | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 52 | 12 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.60 | 3.60 | 5.40 | 1.50 | 1.20 |
2013 | S | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 20 | 77 | 19 | 3 | 5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.50 | 2.25 | 8.10 | 3.60 | 1.20 |
2014 | S | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 1/3 | 65 | 25 | 4 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 22 | 22 | 13.81 | 5.02 | 6.91 | 1.38 | 2.30 |
通算 | 110 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | .500 | 175 2/3 | 672 | 178 | 28 | 50 | 7 | 133 | 4 | 0 | 89 | 88 | 4.51 | 2.56 | 6.81 | 2.66 | 1.30 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | Bu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | T | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | T | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .800 | 1.467 |
2012 | S | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | S | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | S | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 110 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bu | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 38 1/3 | 151 | 41 | 3 | 6 | 1 | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.29 | 1.41 | 6.57 | 4.67 | 1.23 | ||
2004 | Bu | 16 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 79 | 328 | 103 | 15 | 24 | 1 | 41 | 0 | 1 | 59 | 57 | 6.49 | 2.73 | 4.67 | 1.71 | 1.61 | ||
2005 | B | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | 49 1/3 | 192 | 56 | 7 | 12 | 4 | 40 | 0 | 0 | 28 | 23 | 4.20 | 2.19 | 7.30 | 3.33 | 1.38 | ||
2006 | B | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 50 | 181 | 43 | 2 | 14 | 1 | 40 | 4 | 0 | 18 | 14 | 2.52 | 2.52 | 7.20 | 2.86 | 1.14 | ||
2007 | B | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 70 | 270 | 80 | 4 | 19 | 5 | 30 | 3 | 0 | 40 | 36 | 4.63 | 2.44 | 3.86 | 1.58 | 1.41 | ||
2008 | T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 37 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.40 | 1.80 | 3.60 | 2.00 | 1.20 | ||
2009 | T | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 20 2/3 | 87 | 27 | 1 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | 11 | 4.79 | 3.48 | 4.79 | 1.38 | 1.69 | ||
2010 | T | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 24 2/3 | 92 | 24 | 3 | 11 | 0 | 22 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4.01 | 4.01 | 8.03 | 2.00 | 1.42 | ||
2011 | T | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 30 1/3 | 120 | 31 | 1 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2.67 | 2.67 | 5.93 | 2.22 | 1.32 | ||
2012 | S | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .200 | 25 | 101 | 30 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3.60 | 1.08 | 5.40 | 5.00 | 1.32 | ||
2013 | S | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 32 2/3 | 121 | 29 | 1 | 8 | 0 | 24 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.93 | 2.20 | 6.61 | 3.00 | 1.13 | ||
2014 | S | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | .500 | 42 1/3 | 152 | 27 | 3 | 11 | 1 | 29 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1.28 | 2.34 | 6.17 | 2.64 | 0.90 | ||
通算 | 235 | 4 | 41 | 2 | 0 | 25 | 28 | 17 | .472 | 472 1/3 | 1832 | 501 | 44 | 127 | 18 | 304 | 14 | 1 | 230 | 204 | 3.89 | 2.42 | 5.79 | 2.39 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bu | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
2004 | Bu | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 |
2005 | B | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | B | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2007 | B | 19 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .273 | .636 |
2008 | T | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2009 | T | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .200 | .600 |
2010 | T | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2011 | T | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | S | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | S | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | S | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | S | 11 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .118 | .118 | .235 |
通算 | 246 | 65 | 60 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .167 | .217 | .180 | .397 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
7/14(火) | G | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
7/20(月) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
7/21(火) | F | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
7/22(水) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
7/24(金) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
7/25(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
7/26(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
7/31(金) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
8月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(土) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 |
8/5(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 |
8/8(土) | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 |