TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

H37ムーア

生年月日(年齢) 1989年6月18日(31歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 190cm / 95kg(不明) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 モリアーティ高レイズジャイアンツレンジャーズタイガースソフトバンク

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/23 1軍登録
2020 7/8 登録抹消
2020 8/29 1軍登録
2020 10/30 登録抹消
2020 11/9 1軍登録
2020 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 38,400万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2020 H 13 0 13 0 0 6 3 0 0 0 .667 78 286 64 7 22 4 89 1 0 32 23 2.65 2.54 10.27 4.05 1.10
通算 13 0 13 0 0 6 3 0 0 0 .667 78 286 64 7 22 4 89 1 0 32 23 2.65 2.54 10.27 4.05 1.10
打撃成績

































O
P
S
2020 H 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2020 H 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 7 25 5 0 4 0 9 1 0 2 2 2.57 5.14 11.57 2.25 1.29
通算 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 7 25 5 0 4 0 9 1 0 2 2 2.57 5.14 11.57 2.25 1.29
打撃成績

































O
P
S
2020 H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝1敗0S0H 0 2 10 45 10 1 4 0 14 0 0 7 5 4.50 3.60 12.60 3.50 1.40
6/23(火) L 0 1 4 23 7 1 3 0 4 0 0 6 4 9.00 6.75 9.00 1.33 2.50
6/30(火) F 0 1 6 22 3 0 1 0 10 0 0 1 1 4.50 3.60 12.60 3.50 1.40
8月 1勝0敗0S0H 0 1 5 21 4 0 3 0 7 0 0 0 0 0.00 5.40 12.60 2.33 1.40
8/29(土) F 0 1 5 21 4 0 3 0 7 0 0 0 0 3.00 4.20 12.60 3.00 1.40
9月 2勝1敗0S0H 0 4 26  1/3 109 23 2 7 0 25 0 0 11 7 2.39 2.39 8.54 3.57 1.14
9/4(金) M 0 1 5  2/3 25 5 0 3 0 4 0 0 1 1 2.61 4.35 10.89 2.50 1.40
9/11(金) L 0 1 7 26 3 1 2 0 9 0 0 2 2 2.60 3.90 11.06 2.83 1.23
9/18(金) E 0 1 6  1/3 25 5 1 2 0 6 0 0 2 2 2.65 3.71 10.59 2.86 1.21
9/25(金) M 0 1 7  1/3 33 10 0 0 0 6 0 0 6 2 2.61 3.05 10.02 3.29 1.23
10月 3勝1敗0S0H 0 5 33  2/3 132 24 4 7 3 41 0 0 13 10 2.67 1.87 10.96 5.86 0.92
10/2(金) F 0 1 6 24 4 1 2 0 6 0 0 4 4 3.04 3.04 9.89 3.25 1.20
10/9(金) M 0 1 5  2/3 28 7 0 3 1 8 0 0 3 2 3.06 3.23 10.19 3.16 1.26
10/16(金) E 0 1 7 28 6 1 1 2 8 0 0 3 2 3.00 3.00 10.20 3.40 1.23
10/22(木) F 0 1 7 24 2 0 1 0 10 0 0 0 0 2.69 2.82 10.48 3.71 1.15
10/29(木) M 0 1 8 28 5 2 0 0 9 0 0 3 2 2.64 2.52 10.44 4.14 1.09
11月 0勝0敗0S0H 0 1 3 13 3 0 1 1 2 1 0 1 1 3.00 3.00 6.00 2.00 1.33
11/9(月) L 0 1 3 13 3 0 1 1 2 1 0 1 1 2.65 2.54 10.27 4.05 1.10
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
6/23(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
6/30(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/29(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/4(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/11(金) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/18(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/25(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/2(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/9(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/16(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/22(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/29(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/9(月) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
8月 0勝0敗0S0H 0 2 7 29 5 0 4 0 9 1 0 2 2 2.57 5.14 11.57 2.25 1.29
8/18(火) T 0 1 3  2/3 13 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0.00 2.45 14.73 6.00 0.82
8/23(日) B 0 1 3  1/3 16 3 0 3 0 3 1 0 2 2 2.57 5.14 11.57 2.25 1.29
打撃成績

































O
P
S
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/18(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/23(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/9 試合終了時点