TODAY'S HOT
  • 2009年4月25日 和田一浩(中日)が通算200本塁打を達成。 (vs.巨人)
  • 2000年4月25日 ギャラード(中日)がNPB初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
選手情報 PLAYER

T41ボーア

生年月日(年齢) 1988年5月28日(32歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 193cm / 122kg(不明) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 ジョージメイソン大マーリンズフィリーズエンゼルス阪神

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 10/22 登録抹消
2020 11/20 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 27,500万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2020 T 99 379 329 27 80 8 0 17 139 45 88 45 5 3 0 2 1 1 13 8 .243 .422 .338 .760
通算 99 379 329 27 80 8 0 17 139 45 88 45 5 3 0 2 1 1 13 8 .243 .422 .338 .760

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 T 3 10 6 1 2 1 0 0 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .600 1.100
通算 3 10 6 1 2 1 0 0 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .600 1.100

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
6月 35 31 0 6 1 0 0 7 1 6 4 1 0 0 0 1 0 1 1 .194 .226 .286 .512
6/19(金) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
6/20(土) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/21(日) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/23(火) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) S 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .053 .053 .053 .105
6/25(木) S 3 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .095 .143 .136 .279
6/26(金) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .136 .130 .267
6/27(土) DB 4 3 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .160 .200 .222 .422
6/28(日) DB 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .214 .258 .472
6/30(火) D 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .194 .226 .286 .512
7月 82 71 10 21 1 0 7 43 18 20 9 1 1 0 1 0 0 2 2 .296 .606 .378 .984
7/1(水) D 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .314 .282 .596
7/2(木) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .289 .279 .569
7/4(土) C 5 4 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 .333 .313 .646
7/5(日) C 5 5 1 1 0 0 1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .383 .302 .685
7/9(木) G 4 4 1 1 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .235 .431 .298 .730
7/10(金) DB 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .442 .322 .764
7/11(土) DB 4 4 1 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .500 .333 .833
7/12(日) DB 4 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .271 .492 .343 .835
7/14(火) S 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .492 .352 .844
7/15(水) S 5 5 2 3 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .309 .544 .368 .913
7/16(木) S 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .514 .350 .864
7/17(金) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .500 .345 .845
7/18(土) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .481 .333 .814
7/23(木) C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .481 .341 .822
7/24(金) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .458 .326 .784
7/25(土) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .437 .313 .749
7/26(日) D 4 2 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .258 .472 .330 .802
7/28(火) S 5 3 1 2 0 0 1 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .511 .352 .863
7/29(水) S 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .500 .355 .855
7/30(木) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .485 .345 .830
7/31(金) DB 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .490 .350 .841
8月 102 90 6 20 1 0 5 36 14 27 12 2 0 0 0 0 1 4 3 .222 .400 .314 .714
8/1(土) DB 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .476 .347 .823
8/2(日) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .459 .336 .795
8/4(火) G 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .257 .460 .341 .801
8/5(水) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .248 .444 .331 .775
8/6(木) G 4 4 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .446 .328 .775
8/7(金) C 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .439 .333 .772
8/8(土) C 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .437 .333 .770
8/9(日) C 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .430 .338 .768
8/10(月) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .242 .424 .336 .760
8/11(火) DB 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .244 .422 .340 .762
8/12(水) DB 5 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .414 .335 .750
8/14(金) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .406 .329 .735
8/15(土) C 4 4 0 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .252 .415 .339 .754
8/16(日) C 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .411 .337 .748
8/18(火) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .403 .331 .734
8/19(水) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .392 .324 .716
8/20(木) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .385 .322 .707
8/21(金) S 4 3 3 2 0 0 2 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .427 .332 .758
8/22(土) S 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .419 .330 .749
8/23(日) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .240 .415 .328 .743
8/25(火) D 4 4 1 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .429 .327 .755
8/26(水) D 4 4 2 2 0 0 2 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .464 .330 .794
8/27(木) D 4 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .462 .333 .795
8/28(金) C 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .459 .333 .793
8/29(土) C 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .246 .455 .336 .791
8/30(日) C 5 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .245 .448 .333 .781
9月 100 87 7 23 4 0 3 36 8 22 11 0 1 0 1 0 0 4 1 .264 .414 .350 .764
9/1(火) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .441 .329 .770
9/2(水) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .432 .323 .755
9/3(木) S 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .433 .328 .760
9/4(金) G 4 3 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .436 .330 .767
9/5(土) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .432 .328 .760
9/7(月) G 3 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .435 .332 .767
9/8(火) DB 4 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .441 .339 .780
9/9(水) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .253 .438 .337 .775
9/10(木) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .434 .336 .770
9/11(金) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .429 .332 .761
9/12(土) C 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .423 .331 .754
9/13(日) C 4 4 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .429 .337 .766
9/15(火) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .426 .336 .761
9/16(水) G 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .252 .420 .335 .755
9/17(木) G 5 2 1 2 1 0 1 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .442 .347 .788
9/18(金) D 5 5 1 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .441 .348 .788
9/19(土) D 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .262 .444 .346 .790
9/20(日) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .438 .345 .783
9/21(月) DB 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .451 .347 .798
9/22(火) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .444 .342 .786
9/23(水) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .255 .437 .338 .775
9/25(金) S 4 3 1 2 1 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .455 .343 .798
9/26(土) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .448 .339 .787
9/27(日) S 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .253 .443 .340 .783
9/29(火) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .438 .339 .777
9/30(水) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .251 .437 .339 .776
10月 60 50 4 10 1 0 2 17 4 13 9 1 1 0 0 0 0 2 1 .200 .340 .333 .673
10/1(木) D 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .434 .339 .773
10/2(金) G 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .431 .340 .772
10/3(土) G 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .427 .339 .766
10/4(日) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .422 .338 .760
10/6(火) C 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .421 .338 .760
10/7(水) C 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .417 .337 .754
10/8(木) C 4 4 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .428 .339 .767
10/11(日) DB 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .245 .427 .341 .768
10/13(火) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .422 .337 .759
10/14(水) D 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .423 .339 .762
10/15(木) D 4 4 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .248 .427 .341 .767
10/16(金) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .246 .423 .340 .762
10/18(日) S 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .247 .431 .341 .773
10/19(月) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .247 .429 .340 .769
10/20(火) C 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .426 .340 .767
10/21(水) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .422 .338 .760

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
10月 10 6 1 2 1 0 0 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .600 1.100
10/27(火) D 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
10/28(水) D 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .571 .821
10/29(木) D 3 2 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .600 1.100
2020 11/14 試合終了時点