TODAY'S HOT
  • 2008年3月29日 林昌勇(ヤクルト)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
  • 2003年3月29日 永川勝浩(広島)がプロ初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
選手情報 PLAYER

D45シエラ

生年月日(年齢) 1988年9月24日(32歳) 出身地 ドミニカ共和国
身長/体重(血液型) 185cm / 105kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 イバン・グスマン・クラン高ブルージェイズホワイトソックスナショナルズメキシコ・オアハカ中日

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 3/26 支配下選手登録
2020 3/26 育成選手登録抹消
2020 9/29 1軍登録
2020 11/11 登録抹消
2020 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 2,500万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2020 D 25 94 80 9 18 2 0 1 23 7 25 10 0 3 0 1 1 0 6 1 .225 .288 .330 .617
通算 25 94 80 9 18 2 0 1 23 7 25 10 0 3 0 1 1 0 6 1 .225 .288 .330 .617

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 D 44 147 122 11 34 6 0 3 49 11 30 18 0 7 0 0 1 0 4 1 .279 .402 .401 .803
通算 44 147 122 11 34 6 0 3 49 11 30 18 0 7 0 0 1 0 4 1 .279 .402 .401 .803

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
9月 9 8 3 4 0 0 1 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .875 .556 1.431
9/29(火) T 4 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
9/30(水) T 5 4 2 3 0 0 1 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .875 .556 1.431
10月 81 68 6 14 2 0 0 16 5 22 10 0 2 0 1 1 0 6 1 .206 .235 .321 .556
10/1(木) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .364 .636 .417 1.053
10/2(金) DB 5 4 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .533 .412 .945
10/3(土) DB 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .313 .500 .421 .921
10/4(日) DB 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .316 .474 .391 .865
10/6(火) S 4 3 1 2 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .364 .545 .444 .990
10/7(水) S 4 4 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .577 .452 1.029
10/11(日) G 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .379 .552 .457 1.009
10/12(月) G 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .344 .500 .436 .936
10/13(火) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .444 .395 .840
10/15(木) T 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .308 .436 .404 .840
10/16(金) C 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .310 .429 .412 .840
10/17(土) C 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .400 .400 .800
10/18(日) C 4 3 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .313 .417 .424 .840
10/20(火) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .308 .404 .413 .817
10/21(水) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .393 .403 .796
10/22(木) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .373 .386 .759
10/23(金) S 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .371 .392 .763
10/25(日) S 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .354 .385 .738
10/28(水) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .333 .366 .699
10/29(木) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .329 .361 .690
10/30(金) C 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .315 .356 .671
10/31(土) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .237 .303 .344 .647
11月 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/6(金) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .288 .330 .617

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 6 5 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .333 .533
6/23(火) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
6/24(水) H 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .333 .533
7月 52 44 3 10 2 0 0 12 3 12 6 0 2 0 0 0 0 0 0 .227 .273 .346 .619
7/1(水) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .222 .347
7/2(木) B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091 .231 .322
7/3(金) T 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
7/5(日) T 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .118 .118 .250 .368
7/12(日) C 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091 .200 .291
7/15(水) H 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .120 .120 .241 .361
7/16(木) H 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .313 .527
7/17(金) B 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .281 .333 .615
7/18(土) B 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .250 .317 .567
7/19(日) B 4 4 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .250 .311 .561
7/21(火) H 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .220 .244 .333 .577
7/22(水) H 3 2 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .302 .373 .675
7/28(火) B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .277 .345 .622
7/29(水) B 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .224 .265 .345 .610
8月 44 39 4 15 2 0 2 23 4 6 3 0 2 0 0 1 0 3 0 .385 .590 .455 1.044
8/1(土) C 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .226 .321 .339 .659
8/2(日) C 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .321 .338 .660
8/4(火) B 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .241 .345 .362 .707
8/5(水) B 5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .246 .344 .378 .723
8/6(木) B 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .349 .390 .739
8/14(金) B 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .343 .383 .726
8/15(土) B 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .257 .343 .381 .724
8/16(日) B 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .347 .384 .731
8/21(金) T 3 3 1 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .280 .413 .393 .807
8/22(土) T 3 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .423 .402 .825
8/23(日) T 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .438 .415 .852
8/25(火) B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .417 .398 .815
8/26(水) B 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .409 .392 .801
9月 45 34 4 8 2 0 1 13 4 10 8 0 3 0 0 0 0 1 1 .235 .382 .422 .805
9/5(土) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .396 .381 .777
9/6(日) T 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .391 .389 .780
9/8(火) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .379 .378 .757
9/9(水) C 3 2 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .412 .386 .798
9/10(木) C 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .420 .385 .805
9/15(火) B 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .417 .383 .801
9/16(水) B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .279 .413 .390 .804
9/17(木) B 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .415 .397 .812
9/18(金) T 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .278 .407 .395 .803
9/20(日) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .393 .383 .776
9/22(火) H 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .272 .395 .390 .784
9/23(水) H 3 3 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .410 .396 .806
9/24(木) H 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .412 .401 .813
9/26(土) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .402 .393 .795
9/27(日) T 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .279 .402 .401 .803
2020 11/14 試合終了時点