TODAY'S HOT
  • 1991年10月8日 高橋慶彦(阪神)が通算1000得点を達成。 (vs.大洋)
  • 2000年10月8日 豊田清(西武)がプロ初セーブを記録。(vs.日本ハム)
  • 1997年10月8日 川相昌弘(巨人)が通算1000安打を達成。 (vs.ヤクルト)
  • 1982年10月8日 松永浩美(阪急)がサイクルヒットを達成。 (vs.南海)
選手情報 PLAYER

G98ウレーニャ

生年月日(年齢) 1999年5月27日(21歳) 出身地 ドミニカ共和国
身長/体重(血液型) 183cm / 79kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 クロスオーバー高1Aシーダーラピッズ巨人

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 9/17 支配下選手登録
2020 9/17 育成選手登録抹消
2020 9/23 1軍登録
2020 10/6 登録抹消
2020 10/28 1軍登録
2020 11/1 登録抹消
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 260万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2020 G 11 20 18 0 3 0 0 0 3 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .250 .417
通算 11 20 18 0 3 0 0 0 3 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .250 .417

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 G 65 268 236 37 70 8 0 12 114 47 40 27 1 1 0 4 0 1 4 10 .297 .483 .366 .849
通算 65 268 236 37 70 8 0 12 114 47 40 27 1 1 0 4 0 1 4 10 .297 .483 .366 .849

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
9月 9 9 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
9/23(水) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/25(金) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/26(土) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(日) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
9/30(水) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
10月 11 9 0 2 0 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .222 .222 .364 .586
10/3(土) T 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .182 .364
10/4(日) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
10/5(月) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .154 .308
10/28(水) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .133 .267
10/30(金) S 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 .176 .222 .399
10/31(土) S 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .250 .417

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 20 18 1 2 0 0 1 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .111 .278 .200 .478
6/20(土) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/23(火) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
6/24(水) S 4 3 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .182 .455 .250 .705
6/26(金) E 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .357 .250 .607
6/27(土) E 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .278 .200 .478
7月 55 50 6 16 4 0 2 26 9 8 5 0 0 0 0 0 1 0 1 .320 .520 .382 .902
7/3(金) M 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .136 .273 .208 .481
7/8(水) F 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .292 .286 .577
7/15(水) L 5 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .286 .303 .589
7/16(木) L 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .290 .324 .615
7/17(金) M 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .294 .325 .619
7/18(土) M 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .343 .341 .684
7/19(日) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .333 .333 .667
7/21(火) DB 4 4 1 3 1 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .475 .370 .845
7/22(水) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .455 .360 .815
7/24(金) M 4 3 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .489 .389 .878
7/25(土) M 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .442 .356 .798
7/26(日) M 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .411 .333 .744
7/28(火) S 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .262 .410 .338 .748
7/30(木) S 3 3 1 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .484 .352 .836
7/31(金) L 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .456 .333 .789
8月 89 84 9 25 2 0 4 39 16 19 5 0 0 0 0 0 0 1 4 .298 .464 .337 .801
8/1(土) L 5 5 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .466 .350 .816
8/2(日) L 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .442 .333 .775
8/4(火) E 4 3 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .450 .352 .802
8/5(水) E 4 4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .440 .348 .788
8/6(木) E 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .443 .354 .797
8/7(金) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .435 .350 .785
8/8(土) DB 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .295 .463 .356 .819
8/9(日) DB 4 4 1 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .303 .495 .361 .856
8/11(火) F 5 5 1 3 1 0 1 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .317 .538 .372 .910
8/12(水) F 5 5 2 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .330 .541 .381 .923
8/14(金) S 4 4 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .327 .540 .377 .917
8/15(土) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 .521 .365 .886
8/16(日) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .308 .508 .357 .865
8/18(火) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .500 .353 .853
8/20(木) DB 2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .317 .508 .363 .871
8/21(金) L 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .496 .355 .851
8/22(土) L 4 4 1 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .511 .352 .863
8/23(日) L 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .307 .504 .354 .857
8/25(火) M 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .305 .496 .351 .847
8/26(水) M 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 .486 .348 .834
8/27(木) M 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .470 .338 .807
8/30(日) E 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .283 .461 .335 .796
9月 54 43 15 14 1 0 4 27 11 5 9 0 0 0 2 0 0 2 3 .326 .628 .426 1.054
9/4(金) S 5 3 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .465 .349 .814
9/5(土) S 4 4 2 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .484 .353 .837
9/6(日) S 5 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .294 .497 .348 .845
9/8(火) F 5 5 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .500 .350 .850
9/9(水) F 5 4 2 1 0 0 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .512 .351 .863
9/10(木) F 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 .291 .503 .352 .855
9/11(金) L 4 4 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .520 .355 .875
9/13(日) L 4 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .522 .363 .885
9/15(火) DB 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .297 .514 .361 .874
9/18(金) E 5 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .298 .511 .362 .873
9/19(土) E 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .505 .360 .865
9/20(日) E 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .292 .497 .358 .855
10月 46 37 6 13 1 0 1 17 10 6 6 1 1 0 2 0 0 1 1 .351 .459 .435 .894
10/13(火) DB 4 3 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .500 .365 .865
10/14(水) DB 5 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .294 .493 .357 .849
10/16(金) F 5 4 1 2 0 0 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .507 .362 .869
10/18(日) F 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .502 .363 .865
10/20(火) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .498 .361 .859
10/21(水) S 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .296 .495 .363 .859
10/22(木) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .491 .361 .852
10/24(土) M 5 4 1 2 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .299 .496 .366 .862
10/25(日) M 5 4 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .307 .500 .375 .875
10/27(火) E 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .491 .371 .863
11月 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/1(日) L 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .483 .366 .849
2020 11/14 試合終了時点