TODAY'S HOT
  • 1987年10月3日 バース(阪神)が通算200本塁打を達成。 (vs.ヤクルト)
  • 2007年10月3日 久保田智之(阪神)がシーズン登板数NPB最多記録(=90)を達成。 (vs.ヤクルト)
  • 1991年10月3日 デストラーデ(西武)が左右両打席本塁打を達成。 (vs.日本ハム)
選手情報 PLAYER

M40福田 光輝フクダ コウキ

生年月日(年齢) 1997年11月16日(23歳) 出身地 大阪
身長/体重(血液型) 176cm / 80kg(A型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2019年  5位 プロ通算年 1年
経歴 大阪桐蔭高(甲)法大ロッテ

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 7/6 登録抹消
2020 10/6 1軍登録
2020 10/19 登録抹消
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 880万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2020 M 15 26 23 2 2 1 0 0 3 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .087 .130 .192 .323
通算 15 26 23 2 2 1 0 0 3 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .087 .130 .192 .323

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 M 61 214 185 15 39 7 0 2 52 17 52 25 0 3 0 1 0 0 5 2 .211 .281 .313 .594
通算 61 214 185 15 39 7 0 2 52 17 52 25 0 3 0 1 0 0 5 2 .211 .281 .313 .594

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
6月 11 9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .182 .182
6/19(金) H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
6/20(土) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500 .500
6/21(日) H 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
6/26(金) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200 .200
6/27(土) B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
6/28(日) B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200 .200
6/30(火) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .182 .182
7月 10 9 2 2 1 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .222 .333 .300 .633
7/1(水) E 5 5 2 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .143 .214 .250 .464
7/3(金) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .200 .235 .435
7/4(土) E 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .167 .238 .405
10月 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/6(火) B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .150 .217 .367
10/11(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .150 .217 .367
10/14(水) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .095 .143 .208 .351
10/15(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .095 .143 .208 .351
10/18(日) F 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .087 .130 .192 .323

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
6/26(金) L 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
7月 32 27 2 7 2 0 1 12 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .259 .444 .375 .819
7/7(火) S 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400 .650
7/10(金) F 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .286 .452
7/11(土) F 3 3 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .556 .300 .856
7/12(日) F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 .556 .364 .919
7/16(木) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .357 .857
7/17(金) G 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .462 .375 .837
7/18(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .462 .375 .837
7/21(火) L 3 3 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .625 .474 1.099
7/22(水) L 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 .579 .478 1.057
7/24(金) G 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .364 .591 .481 1.072
7/25(土) G 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .542 .448 .990
7/26(日) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .464 .394 .858
7/31(金) F 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .433 .371 .805
8月 67 63 3 14 2 0 1 19 8 22 4 0 0 0 0 0 0 3 0 .222 .302 .269 .570
8/2(日) F 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .412 .359 .771
8/4(火) DB 4 4 0 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .447 .372 .819
8/5(水) DB 5 3 1 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .317 .463 .417 .880
8/7(金) E 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .413 .377 .790
8/11(火) L 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .408 .375 .783
8/14(金) F 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .396 .367 .763
8/15(土) F 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .375 .359 .734
8/16(日) F 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .373 .358 .731
8/17(月) E 5 4 2 2 1 0 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .444 .375 .819
8/18(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .444 .375 .819
8/19(水) E 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .418 .355 .773
8/21(金) DB 5 5 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .264 .403 .346 .748
8/22(土) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .395 .341 .736
8/23(日) DB 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .259 .383 .333 .716
8/25(火) G 4 4 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .376 .330 .706
8/26(水) G 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .360 .316 .676
8/27(木) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .344 .304 .648
9月 61 48 6 11 3 0 0 14 4 11 11 0 1 0 1 0 0 2 1 .229 .292 .377 .669
9/1(火) DB 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .340 .308 .648
9/3(木) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .235 .337 .306 .642
9/4(金) L 5 4 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .333 .310 .643
9/5(土) L 4 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .238 .333 .308 .641
9/8(火) E 5 3 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .241 .343 .320 .662
9/9(水) E 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .339 .317 .657
9/10(木) E 5 4 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .345 .328 .673
9/11(金) S 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .331 .316 .647
9/13(日) S 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .242 .331 .321 .652
9/15(火) F 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .325 .326 .652
9/16(水) F 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .320 .331 .651
9/22(火) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .315 .327 .642
9/23(水) G 4 4 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .321 .325 .646
9/27(日) S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .321 .329 .650
9/29(火) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .312 .321 .632
9/30(水) F 4 3 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .326 .331 .658
10月 47 41 4 5 0 0 0 5 2 14 5 0 1 0 0 0 0 0 1 .122 .122 .234 .356
10/1(木) F 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .319 .329 .649
10/3(土) E 5 5 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .322 .331 .654
10/4(日) E 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .314 .324 .638
10/20(火) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .308 .318 .626
10/21(水) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .300 .311 .611
10/22(木) DB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .300 .315 .615
10/24(土) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .220 .299 .314 .613
10/25(日) G 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .299 .318 .617
10/27(火) S 5 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .216 .292 .315 .607
10/28(水) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 .291 .313 .604
10/29(木) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .290 .312 .602
10/30(金) E 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 .285 .311 .596
10/31(土) E 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .280 .310 .590
11月 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
11/1(日) E 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .281 .313 .594
2020 11/9 試合終了時点