TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

DB107コルデロ

生年月日(年齢) 1997年12月18日(23歳) 出身地 ドミニカ共和国
身長/体重(血液型) 189cm / 88kg(不明) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 2年
経歴 セントロスAPEC通信高ダイヤモンドバックス傘下DeNA

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 11/30 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2019年 240万円
2020年 240万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2019 DB 14 0 0 0 0 0 0 0 .000 17  1/3 72 24 2 28 2 14 4 1 28 24 12.46 14.54 7.27 0.50 3.00
2020 DB 22 0 0 0 0 2 1 0 .667 25  1/3 94 20 3 26 1 35 2 1 17 14 4.97 9.24 12.43 1.35 1.82
通算 36 0 0 0 0 2 1 0 .667 42  2/3 166 44 5 54 3 49 6 2 45 38 8.02 11.39 10.34 0.91 2.30
打撃成績

































O
P
S
2019 DB 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2020 DB 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝0敗0S0H 0 0 2  2/3 15 2 1 5 0 5 0 0 3 2 6.75 16.88 16.88 1.00 2.63
6/24(水) L 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
6/27(土) F 0 0 1  2/3 12 2 1 5 0 4 0 0 3 2 6.75 16.88 16.88 1.00 2.63
7月 0勝0敗0S0H 0 0 2 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.00 4.50 13.50 3.00 1.00
7/3(金) F 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4.91 12.27 17.18 1.40 1.91
7/12(日) S 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3.86 11.57 15.43 1.33 1.93
8月 1勝1敗0S0H 0 0 8  2/3 43 10 1 7 0 12 2 1 7 6 6.23 7.27 12.46 1.71 1.96
8/8(土) G 0 0 1 5 2 1 0 0 1 0 0 2 2 6.35 9.53 14.29 1.50 1.94
8/14(金) E 0 0 1 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5.40 8.10 14.85 1.83 1.95
8/16(日) E 0 0 1 6 2 0 1 0 1 2 0 3 3 8.22 8.22 14.09 1.71 2.09
8/20(木) G 0 0 1  2/3 8 1 0 2 0 4 0 0 0 0 6.75 8.68 15.43 1.78 2.04
8/25(火) L 0 0 1 6 1 0 2 0 2 0 1 1 0 6.10 9.58 15.68 1.64 2.13
8/26(水) L 0 0 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5.56 10.32 15.09 1.46 2.12
8/27(木) L 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5.84 9.49 13.86 1.46 2.11
8/30(日) F 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.40 8.78 13.50 1.54 1.95
9月 0勝0敗0S0H 0 0 4  1/3 25 7 1 6 0 3 0 0 5 4 8.31 12.46 6.23 0.50 3.00
9/1(火) M 0 0 2 11 4 1 1 0 0 0 0 3 2 5.87 8.22 11.74 1.43 2.02
9/26(土) F 0 0 0  1/3 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 5.74 9.77 12.06 1.24 2.17
9/27(日) F 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5.40 9.72 11.34 1.17 2.16
9/29(火) L 0 0 1 6 2 0 1 0 2 0 0 2 2 6.11 9.68 11.72 1.21 2.21
10月 1勝0敗0S0H 0 0 7  2/3 30 0 0 7 1 12 0 0 2 2 2.35 8.22 14.09 1.71 0.91
10/18(日) E 0 0 0  1/3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6.00 10.00 12.00 1.20 2.22
10/20(火) M 0 0 3 10 0 0 1 0 6 0 0 0 0 5.14 9.00 12.86 1.43 1.95
10/24(土) F 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.98 8.72 12.88 1.48 1.89
10/25(日) F 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4.76 8.34 13.10 1.57 1.81
10/27(火) L 0 0 1  2/3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4.44 8.14 12.58 1.55 1.73
10/28(水) L 0 0 1 8 0 0 4 1 1 0 0 2 2 4.97 9.24 12.43 1.35 1.82
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/27(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/3(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/12(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/8(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/14(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/16(日) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/20(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/27(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
9/1(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/26(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
9/29(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/18(日) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/20(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/24(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/25(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/27(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/28(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/14 試合終了時点