TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

H59水谷 瞬ミズタニ シュン

生年月日(年齢) 2001年3月9日(19歳) 出身地 愛知
身長/体重(血液型) 193cm / 87kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2018年  5位 プロ通算年 2年
経歴 石見智翠館高ソフトバンク

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2019年 500万円
2020年 500万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2019 H 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 H 50 123 108 23 27 8 3 4 53 15 37 13 0 1 1 0 5 1 2 1 .250 .491 .336 .827
通算 54 125 110 23 27 8 3 4 53 15 37 13 0 1 1 0 5 1 2 1 .245 .482 .331 .812

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 2 2 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 2.000 .500 2.500
6/20(土) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/21(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/28(日) T 1 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 .500 2.500
8月 17 15 2 3 1 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .267 .250 .517
8/9(日) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .800 .200 1.000
8/14(金) C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .800 .200 1.000
8/15(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .800 .200 1.000
8/16(日) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .667 .167 .833
8/18(火) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .571 .143 .714
8/19(水) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .500 .125 .625
8/20(木) T 4 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .500 .167 .667
8/22(土) B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .462 .154 .615
8/23(日) B 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .467 .200 .667
8/26(水) T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .467 .250 .717
8/27(木) T 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .471 .278 .748
9月 54 48 12 15 4 2 3 32 12 19 5 0 1 0 0 1 1 1 1 .313 .667 .389 1.056
9/1(火) B 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .474 .300 .774
9/2(水) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .450 .286 .736
9/3(木) B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .429 .273 .701
9/4(金) C 5 5 1 1 0 0 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .500 .259 .759
9/5(土) C 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .519 .286 .804
9/11(金) T 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .300 .800
9/12(土) T 4 4 1 4 2 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .344 .719 .382 1.101
9/13(日) T 4 4 1 1 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .750 .368 1.118
9/15(火) C 5 3 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .718 .395 1.113
9/16(水) C 5 5 1 1 0 1 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .705 .375 1.080
9/17(木) C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .689 .367 1.056
9/18(金) B 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .667 .377 1.044
9/19(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .313 .667 .377 1.044
9/20(日) B 4 3 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .686 .404 1.090
9/22(火) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .315 .648 .383 1.031
9/23(水) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .309 .636 .377 1.013
9/24(木) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .593 .354 .947
9/29(火) C 3 3 2 2 1 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .645 .368 1.013
9/30(水) C 4 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .615 .361 .976
10月 46 40 8 8 3 1 0 13 2 15 6 0 0 0 0 3 0 0 0 .200 .325 .304 .629
10/1(木) C 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .597 .368 .965
10/3(土) D 3 3 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .600 .367 .967
10/4(日) D 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .606 .375 .981
10/6(火) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .581 .361 .943
10/7(水) B 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .564 .356 .920
10/9(金) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .557 .352 .909
10/10(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .278 .557 .352 .909
10/18(日) D 4 4 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .566 .348 .914
10/20(火) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .560 .344 .904
10/21(水) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .534 .330 .864
10/24(土) D 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .516 .320 .836
10/27(火) B 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .258 .516 .324 .840
10/28(水) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .314 .814
10/29(木) B 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .245 .490 .321 .811
10/30(金) T 4 4 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .490 .319 .809
10/31(土) T 5 3 1 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .505 .339 .844
11月 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .250 .250
11/1(日) T 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .491 .336 .827
2020 11/9 試合終了時点