TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

H48渡邉 雄大ワタナベ ユウタ

生年月日(年齢) 1991年9月19日(29歳) 出身地 新潟
身長/体重(血液型) 186cm / 80kg(B型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2017年  (育)6位 プロ通算年 3年
経歴 中越高青学大BCリーグ・新潟ソフトバンク

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 8/31 支配下選手登録
2020 8/31 育成選手登録抹消
2020 9/4 1軍登録
2020 9/10 登録抹消
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 400万円
2019年 300万円
2020年 300万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2020 H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1  2/3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 5.40 5.40 1.00 0.60
通算 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1  2/3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 5.40 5.40 1.00 0.60
打撃成績

































O
P
S
2020 H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 H 14 0 0 0 0 1 0 1 1.000 12  2/3 47 10 0 2 3 18 0 0 2 2 1.42 1.42 12.79 9.00 0.95
2019 H 16 0 0 0 0 1 1 0 .500 14 56 19 1 3 1 18 0 0 7 6 3.86 1.93 11.57 6.00 1.57
2020 H 12 0 0 0 0 2 0 2 1.000 12  2/3 41 2 0 5 2 20 0 0 0 0 0.00 3.55 14.21 4.00 0.55
通算 42 0 0 0 0 4 1 3 .800 39  1/3 144 31 1 10 6 56 0 0 9 8 1.83 2.29 12.81 5.60 1.04
打撃成績

































O
P
S
2018 H 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 H 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2020 H 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
9月 0勝0敗0S0H 0 0 1  2/3 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 5.40 5.40 1.00 0.60
9/4(金) M 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9/5(土) M 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9/9(水) E 0 0 0  1/3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 5.40 5.40 1.00 0.60
打撃成績

































O
P
S
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/4(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/9(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝0敗0S0H 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 1.00
6/20(土) B 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 1.00
7月 1勝0敗1S0H 0 0 3  2/3 15 1 0 2 0 6 0 0 0 0 0.00 4.91 14.73 3.00 0.82
7/5(日) C S 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 0.50
7/15(水) D 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 12.00 0.00 0.67
7/21(火) D 0 0 0  2/3 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.00 4.91 14.73 3.00 1.09
7/24(金) B 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 3.86 13.50 3.50 0.86
8月 1勝0敗0S0H 0 0 6  2/3 25 0 0 3 2 10 0 0 0 0 0.00 4.05 13.50 3.33 0.45
8/9(日) D 0 0 1 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.00 4.76 12.71 2.67 0.88
8/15(土) C 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 5.40 10.80 2.00 0.90
8/18(火) T 0 0 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 4.15 12.46 3.00 0.69
8/20(木) T 0 0 1 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.00 3.72 13.97 3.75 0.62
8/23(日) B 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 4.22 13.50 3.20 0.66
8/27(木) T 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 3.97 13.50 3.40 0.62
9月 0勝0敗1S0H 0 0 1  1/3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 20.25 0.00 0.00
9/1(火) B S 0 0 1  1/3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 3.55 14.21 4.00 0.55
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/20(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/5(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/15(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/24(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/15(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/18(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/20(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/23(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/27(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/1(火) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/9 試合終了時点