TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

C68平岡 敬人ヒラオカ タカト

生年月日(年齢) 1995年8月6日(25歳) 出身地 兵庫
身長/体重(血液型) 186cm / 95kg(AB型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2017年  6位 プロ通算年 3年
経歴 育英高中部学院大広島

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 500万円
2019年 500万円
2020年 500万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 C 12 0 8 0 0 0 5 0 .000 46  2/3 174 51 2 25 4 33 6 0 31 28 5.40 4.82 6.36 1.32 1.63
2019 C 31 0 2 0 0 1 1 1 .500 34  2/3 130 35 1 18 1 19 3 0 18 18 4.67 4.67 4.93 1.06 1.53
2020 C 16 0 0 0 0 1 1 0 .500 17  1/3 71 21 2 7 1 17 1 0 18 18 9.35 3.63 8.83 2.43 1.62
通算 59 0 10 0 0 2 7 1 .222 98  2/3 375 107 5 50 6 69 10 0 67 64 5.84 4.56 6.29 1.38 1.59
打撃成績

































O
P
S
2018 C 12 6 6 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .167 .333
2019 C 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2020 C 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
通算 59 7 6 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .167 .167 .167 .333

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝0敗0S0H 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 9.00 9.00 1.00 1.00
6/20(土) D 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 9.00 9.00 1.00 1.00
7月 0勝0敗0S0H 0 0 2 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 0.50
7/2(木) T 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 4.50 9.00 2.00 1.00
7/9(木) B 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 3.00 12.00 4.00 0.67
8月 0勝1敗0S0H 0 0 4  1/3 28 11 0 4 0 5 1 0 13 13 27.00 8.31 10.38 1.25 3.46
8/1(土) D 0 0 1 6 1 0 2 0 1 0 0 2 2 4.50 6.75 11.25 1.67 1.25
8/2(日) D 0 0 0  2/3 7 5 0 0 0 1 0 0 5 5 13.50 5.79 11.57 2.00 2.14
8/7(金) T 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 0 1 1 12.71 6.35 11.12 1.75 2.12
8/19(水) B 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10.80 5.40 10.80 2.00 1.80
8/28(金) D 0 0 0  2/3 7 4 0 1 0 1 0 0 5 5 15.95 6.14 11.05 1.80 2.32
9月 0勝0敗0S0H 0 0 4 20 6 1 1 1 5 0 0 4 4 9.00 2.25 11.25 5.00 1.75
9/9(水) D 0 0 1 6 3 1 0 0 0 0 0 2 2 16.20 5.40 9.72 1.80 2.40
9/27(日) B 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14.46 4.82 9.64 2.00 2.14
9/30(水) H 0 0 2 11 3 0 1 1 4 0 0 2 2 13.50 4.76 11.12 2.33 2.12
10月 1勝0敗0S0H 0 0 5 17 3 1 1 0 2 0 0 1 1 1.80 1.80 3.60 2.00 0.80
10/3(土) T 0 0 2 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11.48 4.73 10.13 2.14 1.88
10/15(木) B 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10.67 4.40 9.42 2.14 1.81
10/20(火) H 0 0 1 4 1 1 0 0 1 0 0 1 1 10.57 4.11 9.39 2.29 1.76
10/24(土) B 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9.92 3.86 8.82 2.29 1.71
11月 0勝0敗0S0H 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
11/1(日) D 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.35 3.63 8.83 2.43 1.62
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/20(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
7/2(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
7/9(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/1(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/7(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/19(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/28(金) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/9(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/30(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/3(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/15(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/20(火) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/24(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
11/1(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2020 11/14 試合終了時点