TODAY'S HOT
  • 2009年4月26日 梶谷隆幸(横浜)がプロ初安打を記録。 (vs.ヤクルト)
  • 1983年4月26日 西村徳文(ロッテ)がプロ初盗塁を記録。(vs.南海)
  • 1992年4月26日 落合博満(中日)が通算1000得点を達成。 (vs.阪神)
選手情報 PLAYER

C142タバーレス

生年月日(年齢) 1994年11月8日(24歳) 出身地 ドミニカ共和国
身長/体重(血液型) 187cm / 106kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 コレヒオ・サンタナ高1A+ウィルミントンカープアカデミー広島

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 3/9 育成選手登録
2018 10/31 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 不明

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 C 17 0 1 0 0 0 2 0 .000 19  2/3 83 29 1 8 0 12 1 0 19 16 7.32 3.66 5.49 1.50 1.88
通算 17 0 1 0 0 0 2 0 .000 19  2/3 83 29 1 8 0 12 1 0 19 16 7.32 3.66 5.49 1.50 1.88
打撃成績

































O
P
S
2018 C 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 3 14 4 0 1 0 4 0 0 3 3 9.00 3.00 12.00 4.00 1.67
3/20(火) T 0 0 1 5 2 0 0 0 2 0 0 1 1 9.00 0.00 18.00 0.00 2.00
3/22(木) T 0 0 1 6 2 0 1 0 2 0 0 2 2 13.50 4.50 18.00 4.00 2.50
3/28(水) H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.00 3.00 12.00 4.00 1.67
4月 0勝0敗0S0H 0 0 6 28 9 0 1 0 2 1 0 5 2 3.00 1.50 3.00 2.00 1.67
4/7(土) H 0 0 2 14 6 0 1 0 1 1 0 5 2 9.00 3.60 9.00 2.50 2.40
4/12(木) B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.50 3.00 7.50 2.50 2.00
4/15(日) D 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.43 2.57 6.43 2.50 2.00
4/25(水) B 0 0 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5.00 2.00 6.00 3.00 1.67
5月 0勝0敗0S0H 0 0 1  2/3 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 5.40 0.00 1.80
5/3(木) B 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.50 1.80 5.40 3.00 1.80
5/5(土) H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.35 1.74 6.10 3.50 1.74
5/20(日) H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.22 1.69 5.91 3.50 1.69
6月 0勝0敗0S0H 0 0 3 15 4 0 2 0 2 0 0 3 3 9.00 6.00 6.00 1.00 2.00
6/3(日) D 0 0 2 8 1 0 1 0 2 0 0 1 1 4.26 2.13 6.39 3.00 1.58
6/16(土) H 0 0 1 7 3 0 1 0 0 0 0 2 2 5.27 2.63 5.93 2.25 1.76
7月 0勝1敗0S0H 0 1 3 13 3 1 2 0 1 0 0 4 4 12.00 6.00 3.00 0.50 1.67
7/24(火) H 0 1 3 13 3 1 2 0 1 0 0 4 4 6.48 3.24 5.40 1.67 1.74
8月 0勝0敗0S0H 0 0 2 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.00 4.50 9.00 2.00 1.00
8/5(日) B 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6.11 3.57 5.60 1.57 1.75
8/9(木) D 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.79 3.38 5.79 1.71 1.66
9月 0勝1敗0S0H 0 0 1 8 5 0 1 0 0 0 0 4 4 36.00 9.00 0.00 0.00 6.00
9/5(水) H 0 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 1 1 5.95 3.66 5.49 1.50 1.73
9/24(月) T 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 7.32 3.66 5.49 1.50 1.88
打撃成績

































O
P
S
3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/20(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/22(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/28(水) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/7(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/15(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/25(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/3(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/5(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/20(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/3(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/16(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/24(火) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/24(月) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 10/13 試合終了時点