TODAY'S HOT
  • 2003年3月29日 永川勝浩(広島)がプロ初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
  • 2008年3月29日 林昌勇(ヤクルト)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
選手情報 PLAYER

M17ナバーロ

生年月日(年齢) 1987年10月31日(29歳) 出身地 ドミニカ共和国
身長/体重(血液型) 183cm / 93kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 カリダ・デル・コブレ高レッドソックスロイヤルズパイレーツオリオールズ韓国・サムスン

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2016 2/3 支配下選手登録
2016 4/23 1軍登録
2016 7/30 登録抹消
2016 8/18 1軍登録
2016 8/28 登録抹消
2016 9/28 1軍登録
2016 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 14,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2016年 平均本塁打飛距離王(125.0)

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2016 M 82 340 286 38 62 6 1 10 100 44 64 49 0 1 0 4 0 3 5 9 .217 .350 .329 .679
通算 82 340 286 38 62 6 1 10 100 44 64 49 0 1 0 4 0 3 5 9 .217 .350 .329 .679

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2016 M 20 82 66 12 22 4 0 2 32 11 9 15 0 1 0 0 0 0 2 1 .333 .485 .463 .948
通算 20 82 66 12 22 4 0 2 32 11 9 15 0 1 0 0 0 0 2 1 .333 .485 .463 .948

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
4月 25 18 6 6 3 0 0 9 6 6 6 0 0 0 1 0 0 0 2 .333 .500 .480 .980
4/23(土) B 4 3 0 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500 1.167
4/24(日) B 4 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .500 1.000
4/26(火) L 4 4 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .500 .417 .917
4/27(水) L 5 3 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .462 .471 .932
4/29(金) F 4 2 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .533 .476 1.010
4/30(土) F 4 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .333 .500 .480 .980
5月 91 79 10 17 1 1 3 29 9 17 11 0 0 0 1 0 2 1 2 .215 .367 .308 .675
5/1(日) F 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .476 .483 .959
5/3(火) E 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .320 .440 .455 .895
5/4(水) E 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .367 .395 .761
5/5(木) E 6 3 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .273 .364 .409 .773
5/6(金) B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .324 .375 .699
5/7(土) B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .225 .300 .365 .665
5/8(日) B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .279 .357 .636
5/10(火) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 .261 .339 .600
5/11(水) H 4 3 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .204 .327 .349 .676
5/12(木) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .308 .333 .641
5/14(土) E 6 4 3 2 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .214 .357 .361 .718
5/15(日) E 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .356 .377 .733
5/17(火) L 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .365 .370 .735
5/18(水) L 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 .354 .369 .723
5/19(木) L 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .217 .348 .364 .711
5/20(金) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .333 .352 .685
5/22(日) B 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .324 .344 .668
5/24(火) F 4 4 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .372 .351 .722
5/26(木) F 4 4 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .390 .366 .757
5/27(金) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .376 .356 .732
5/28(土) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .371 .352 .723
5/29(日) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .237 .366 .348 .714
5/31(火) C 4 4 1 1 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .392 .345 .737
6月 101 82 14 23 1 0 6 42 20 16 19 0 0 0 0 0 0 1 0 .280 .512 .416 .928
6/1(水) C 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .358 .758
6/2(木) C 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .402 .371 .773
6/3(金) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .387 .359 .746
6/4(土) DB 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .380 .373 .753
6/5(日) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .369 .365 .734
6/7(火) T 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .400 .369 .769
6/8(水) T 4 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .395 .366 .760
6/9(木) T 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .238 .385 .362 .748
6/10(金) S 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .381 .359 .740
6/11(土) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .369 .350 .720
6/12(日) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .366 .348 .713
6/14(火) D 4 3 1 2 0 0 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .394 .358 .752
6/15(水) D 5 4 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .397 .365 .762
6/16(木) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .389 .362 .751
6/17(金) G 5 2 1 1 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .411 .374 .785
6/18(土) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .400 .366 .766
6/19(日) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .392 .364 .756
6/24(金) L 5 5 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .392 .365 .757
6/25(土) L 6 4 1 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .395 .374 .769
6/26(日) L 5 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .392 .374 .766
6/27(月) H 5 4 2 2 1 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .418 .380 .797
6/29(水) H 5 5 2 3 0 0 2 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .457 .385 .842
6/30(木) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .447 .378 .825
7月 75 62 4 8 0 0 1 11 6 15 10 0 1 0 2 0 1 1 1 .129 .177 .253 .431
7/2(土) B 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 .440 .371 .811
7/3(日) B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .432 .369 .801
7/5(火) L 5 3 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .431 .374 .805
7/6(水) L 4 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .251 .429 .376 .805
7/7(木) L 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .421 .370 .790
7/8(金) F 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .432 .368 .800
7/9(土) F 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .431 .367 .798
7/10(日) F 6 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .246 .425 .363 .788
7/12(火) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .242 .417 .357 .774
7/13(水) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .411 .353 .764
7/18(月) L 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .408 .351 .759
7/19(火) L 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .405 .353 .758
7/22(金) E 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .397 .351 .748
7/23(土) E 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .390 .348 .738
7/26(火) B 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .388 .346 .734
7/27(水) B 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .387 .349 .736
7/28(木) B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .382 .347 .730
7/29(金) E 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .224 .378 .346 .723
8月 31 29 2 6 1 0 0 7 2 7 2 0 0 0 0 0 0 1 4 .207 .241 .258 .499
8/18(木) E 4 4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .376 .345 .720
8/19(金) L 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .224 .374 .348 .722
8/20(土) L 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .228 .376 .350 .726
8/21(日) L 5 5 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .376 .351 .727
8/23(火) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .371 .346 .717
8/24(水) F 5 5 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .227 .371 .344 .715
8/25(木) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .366 .340 .705
8/27(土) H 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .222 .363 .337 .700
9月 9 9 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .111 .111 .111 .222
9/28(水) H 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .360 .335 .695
9/30(金) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .219 .355 .331 .686
10月 8 7 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
10/4(火) E 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .350 .327 .677
10/5(水) E 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .350 .329 .679

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
4月 16 12 4 2 0 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .375 .542
4/12(火) G 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667 1.167
4/13(水) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .333 .533
4/15(金) S 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .333 .583
4/16(土) S 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .417 .639
4/19(火) L 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .375 .542
8月 4 4 2 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.250 .500 1.750
8/31(水) S 4 4 2 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .438 .400 .838
9月 62 50 6 18 4 0 1 25 9 6 11 0 1 0 0 0 0 2 1 .360 .500 .484 .984
9/1(木) S 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .381 .360 .741
9/3(土) E 4 3 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .417 .414 .830
9/4(日) E 6 1 2 1 0 0 0 1 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .320 .440 .514 .954
9/6(火) S 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .448 .487 .935
9/7(水) S 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .281 .406 .452 .859
9/8(木) S 3 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .314 .429 .467 .895
9/9(金) L 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .289 .395 .438 .832
9/10(土) L 6 6 1 3 1 0 1 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .500 .444 .944
9/11(日) L 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .479 .431 .910
9/14(水) F 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .490 .460 .951
9/15(木) F 5 5 1 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .357 .518 .471 .988
9/17(土) DB 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .339 .492 .458 .950
9/19(月) DB 5 4 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .349 .508 .468 .975
9/25(日) G 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .485 .463 .948
2016 10/5 試合終了時点