TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

H144堀内 汰門ホリウチ タモン

生年月日(年齢) 1996年9月16日(24歳) 出身地 埼玉
身長/体重(血液型) 175cm / 76kg(O型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2014年  (育)4位 プロ通算年 6年
経歴 山村国際高ソフトバンク

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 11/30 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 270万円
2017年 270万円
2018年 500万円
2019年 500万円
2020年 500万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2016 H 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 H 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 3.000
2018 H 25 51 46 4 9 0 1 0 11 4 18 5 0 0 0 0 0 1 0 2 .196 .239 .275 .514
2019 H 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 H 26 25 20 1 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 2 0 0 0 1 1 .150 .150 .261 .411
通算 60 79 69 6 13 1 1 0 16 4 23 8 0 0 2 0 0 1 1 3 .188 .232 .273 .505

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
7月 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
7/4(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/9(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(木) T 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
8月 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .500 .833
8/16(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
8/19(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000
8/20(木) T 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
8/23(日) B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600 1.100
9月 17 14 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .071 .071 .133 .205
9/3(木) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .375 .661
9/4(金) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
9/5(土) C 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .308 .490
9/11(金) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .286 .452
9/12(土) T 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .154 .154 .267 .421
9/13(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .267 .421
9/15(火) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .235 .369
9/16(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .235 .369
9/18(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .235 .369
9/19(土) B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .125 .125 .222 .347
9/23(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .222 .347
9/24(木) D 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .250 .417
10月 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
10/17(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .250 .417
10/18(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .250 .417
10/24(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .250 .417
10/27(火) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 .158 .238 .396
10/29(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 .158 .238 .396
10/30(金) T 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .150 .150 .261 .411
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/1(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .150 .150 .261 .411
2020 11/9 試合終了時点