TODAY'S HOT
  • 2000年4月25日 ギャラード(中日)がNPB初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
  • 2009年4月25日 和田一浩(中日)が通算200本塁打を達成。 (vs.巨人)
選手情報 PLAYER

L20高木 勇人タカギ ハヤト

生年月日(年齢) 1989年7月13日(30歳) 出身地 三重
身長/体重(血液型) 178cm / 90kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2014年  3位 プロ通算年 5年
経歴 三重・海星高三菱重工名古屋巨人西武

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2019 4/14 1軍登録
2019 4/22 登録抹消
2019 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2015年 1,200万円
2016年 4,200万円
2017年 3,700万円
2018年 3,500万円
2019年 3,230万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2015年 最多牽制刺(2)

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2015 G 26 1 25 1 0 9 10 0 0 0 .474 163  2/3 604 143 16 47 8 131 6 0 66 58 3.19 2.58 7.20 2.79 1.16
2016 G 25 0 18 0 0 5 9 0 0 0 .357 117 447 121 15 36 7 91 4 1 61 56 4.31 2.77 7.00 2.53 1.34
2017 G 16 0 2 0 0 1 2 0 1 2 .333 27  1/3 96 20 4 5 3 15 0 0 9 8 2.63 1.65 4.94 3.00 0.91
2018 L 8 0 3 0 0 1 2 0 0 0 .333 19  2/3 79 25 2 11 2 10 3 0 22 19 8.69 5.03 4.58 0.91 1.83
2019 L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2  1/3 10 4 1 4 1 1 0 0 7 2 7.71 15.43 3.86 0.25 3.43
通算 77 1 48 1 0 16 23 0 1 2 .410 330 1236 313 38 103 21 248 13 1 165 143 3.90 2.81 6.76 2.41 1.26
打撃成績

































O
P
S
2015 G 26 48 42 1 4 1 0 0 5 0 21 0 0 0 6 0 0 0 2 0 .095 .119 .095 .214
2016 G 25 36 29 1 1 1 0 0 2 0 16 2 0 0 5 0 0 0 0 0 .034 .069 .097 .166
2017 G 16 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .200 .200 .200 .400
2018 L 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 77 89 76 3 6 2 0 0 8 0 38 2 0 0 11 0 0 0 3 3 .079 .105 .103 .208

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2015 G 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 6  1/3 22 4 0 3 1 2 0 0 0 0 0.00 4.26 2.84 0.67 1.11
2016 G 2 0 2 0 0 1 0 0 1.000 12 41 7 1 1 0 9 0 0 2 2 1.50 0.75 6.75 9.00 0.67
2017 G 12 2 7 1 1 6 1 1 .857 60 204 42 4 7 4 36 1 1 10 10 1.50 1.05 5.40 5.14 0.82
2018 L 14 0 14 0 0 2 4 0 .333 78  2/3 300 91 6 33 6 45 2 0 45 34 3.89 3.78 5.15 1.36 1.58
2019 L 19 0 13 0 0 6 3 0 .667 80  2/3 306 78 7 23 5 52 4 0 35 27 3.01 2.57 5.80 2.26 1.25
通算 48 2 37 1 1 15 8 1 .652 237  2/3 873 222 18 67 16 144 7 1 92 73 2.76 2.54 5.45 2.15 1.22
打撃成績

































O
P
S
2015 G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2016 G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2018 L 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2019 L 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
通算 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
4月 0勝0敗0S0H 0 0 2  1/3 16 4 1 4 1 1 0 0 7 2 7.71 15.43 3.86 0.25 3.43
4/17(水) E 0 0 1  1/3 7 1 0 2 1 0 0 0 2 2 13.50 13.50 0.00 0.00 2.25
4/21(日) H 0 0 1 9 3 1 2 0 1 0 0 5 0 7.71 15.43 3.86 0.25 3.43
打撃成績

































O
P
S
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
4/17(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/21(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 1勝1敗0S0H 0 2 10 45 10 1 6 0 6 0 0 3 3 2.70 5.40 5.40 1.00 1.60
3/17(日) M 0 1 5 21 5 0 2 0 4 0 0 2 2 3.60 3.60 7.20 2.00 1.40
3/24(日) S 0 1 5 24 5 1 4 0 2 0 0 1 1 2.70 5.40 5.40 1.00 1.60
4月 1勝0敗0S0H 0 1 6 23 3 1 1 1 7 0 0 1 1 1.50 1.50 10.50 7.00 0.67
4/7(日) F 0 1 6 23 3 1 1 1 7 0 0 1 1 2.25 3.94 7.31 1.86 1.25
5月 2勝0敗0S0H 0 3 17  2/3 74 19 2 3 1 18 2 0 9 6 3.06 1.53 9.17 6.00 1.25
5/3(金) DB 0 1 4 20 6 1 1 0 6 2 0 5 3 3.15 3.60 8.55 2.38 1.35
5/12(日) G 0 1 7 28 6 1 1 1 5 0 0 4 3 3.33 3.00 8.00 2.67 1.26
5/24(金) F 0 1 6  2/3 26 7 0 1 0 7 0 0 0 0 2.67 2.67 8.29 3.10 1.25
6月 0勝0敗0S0H 0 0 4 18 3 0 2 1 1 0 0 1 1 2.25 4.50 2.25 0.50 1.25
6/5(水) S 0 0 1 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2.60 2.86 8.05 2.82 1.27
6/16(日) G 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.52 2.78 7.82 2.82 1.26
6/21(金) DB 0 0 2 8 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2.63 2.87 7.65 2.67 1.25
7月 0勝2敗0S0H 0 2 9  2/3 48 18 1 4 0 3 1 0 9 7 6.52 3.72 2.79 0.75 2.28
7/8(月) DB 0 0 2 9 2 1 1 0 0 1 0 2 2 2.95 2.95 7.26 2.46 1.26
7/21(日) G 0 1 2  2/3 17 8 0 2 0 0 0 0 3 3 3.40 3.19 6.80 2.13 1.42
7/28(日) M 0 1 5 22 8 0 1 0 3 0 0 4 2 3.42 3.04 6.65 2.19 1.46
8月 0勝0敗0S0H 0 3 16  1/3 68 17 0 3 1 9 1 0 9 6 3.31 1.65 4.96 3.00 1.22
8/8(木) F 0 1 5 25 6 0 3 1 4 0 0 4 4 3.78 3.27 6.71 2.05 1.49
8/18(日) G 0 1 6 20 4 0 0 0 4 1 0 1 1 3.55 2.93 6.63 2.26 1.41
8/27(火) S 0 1 5  1/3 23 7 0 0 0 1 0 0 4 1 3.39 2.69 6.22 2.32 1.40
9月 2勝0敗0S0H 0 2 17 62 8 2 4 1 8 0 0 3 3 1.59 2.12 4.24 2.00 0.71
9/4(水) G 0 1 6 22 2 1 2 1 5 0 0 1 1 3.23 2.71 6.33 2.33 1.33
9/11(水) DB 0 1 6 21 3 0 1 0 1 0 0 0 0 2.97 2.62 5.95 2.27 1.28
9/21(土) S 0 0 4 14 3 1 0 0 2 0 0 2 2 3.05 2.49 5.87 2.36 1.26
9/24(火) F 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.01 2.57 5.80 2.26 1.25
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/17(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/24(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/7(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
5/3(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
5/12(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/24(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/5(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/16(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/21(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
7/8(月) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/28(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
8/8(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/18(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/27(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/4(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/11(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/21(土) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/24(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 9/29 試合終了時点