TODAY'S HOT
  • 2003年10月4日 松井稼頭央(西武)が通算150本塁打を達成。 (vs.ロッテ)
  • 2011年10月4日 和田一浩(中日)が通算1500試合出場を達成。 (vs.広島)
  • 2012年10月4日 福地寿樹(ヤクルト)が通算250盗塁を達成。 (vs.広島)
選手情報 PLAYER

T97田面 巧二郎タナボ コウジロウ

生年月日(年齢) 1990年12月9日(27歳) 出身地 群馬
身長/体重(血液型) 179cm / 90kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2012年  3位 プロ通算年 5年
経歴 桐生商高日産自動車JFE東日本

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2017 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2013年 840万円
2014年 740万円
2015年 480万円
2016年 480万円
2017年 530万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2016 T 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .000 4  1/3 16 5 0 3 0 2 0 0 3 3 6.23 6.23 4.15 0.67 1.85
通算 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .000 4  1/3 16 5 0 3 0 2 0 0 3 3 6.23 6.23 4.15 0.67 1.85
打撃成績

































O
P
S
2016 T 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2013 T 8 0 0 0 0 1 0 0 1.000 9  2/3 36 8 1 7 0 7 1 0 7 3 2.79 6.52 6.52 1.00 1.55
2014 T 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 5  1/3 17 5 1 5 1 0 1 0 5 5 8.44 8.44 0.00 0.00 1.88
2015 T 9 0 1 0 0 0 0 0 .000 12 50 15 0 10 0 10 1 0 9 6 4.50 7.50 7.50 1.00 2.08
2016 T 27 0 14 0 0 2 9 0 .182 81  2/3 299 77 7 46 3 56 6 1 42 39 4.30 5.07 6.17 1.22 1.51
2017 T 19 0 4 0 0 1 0 0 1.000 32  2/3 123 27 4 23 1 20 2 0 24 18 4.96 6.34 5.51 0.87 1.53
通算 69 0 19 0 0 4 9 0 .308 141  1/3 525 132 13 91 5 93 11 1 87 71 4.52 5.79 5.92 1.02 1.58
打撃成績

































O
P
S
2013 T 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 T 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 T 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2016 T 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2017 T 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/21(火) C 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月 0勝0敗0S0H 0 0 3  2/3 23 8 2 4 0 2 1 0 8 5 12.27 9.82 4.91 0.50 3.27
5/4(木) C 0 0 1 7 3 1 2 0 0 0 0 1 1 27.00 45.00 0.00 0.00 8.00
5/7(日) B 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13.50 22.50 4.50 0.20 4.00
5/11(木) D 0 0 0  2/3 4 0 0 2 0 0 0 0 2 2 16.88 23.63 3.38 0.14 3.75
5/18(木) C 0 0 1 9 5 1 0 0 1 1 0 5 2 17.18 17.18 4.91 0.29 4.09
6月 0勝0敗0S0H 0 0 3 16 3 1 2 0 2 0 0 4 2 6.00 6.00 6.00 1.00 1.67
6/17(土) B 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13.50 13.50 7.71 0.57 3.21
6/23(金) C 0 0 1 6 2 1 0 0 0 0 0 2 0 11.12 11.12 6.35 0.57 3.00
6/29(木) B 0 0 1 7 1 0 2 0 0 0 0 2 2 12.15 12.15 5.40 0.44 3.00
7月 0勝0敗0S0H 0 0 4 15 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0.00 2.25 9.00 4.00 0.75
7/12(水) C 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10.57 11.74 5.87 0.50 2.74
7/23(日) H 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9.35 10.38 6.23 0.60 2.54
7/28(金) B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.38 9.31 5.59 0.60 2.28
7/29(土) B 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 7.59 8.44 6.75 0.80 2.16
8月 1勝0敗0S0H 0 2 13 53 8 1 8 0 9 0 0 4 4 2.77 5.54 6.23 1.13 1.23
8/5(土) D 0 0 1 5 0 0 3 0 1 0 0 1 1 7.71 10.03 6.94 0.69 2.23
8/6(日) D 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7.11 9.24 7.82 0.85 2.05
8/9(水) C 0 0 1 7 4 1 0 0 0 0 0 2 2 7.90 8.56 7.24 0.85 2.20
8/16(水) B 0 1 5 21 3 0 4 0 3 0 0 0 0 5.79 8.20 6.75 0.82 1.98
8/25(金) B 0 1 5 17 1 0 1 0 3 0 0 1 1 4.94 6.85 6.46 0.94 1.65
9月 0勝0敗0S0H 0 2 9 38 6 0 5 0 3 1 0 6 5 5.00 5.00 3.00 0.60 1.22
9/3(日) C 0 1 4 20 3 0 5 0 1 1 0 4 4 5.53 7.48 5.86 0.78 1.70
9/24(日) H 0 1 5 18 3 0 0 0 2 0 0 2 1 4.96 6.34 5.51 0.87 1.53
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/21(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/4(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/7(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/11(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/18(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/17(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/23(金) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/29(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/12(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/23(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/28(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/29(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/6(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/16(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/3(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/24(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 10/10 試合終了時点