E68山﨑 浩司ヤマサキ コウジ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 3/25 | 1軍登録 |
2015 5/4 | 登録抹消 |
2015 5/23 | 1軍登録 |
2015 5/27 | 登録抹消 |
2015 6/26 | 1軍登録 |
2015 8/15 | 登録抹消 |
2015 8/29 | 1軍登録 |
2015 9/10 | 登録抹消 |
2015 10/8 | 任意引退選手 |
2015 10/19 | 国内FA(資格新規取得) |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 2,900万円 |
2012年 | 2,800万円 |
2013年 | 2,800万円 |
2014年 | 2,600万円 |
2015年 | 1,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bu | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | Bu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | C | 96 | 247 | 208 | 23 | 53 | 4 | 0 | 1 | 60 | 9 | 40 | 4 | 0 | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .255 | .288 | .278 | .566 |
2006 | C | 27 | 86 | 81 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .111 | .123 | .143 | .266 |
2007 | C | 17 | 36 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .265 | .515 |
2008 | C | 8 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
2008 | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | B | 97 | 276 | 246 | 29 | 73 | 13 | 0 | 3 | 95 | 26 | 44 | 16 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | .297 | .386 | .343 | .730 |
2010 | B | 78 | 197 | 177 | 10 | 33 | 7 | 0 | 2 | 46 | 20 | 35 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | .186 | .260 | .238 | .498 |
2011 | B | 48 | 85 | 77 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | .247 | .299 | .298 | .596 |
2012 | B | 35 | 44 | 37 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .189 | .270 | .268 | .539 |
2013 | L | 45 | 64 | 58 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .155 | .207 | .183 | .390 |
2014 | L | 22 | 35 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .242 | .333 | .242 | .576 |
2015 | E | 40 | 80 | 71 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .141 | .155 | .153 | .308 |
通算 | 518 | 1171 | 1039 | 96 | 231 | 31 | 1 | 8 | 288 | 79 | 192 | 45 | 1 | 9 | 74 | 4 | 8 | 8 | 20 | 30 | .222 | .277 | .260 | .537 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Bu | 28 | 44 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .105 | .105 | .209 | .315 |
2000 | Bu | 82 | 247 | 207 | 14 | 39 | 5 | 0 | 0 | 44 | 20 | 27 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | .188 | .213 | .254 | .467 |
2001 | Bu | 65 | 235 | 204 | 23 | 57 | 7 | 1 | 2 | 72 | 17 | 25 | 8 | 0 | 2 | 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | .279 | .353 | .310 | .663 |
2002 | Bu | 74 | 273 | 245 | 22 | 68 | 14 | 2 | 0 | 86 | 18 | 24 | 7 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | .278 | .351 | .299 | .650 |
2003 | Bu | 87 | 348 | 290 | 48 | 87 | 17 | 3 | 1 | 113 | 38 | 42 | 27 | 0 | 3 | 25 | 3 | 10 | 2 | 9 | 12 | .300 | .390 | .362 | .752 |
2004 | Bu | 84 | 355 | 296 | 54 | 74 | 17 | 3 | 5 | 112 | 36 | 40 | 43 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | .250 | .378 | .349 | .727 |
2005 | C | 22 | 81 | 70 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .243 | .314 | .316 | .631 |
2006 | C | 61 | 225 | 198 | 23 | 49 | 11 | 2 | 2 | 70 | 28 | 29 | 13 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | .247 | .354 | .290 | .644 |
2007 | C | 53 | 205 | 186 | 13 | 44 | 4 | 1 | 1 | 53 | 14 | 29 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | .237 | .285 | .283 | .568 |
2008 | B | 44 | 125 | 106 | 13 | 27 | 3 | 2 | 0 | 34 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | .255 | .321 | .316 | .637 |
2009 | B | 19 | 69 | 53 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .226 | .321 | .305 | .626 |
2010 | B | 12 | 47 | 40 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .350 | .400 | .447 | .847 |
2011 | B | 4 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .364 | .333 | .697 |
2012 | B | 31 | 121 | 107 | 10 | 34 | 4 | 1 | 0 | 40 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | .318 | .374 | .345 | .719 |
2013 | L | 19 | 45 | 41 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .317 | .488 | .364 | .851 |
2014 | L | 24 | 55 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .104 | .125 | .185 | .310 |
2015 | E | 13 | 36 | 31 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .290 | .323 | .343 | .665 |
通算 | 722 | 2524 | 2171 | 257 | 556 | 91 | 17 | 14 | 723 | 228 | 282 | 180 | 1 | 12 | 141 | 20 | 39 | 25 | 55 | 127 | .256 | .333 | .314 | .647 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .333 | .333 | |
3/28(土) | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 |
3/29(日) | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .333 | .333 |
4月 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .500 | .375 | .875 | |
4/5(日) | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
4/7(火) | H | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .375 | .661 |
4/11(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 | .661 |
4/15(水) | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .300 | .522 |
4/22(水) | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .364 | .764 |
4/24(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .364 | .764 |
4/28(火) | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .364 | .764 |
5月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/3(日) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .333 | .697 |
5/26(火) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .308 | .641 |
7月 | 46 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .175 | .175 | .175 | .350 | |
7/2(木) | M | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .357 | .333 | .690 |
7/4(土) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .278 | .263 | .541 |
7/5(日) | F | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .318 | .304 | .623 |
7/7(火) | H | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .308 | .296 | .604 |
7/9(木) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .267 | .258 | .525 |
7/10(金) | B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .235 | .229 | .464 |
7/11(土) | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .216 | .211 | .427 |
7/12(日) | B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .205 | .200 | .405 |
7/14(火) | L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .200 | .195 | .395 |
7/15(水) | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .220 | .214 | .434 |
7/20(月) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .220 | .214 | .434 |
7/21(火) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .214 | .209 | .424 |
7/24(金) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .209 | .205 | .414 |
7/25(土) | M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .205 | .200 | .405 |
7/28(火) | H | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .229 | .224 | .454 |
7/29(水) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .212 | .208 | .419 |
7/31(金) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .212 | .208 | .419 |
8月 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .212 | .208 | .419 |
8/2(日) | B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .208 | .204 | .411 |
8/4(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .208 | .204 | .411 |
8/5(水) | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .196 | .193 | .389 |
8/6(木) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .193 | .190 | .383 |
8/7(金) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .183 | .180 | .364 |
8/8(土) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .175 | .172 | .346 |
8/9(日) | F | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .169 | .167 | .336 |
8/14(金) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .167 | .164 | .331 |
9月 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/4(金) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .162 | .159 | .321 |
9/6(日) | H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .157 | .155 | .312 |
9/9(水) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .141 | .155 | .153 | .308 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 | |
5/12(火) | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
5/13(水) | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
5/16(土) | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .167 | .500 |
6月 | 18 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .533 | .533 | .556 | 1.089 | |
6/17(水) | S | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .250 | .625 |
6/18(木) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .222 | .556 |
6/20(土) | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .364 | .764 |
6/21(日) | F | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .333 | .641 |
6/23(火) | M | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 | .474 | .476 | .950 |
6/24(水) | M | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .476 | .458 | .935 |
8月 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .167 | .167 | |
8/21(金) | G | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .400 | .414 | .814 |
8/28(金) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .385 | .400 | .785 |
9月 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/15(火) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .353 | .686 |
9/16(水) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .323 | .343 | .665 |