T50藤井 彰人フジイ アキヒト 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 3/25 | 1軍登録 |
2015 10/19 | 海外FA(資格保有) |
2015 10/30 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 4,000万円 |
2012年 | 4,000万円 |
2013年 | 4,200万円 |
2014年 | 6,700万円 |
2015年 | 4,500万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Bu | 15 | 21 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .421 | .333 | .754 |
2000 | Bu | 21 | 15 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .364 | .467 | .830 |
2001 | Bu | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
2002 | Bu | 53 | 89 | 85 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .224 | .294 | .250 | .544 |
2003 | Bu | 73 | 190 | 166 | 13 | 32 | 4 | 2 | 1 | 43 | 13 | 24 | 7 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .193 | .259 | .233 | .492 |
2004 | Bu | 86 | 249 | 216 | 19 | 52 | 4 | 1 | 1 | 61 | 20 | 33 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | .241 | .282 | .287 | .569 |
2005 | E | 113 | 271 | 250 | 19 | 58 | 9 | 1 | 0 | 69 | 21 | 38 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | .232 | .276 | .264 | .540 |
2006 | E | 105 | 342 | 297 | 26 | 70 | 13 | 0 | 3 | 92 | 25 | 51 | 29 | 0 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | .236 | .310 | .305 | .615 |
2007 | E | 76 | 110 | 98 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | .235 | .286 | .280 | .566 |
2008 | E | 90 | 223 | 190 | 15 | 50 | 7 | 0 | 0 | 57 | 13 | 25 | 18 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | .263 | .300 | .329 | .629 |
2009 | E | 35 | 76 | 71 | 7 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .324 | .380 | .342 | .723 |
2010 | E | 8 | 19 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .278 | .263 | .541 |
2011 | T | 99 | 298 | 265 | 19 | 59 | 9 | 1 | 2 | 76 | 15 | 48 | 16 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | .223 | .287 | .270 | .556 |
2012 | T | 81 | 228 | 210 | 9 | 52 | 5 | 0 | 1 | 60 | 10 | 39 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .248 | .286 | .285 | .571 |
2013 | T | 112 | 343 | 298 | 21 | 77 | 7 | 0 | 1 | 87 | 24 | 43 | 27 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | .258 | .292 | .317 | .609 |
2014 | T | 34 | 73 | 65 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .215 | .262 | .288 | .549 |
2015 | T | 71 | 159 | 134 | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 20 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .172 | .194 | .284 | .478 |
通算 | 1073 | 2709 | 2395 | 182 | 565 | 75 | 8 | 10 | 686 | 173 | 385 | 177 | 11 | 10 | 115 | 12 | 18 | 12 | 66 | 36 | .236 | .286 | .290 | .576 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Bu | 53 | 177 | 151 | 15 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 13 | 20 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | .238 | .305 | .335 | .640 |
2000 | Bu | 48 | 175 | 151 | 13 | 30 | 3 | 0 | 1 | 36 | 11 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | .199 | .238 | .309 | .547 |
2001 | Bu | 46 | 148 | 131 | 11 | 39 | 6 | 0 | 2 | 51 | 22 | 13 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | .298 | .389 | .343 | .732 |
2002 | Bu | 26 | 95 | 85 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | .224 | .247 | .290 | .537 |
2003 | Bu | 17 | 53 | 45 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 25 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .311 | .556 | .380 | .936 |
2004 | Bu | 7 | 20 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .400 | .350 | .750 |
2009 | E | 9 | 18 | 16 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .750 | .500 | 1.250 |
2010 | E | 55 | 140 | 125 | 18 | 40 | 11 | 2 | 3 | 64 | 20 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .320 | .512 | .386 | .898 |
2012 | T | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
2013 | T | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
2014 | T | 6 | 19 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .333 | .353 | .686 |
通算 | 270 | 854 | 743 | 82 | 196 | 37 | 4 | 9 | 268 | 90 | 88 | 86 | 2 | 4 | 17 | 4 | 13 | 4 | 29 | 12 | .264 | .361 | .342 | .702 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .133 | .278 | .411 | |
4/1(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/11(土) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/12(日) | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4/15(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4/18(土) | G | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
4/21(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
4/22(水) | DB | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .300 | .522 |
4/26(日) | C | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
4/28(火) | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .278 | .411 |
4/29(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .278 | .411 |
4/30(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .278 | .411 |
5月 | 25 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .400 | .733 | |
5/3(日) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .238 | .349 |
5/4(月) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .227 | .333 |
5/5(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .227 | .333 |
5/9(土) | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .280 | .423 |
5/10(日) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .136 | .296 | .433 |
5/13(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .136 | .296 | .433 |
5/16(土) | D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .310 | .477 |
5/22(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .310 | .477 |
5/23(土) | DB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .273 | .416 |
5/24(日) | DB | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .194 | .306 | .499 |
5/29(金) | L | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .206 | .308 | .514 |
5/31(日) | L | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .349 | .599 |
6月 | 35 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .265 | .431 | |
6/4(木) | M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .237 | .348 | .585 |
6/6(土) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .220 | .327 | .546 |
6/7(日) | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .227 | .340 | .567 |
6/10(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .227 | .340 | .567 |
6/11(木) | H | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .208 | .328 | .536 |
6/12(金) | B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .212 | .323 | .534 |
6/14(日) | B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .222 | .328 | .550 |
6/20(土) | S | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .228 | .338 | .566 |
6/21(日) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .224 | .333 | .557 |
6/23(火) | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .237 | .343 | .580 |
6/24(水) | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .226 | .329 | .555 |
6/27(土) | DB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .215 | .316 | .531 |
6/28(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .212 | .312 | .524 |
7月 | 22 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 | |
7/2(木) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .206 | .304 | .510 |
7/3(金) | DB | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .208 | .301 | .510 |
7/4(土) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .205 | .298 | .503 |
7/7(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .205 | .298 | .503 |
7/8(水) | D | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .213 | .310 | .524 |
7/10(金) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .208 | .303 | .511 |
7/12(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .208 | .303 | .511 |
7/15(水) | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .205 | .315 | .520 |
7/21(火) | G | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .210 | .316 | .526 |
7/26(日) | DB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .202 | .306 | .509 |
7/29(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .202 | .306 | .509 |
8月 | 34 | 32 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .188 | .152 | .339 | |
8/1(土) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .198 | .300 | .498 |
8/6(木) | C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .189 | .295 | .484 |
8/7(金) | DB | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .194 | .296 | .490 |
8/9(日) | DB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .186 | .286 | .471 |
8/12(水) | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .210 | .287 | .497 |
8/16(日) | S | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .214 | .288 | .502 |
8/18(火) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .210 | .283 | .493 |
8/20(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .210 | .283 | .493 |
8/22(土) | DB | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .202 | .274 | .476 |
8/23(日) | DB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .196 | .268 | .464 |
8/29(土) | S | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .200 | .269 | .469 |
8/30(日) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .198 | .267 | .465 |
9月 | 24 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .375 | .542 | |
9/4(金) | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .195 | .269 | .464 |
9/6(日) | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .192 | .270 | .462 |
9/9(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .192 | .270 | .462 |
9/10(木) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 | .190 | .268 | .458 |
9/12(土) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .189 | .271 | .460 |
9/13(日) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 | .187 | .270 | .456 |
9/18(金) | DB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .168 | .192 | .278 | .470 |
9/21(月) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .168 | .192 | .278 | .470 |
9/22(火) | G | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .197 | .286 | .483 |
9/23(水) | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .194 | .287 | .480 |
9/27(日) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .168 | .191 | .283 | .474 |
9/29(火) | DB | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .194 | .284 | .478 |
Game Logs(ファーム)
データはありません