TODAY'S HOT
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多打点(=10)を達成。 (vs.南海)
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多本塁打(=4)を達成。 (vs.南海)
  • 1999年4月20日 イチロー(オリックス)が通算1000安打を達成。 (vs.日本ハム)
  • 1999年4月20日 五十嵐亮太(ヤクルト)がプロ初登板を記録。(vs.中日)
選手情報 PLAYER

B10谷 佳知タニ ヨシトモ

生年月日(年齢) 1973年2月9日(42歳) 出身地 大阪
身長/体重(血液型) 173cm / 77kg(O型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 1996年  2位 プロ通算年 19年
経歴 尽誠学園高(甲)大商大三菱自動車岡崎オリックス巨人

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2015 6/11 1軍登録
2015 6/15 登録抹消
2015 7/20 1軍登録
2015 8/5 登録抹消
2015 10/3 1軍登録
2015 10/19 海外FA(資格保有)
2015 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2011年 13,000万円
2012年 8,000万円
2013年 8,000万円
2014年 3,000万円
2015年 2,250万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
1999年 ベストナイン
2001年 ベストナイン ゴールデングラブ
2002年 最多盗塁(41) ベストナイン ゴールデングラブ
2003年 最多安打(189) ベストナイン ゴールデングラブ
2004年 ベストナイン ゴールデングラブ

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
1997 B 101 341 309 36 84 21 4 1 116 33 45 25 0 1 4 2 5 4 5 3 .272 .375 .326 .702
1998 B 132 532 476 59 135 19 1 10 186 45 36 41 0 3 7 5 1 3 11 3 .284 .391 .341 .732
1999 B 134 594 532 81 155 17 4 11 213 62 40 48 4 2 8 4 24 2 13 5 .291 .400 .350 .750
2000 B 134 584 529 78 150 26 3 9 209 73 71 43 0 4 1 7 23 9 14 3 .284 .395 .338 .733
2001 B 136 619 547 99 178 52 3 13 275 79 49 65 2 3 1 3 27 7 15 3 .325 .503 .398 .901
2002 B 138 579 524 49 171 31 1 5 219 39 44 47 4 4 0 4 41 4 12 0 .326 .418 .383 .801
2003 B 137 606 540 86 189 37 1 21 291 92 41 58 3 1 0 7 9 2 18 11 .350 .539 .409 .948
2004 B 96 431 378 58 120 27 1 15 194 63 42 44 3 2 2 5 10 4 11 2 .317 .513 .387 .900
2005 B 111 461 435 41 108 18 1 6 146 36 48 24 0 2 0 0 3 4 11 2 .248 .336 .291 .626
2006 B 118 469 434 45 116 16 0 6 150 30 41 30 1 2 0 3 1 2 15 1 .267 .346 .316 .661
2007 G 141 595 541 63 172 31 0 10 233 53 48 30 0 3 20 1 10 2 10 1 .318 .431 .357 .787
2008 G 120 373 349 33 103 17 0 10 150 45 43 17 0 1 6 0 5 1 6 2 .295 .430 .330 .759
2009 G 101 316 287 35 95 23 1 11 153 48 44 22 1 3 3 1 3 1 4 3 .331 .533 .383 .916
2010 G 84 195 176 16 42 6 0 2 54 10 32 13 1 1 4 1 2 3 4 1 .239 .307 .293 .600
2011 G 83 142 135 9 37 4 1 0 43 7 30 4 0 0 1 2 2 1 3 2 .274 .319 .291 .609
2012 G 89 255 229 19 59 5 0 3 73 22 48 14 2 0 11 1 1 2 5 3 .258 .319 .299 .618
2013 G 13 31 28 2 7 2 0 0 9 1 4 2 0 0 1 0 0 0 2 1 .250 .321 .300 .621
2014 B 9 20 16 1 2 2 0 0 4 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .250 .300 .550
2015 B 11 32 27 5 5 1 0 0 6 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .185 .222 .313 .535
通算 1888 7175 6492 815 1928 355 21 133 2724 741 713 534 21 34 69 46 167 51 159 46 .297 .420 .351 .771

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
1997 B 12 45 44 9 14 1 1 2 23 10 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .318 .523 .333 .856
2013 G 39 75 68 3 22 4 0 1 29 9 7 6 0 0 0 1 0 0 3 0 .324 .426 .373 .800
2014 B 37 108 97 8 23 4 1 2 35 12 17 11 0 0 0 0 0 0 3 0 .237 .361 .315 .676
2015 B 37 130 118 9 22 3 1 2 33 14 19 11 0 0 0 1 0 0 3 0 .186 .280 .254 .534
通算 125 358 327 29 81 12 3 7 120 45 50 29 0 0 0 2 2 0 9 0 .248 .367 .307 .674

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
6月 8 6 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
6/11(木) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/13(土) T 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
7月 20 18 2 4 1 0 0 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 .278 .300 .578
7/20(月) L 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .364 .489
7/21(火) L 3 3 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .364 .429 .792
7/24(金) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .286 .353 .639
7/26(日) H 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .294 .350 .644
7/28(火) F 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .263 .348 .611
7/29(水) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .174 .217 .296 .514
7/31(金) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .208 .286 .494
8月 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
8/2(日) E 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .192 .290 .483
10月 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
10/3(土) H 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .222 .313 .535

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 12 10 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .100 .200 .250 .450
3/24(火) H 3 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
3/26(木) H 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .400 .333 .733
3/28(土) D 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .286 .333 .619
3/31(火) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .200 .250 .450
4月 21 18 0 3 1 0 0 4 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .222 .286 .508
4/7(火) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .077 .154 .200 .354
4/8(水) C 3 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .250 .278 .528
4/11(土) D 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .222 .286 .508
4/14(火) T 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .150 .200 .292 .492
4/17(金) H 3 2 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .273 .333 .606
4/28(火) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .240 .300 .540
4/30(木) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .214 .273 .487
5月 26 24 2 5 0 1 0 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .208 .292 .269 .561
5/2(土) H 4 4 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .156 .281 .270 .552
5/5(火) C 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .314 .300 .614
5/8(金) T 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .316 .318 .634
5/15(金) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .293 .298 .591
5/17(日) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .289 .294 .583
5/22(金) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .271 .291 .562
5/23(土) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .173 .250 .271 .521
6月 25 24 1 4 0 0 1 7 4 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .292 .160 .452
6/4(木) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .164 .236 .258 .494
6/10(水) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .155 .224 .246 .470
6/20(土) D 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .177 .290 .261 .551
6/21(日) D 5 5 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .284 .257 .540
6/27(土) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .271 .247 .518
6/28(日) T 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .178 .274 .250 .524
6/30(火) D 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .171 .263 .238 .501
7月 25 23 4 6 1 0 0 7 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .304 .320 .624
7/2(木) D 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .247 .225 .472
7/3(金) C 3 3 2 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .274 .239 .513
7/4(土) C 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .174 .267 .250 .517
7/10(金) T 5 5 0 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .187 .275 .257 .532
7/11(土) T 5 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .281 .264 .545
7/12(日) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .273 .257 .530
8月 18 17 1 3 0 0 1 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .176 .353 .222 .575
8/11(火) T 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .186 .265 .257 .521
8/12(水) T 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 .264 .256 .521
8/19(水) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .255 .248 .502
8/26(水) T 3 3 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .292 .258 .550
8/29(土) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .284 .252 .536
9月 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
9/2(水) C 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .280 .254 .534
2015 10/6 試合終了時点