E57小山 伸一郎コヤマ シンイチロウ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 10/6 | 1軍登録 |
2015 10/13 | 任意引退選手 |
2015 10/19 | 海外FA(資格保有) |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 7,500万円 |
2012年 | 10,000万円 |
2013年 | 12,000万円 |
2014年 | 9,500万円 |
2015年 | 3,200万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 23 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | 8.53 | 4.26 | 0.50 | 1.74 | ||
2000 | D | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 50 | 184 | 45 | 7 | 32 | 6 | 41 | 2 | 0 | 33 | 31 | 5.58 | 5.76 | 7.38 | 1.28 | 1.54 | ||
2001 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 2/3 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.76 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | 2.12 | ||
2002 | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 24 1/3 | 88 | 20 | 6 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4.81 | 4.07 | 5.18 | 1.27 | 1.27 | ||
2003 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 1/3 | 66 | 18 | 2 | 15 | 4 | 13 | 3 | 0 | 18 | 18 | 9.35 | 7.79 | 6.75 | 0.87 | 1.90 | ||
2004 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 6.75 | 13.50 | 2.00 | 2.25 | ||
2005 | E | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | 42 | 156 | 39 | 8 | 25 | 0 | 46 | 5 | 0 | 22 | 21 | 4.50 | 5.36 | 9.86 | 1.84 | 1.52 |
2006 | E | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 27 1/3 | 109 | 30 | 6 | 19 | 3 | 27 | 2 | 0 | 26 | 26 | 8.56 | 6.26 | 8.89 | 1.42 | 1.79 |
2007 | E | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | .750 | 31 | 109 | 20 | 0 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.58 | 3.77 | 7.84 | 2.08 | 1.06 |
2008 | E | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | .375 | 67 2/3 | 248 | 58 | 8 | 25 | 5 | 71 | 3 | 0 | 29 | 28 | 3.72 | 3.33 | 9.44 | 2.84 | 1.23 |
2009 | E | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | .200 | 63 2/3 | 234 | 53 | 4 | 23 | 3 | 74 | 2 | 1 | 22 | 21 | 2.97 | 3.25 | 10.46 | 3.22 | 1.19 |
2010 | E | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 15 | 20 | .556 | 59 2/3 | 213 | 49 | 5 | 23 | 3 | 54 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2.41 | 3.47 | 8.15 | 2.35 | 1.21 |
2011 | E | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 11 | 19 | .667 | 68 2/3 | 244 | 53 | 5 | 22 | 3 | 51 | 2 | 0 | 27 | 22 | 2.88 | 2.88 | 6.68 | 2.32 | 1.09 |
2012 | E | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 26 | .333 | 49 2/3 | 173 | 34 | 3 | 21 | 2 | 42 | 5 | 0 | 13 | 11 | 1.99 | 3.81 | 7.61 | 2.00 | 1.11 |
2013 | E | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 17 | .200 | 45 2/3 | 167 | 40 | 6 | 20 | 4 | 42 | 1 | 0 | 22 | 20 | 3.94 | 3.94 | 8.28 | 2.10 | 1.31 |
2014 | E | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 9 1/3 | 40 | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6.75 | 3.86 | 5.79 | 1.50 | 1.82 |
2015 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通算 | 481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 36 | 36 | 84 | 108 | .438 | 572 1/3 | 2095 | 492 | 62 | 266 | 36 | 521 | 31 | 1 | 267 | 246 | 3.87 | 4.18 | 8.19 | 1.96 | 1.32 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2000 | D | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | D | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | D | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | E | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | E | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | E | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | E | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | E | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | E | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | E | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | E | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | E | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 481 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | D | 16 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 70 2/3 | 258 | 65 | 6 | 45 | 1 | 44 | 0 | 1 | 43 | 42 | 5.35 | 5.73 | 5.60 | 0.98 | 1.56 | ||
1998 | D | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 43 2/3 | 166 | 42 | 5 | 20 | 3 | 22 | 2 | 1 | 27 | 25 | 5.15 | 4.12 | 4.53 | 1.10 | 1.42 | ||
1999 | D | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | .571 | 63 2/3 | 225 | 48 | 2 | 25 | 9 | 56 | 1 | 1 | 27 | 26 | 3.68 | 3.53 | 7.92 | 2.24 | 1.15 | ||
2000 | D | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 | 28 | 104 | 28 | 1 | 15 | 3 | 29 | 4 | 0 | 15 | 13 | 4.18 | 4.82 | 9.32 | 1.93 | 1.54 | ||
2001 | D | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | .588 | 74 | 263 | 60 | 8 | 35 | 2 | 55 | 1 | 0 | 35 | 32 | 3.89 | 4.26 | 6.69 | 1.57 | 1.28 | ||
2002 | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | .500 | 35 2/3 | 127 | 23 | 1 | 9 | 1 | 33 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.76 | 2.27 | 8.33 | 3.67 | 0.90 | ||
2003 | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | .400 | 41 | 163 | 44 | 2 | 23 | 1 | 39 | 2 | 0 | 26 | 21 | 4.61 | 5.05 | 8.56 | 1.70 | 1.63 | ||
2004 | D | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | .500 | 95 2/3 | 366 | 103 | 12 | 36 | 6 | 79 | 5 | 0 | 51 | 42 | 3.95 | 3.39 | 7.43 | 2.19 | 1.45 | ||
2005 | E | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .667 | 19 | 66 | 13 | 2 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.37 | 3.32 | 10.89 | 3.29 | 1.05 | ||
2006 | E | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | .750 | 32 | 111 | 21 | 1 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1.41 | 3.38 | 8.44 | 2.50 | 1.03 | ||
2007 | E | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | .750 | 49 2/3 | 181 | 36 | 3 | 15 | 3 | 51 | 2 | 0 | 19 | 17 | 3.08 | 2.72 | 9.24 | 3.40 | 1.03 | ||
2008 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 1.00 | ||
2014 | E | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 23 | 90 | 26 | 0 | 9 | 3 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 5.87 | 3.52 | 5.48 | 1.56 | 1.52 | ||
2015 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 2.25 | 5.63 | 2.50 | 1.25 | ||
通算 | 316 | 3 | 44 | 1 | 1 | 39 | 32 | 54 | .549 | 586 | 2157 | 518 | 44 | 254 | 32 | 483 | 20 | 3 | 276 | 247 | 3.79 | 3.90 | 7.42 | 1.90 | 1.32 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | D | 16 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .091 | .091 |
1998 | D | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1999 | D | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2000 | D | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | D | 27 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .077 | .143 | .220 |
2002 | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | D | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | D | 32 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .056 | .056 |
2005 | E | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | E | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | E | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 316 | 70 | 59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .017 | .017 | .065 | .081 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10/6(火) | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/6(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 2/3 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.70 | 4.05 | 1.50 | 1.35 | |
8/4(火) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
8/6(木) | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | |
8/9(日) | T | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | |
8/15(土) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 1.50 | |
8/16(日) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 5.40 | 3.00 | 1.40 | |
8/22(土) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 1.33 | |
8/28(金) | L | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.70 | 4.05 | 1.50 | 1.35 | |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.75 | |
9/5(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.35 | 4.70 | 2.00 | 1.17 | |
9/16(水) | G | ● | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 2.25 | 5.63 | 2.50 | 1.25 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/4(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/6(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/9(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/15(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/16(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/22(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/28(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/5(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/16(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |