F36中村 勝ナカムラ マサル 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 7/9 | 1軍登録 |
2019 7/10 | 登録抹消 |
2019 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 2,600万円 |
2016年 | 2,400万円 |
2017年 | 1,200万円 |
2018年 | 1,100万円 |
2019年 | 1,100万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | F | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 18 | 71 | 18 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 1.40 | 1.56 |
2011 | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 42 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.45 | 3.27 | 5.73 | 1.75 | 1.27 |
2012 | F | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45 1/3 | 164 | 36 | 2 | 16 | 1 | 29 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.79 | 3.18 | 5.76 | 1.81 | 1.15 |
2013 | F | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 44 | 160 | 46 | 3 | 25 | 3 | 18 | 1 | 0 | 25 | 25 | 5.11 | 5.11 | 3.68 | 0.72 | 1.61 |
2014 | F | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 97 1/3 | 355 | 89 | 12 | 48 | 5 | 43 | 1 | 0 | 43 | 41 | 3.79 | 4.44 | 3.98 | 0.90 | 1.41 |
2015 | F | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 49 2/3 | 173 | 41 | 5 | 33 | 3 | 26 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4.17 | 5.98 | 4.71 | 0.79 | 1.49 |
2016 | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 45 | 10 | 2 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6.00 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 1.33 |
2017 | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 38 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.50 | 8.10 | 3.60 | 0.44 | 1.80 |
2019 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
通算 | 60 | 2 | 52 | 1 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | .469 | 289 1/3 | 1058 | 262 | 30 | 155 | 13 | 150 | 4 | 1 | 134 | 131 | 4.07 | 4.82 | 4.67 | 0.97 | 1.44 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | F | 18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2015 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 60 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | F | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 43 | 168 | 41 | 10 | 16 | 1 | 42 | 1 | 0 | 27 | 26 | 5.44 | 3.35 | 8.79 | 2.63 | 1.33 | ||
2011 | F | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 100 2/3 | 359 | 81 | 8 | 35 | 3 | 61 | 4 | 1 | 36 | 29 | 2.59 | 3.13 | 5.45 | 1.74 | 1.15 | ||
2012 | F | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 75 1/3 | 296 | 77 | 6 | 31 | 0 | 49 | 5 | 2 | 44 | 42 | 5.02 | 3.70 | 5.85 | 1.58 | 1.43 | ||
2013 | F | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 56 | 218 | 58 | 7 | 22 | 0 | 45 | 3 | 0 | 28 | 24 | 3.86 | 3.54 | 7.23 | 2.05 | 1.43 | ||
2014 | F | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 47 | 170 | 37 | 5 | 15 | 3 | 45 | 1 | 1 | 21 | 17 | 3.26 | 2.87 | 8.62 | 3.00 | 1.11 | ||
2015 | F | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 52 | 181 | 36 | 6 | 33 | 1 | 38 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2.60 | 5.71 | 6.58 | 1.15 | 1.33 | ||
2016 | F | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 118 2/3 | 449 | 114 | 13 | 58 | 9 | 102 | 10 | 2 | 57 | 50 | 3.79 | 4.40 | 7.74 | 1.76 | 1.45 | ||
2017 | F | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 29 1/3 | 103 | 23 | 3 | 21 | 0 | 24 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3.68 | 6.44 | 7.36 | 1.14 | 1.50 | ||
2018 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 32 | 9 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2.35 | 11.74 | 4.70 | 0.40 | 2.48 | ||
2019 | F | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 78 | 307 | 82 | 12 | 42 | 4 | 52 | 8 | 0 | 43 | 41 | 4.73 | 4.85 | 6.00 | 1.24 | 1.59 | ||
通算 | 127 | 2 | 104 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | .500 | 607 2/3 | 2283 | 558 | 73 | 283 | 21 | 462 | 36 | 6 | 296 | 258 | 3.82 | 4.19 | 6.84 | 1.63 | 1.38 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
7/9(火) | M | ● | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/9(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
3/30(土) | DB | ● | 0 | 1 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 7 | 33 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 6.43 | 5.14 | 0.80 | 1.57 | |
4/13(土) | M | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 0.67 | 1.67 | |
4/20(土) | S | 0 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 5.73 | 3.27 | 0.57 | 1.55 | |
5月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 3 | 12 | 57 | 13 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.75 | 6.75 | 2.25 | 0.33 | 1.83 | |
5/3(金) | S | ● | 0 | 1 | 5 | 23 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.06 | 5.06 | 3.38 | 0.67 | 1.56 |
5/12(日) | E | ● | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.00 | 6.50 | 3.00 | 0.46 | 1.94 |
5/23(木) | G | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 6.26 | 2.74 | 0.44 | 1.70 | |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 3 | 17 | 70 | 14 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.06 | 3.71 | 4.76 | 1.29 | 1.24 | |
6/5(水) | G | 0 | 1 | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 5.28 | 2.79 | 0.53 | 1.55 | |
6/14(金) | E | 0 | 1 | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 4.76 | 3.18 | 0.67 | 1.47 | |
6/23(日) | G | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 5.18 | 3.60 | 0.70 | 1.50 |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 9 | 41 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 1.44 | |
7/19(金) | DB | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.98 | 5.23 | 4.19 | 0.80 | 1.53 | |
7/31(水) | S | 0 | 1 | 6 | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | 4.96 | 4.41 | 0.89 | 1.49 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 12 | 53 | 12 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.50 | 3.00 | 10.50 | 3.50 | 1.33 | |
8/8(木) | L | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.00 | 4.67 | 5.00 | 1.07 | 1.44 | |
8/18(日) | T | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.50 | 4.98 | 1.11 | 1.41 | |
8/25(日) | DB | 0 | 1 | 5 | 26 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.98 | 4.57 | 5.61 | 1.23 | 1.46 | |
9月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 3 | 17 | 81 | 24 | 3 | 11 | 0 | 14 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7.41 | 5.82 | 7.41 | 1.27 | 2.06 | |
9/4(水) | DB | ● | 0 | 1 | 4 | 24 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.29 | 4.85 | 5.95 | 1.23 | 1.57 |
9/12(木) | M | 0 | 1 | 6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.06 | 4.82 | 5.83 | 1.21 | 1.56 | |
9/22(日) | G | ● | 0 | 1 | 5 | 27 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.86 | 4.97 | 5.92 | 1.19 | 1.63 |
9/28(土) | E | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 4.85 | 6.00 | 1.24 | 1.59 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/30(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/13(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/20(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/3(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/12(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/23(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/5(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/14(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/23(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/19(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/31(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/8(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/18(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/4(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/12(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/22(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/28(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |