スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 0 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩貞 祐太 | 藤川 球児 | 今村 信貴 | 46,750 |
9/3(火) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合中中止 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | ||||
9/4(水) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | エスコバー | 能見 篤史 | 32,139 | |
9/5(木) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 9 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 青柳 晃洋 | 大貫 晋一 | 32,162 | |
9/6(金) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 九里 亜蓮 | フランスア | 髙橋 遥人 | 31,610 |
9/7(土) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 7 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 西 勇輝 | 薮田 和樹 | 31,782 | |
9/8(日) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ジョンソン | フランスア | 岩貞 祐太 | 31,843 |
9/10(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 5 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 石山 泰稚 | マクガフ | ドリス | 37,606 |
9/11(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 3 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 青柳 晃洋 | 小川 泰弘 | 37,497 | |
9/12(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 12 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 山田 大樹 | 髙橋 遥人 | 40,701 | |
9/13(金) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 7 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 西 勇輝 | 柳 裕也 | 29,599 | |
9/14(土) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 0 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 大野 雄大 | 望月 惇志 | 36,092 | |
9/15(日) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | マシソン | デラロサ | ジョンソン | 46,409 |
9/16(月) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | ガルシア | 藤川 球児 | 桜井 俊貴 | 46,609 |
9/18(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩崎 優 | 藤川 球児 | ハフ | 41,839 |
9/19(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 8 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 小川 泰弘 | 髙橋 遥人 | 36,732 | |
9/21(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 2 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 西 勇輝 | 藤川 球児 | 菊池 保則 | 46,753 |
9/22(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ガルシア | 藤川 球児 | バリオス | 46,738 |
9/24(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 0 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ガルシア | 髙橋 優貴 | 46,551 | |
9/28(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 7 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 西 勇輝 | 今永 昇太 | 32,108 | |
9/29(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ガルシア | 柳 裕也 | 46,695 | |
9/30(月) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 0 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 青柳 晃洋 | 藤川 球児 | 三ツ間 卓也 | 46,628 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します