スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 2 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 才木 浩人 | 野村 祐輔 | 46,563 | |
5/2(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 4 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | フランスア | ドリス | 46,605 | |
5/3(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ジョンソン | 三嶋 一輝 | 46,552 | |
5/4(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | メッセンジャー | バリオス | 46,525 | |
5/5(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ドリス | 三嶋 一輝 | 46,604 | |
5/6(月) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | ブキャナン | 梅野 雄吾 | 青柳 晃洋 | 30,570 |
5/7(火) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 秋山 拓巳 | ドリス | 原 樹理 | 19,772 |
5/8(水) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 7 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 26,843 | |||
5/10(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 3 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 西 勇輝 | 又吉 克樹 | 44,358 | |
5/11(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 5 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 柳 裕也 | メッセンジャー | 46,616 | |
5/12(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 5 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 清水 達也 | 鈴木 博志 | 才木 浩人 | 46,564 |
5/14(火) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 4 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 青柳 晃洋 | ドリス | アダメス | 42,467 |
5/15(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 13 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 守屋 功輝 | 菅野 智之 | 44,802 | |
5/17(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 10 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 九里 亜蓮 | 西 勇輝 | 42,525 | |
5/18(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 4 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ジョンソン | メッセンジャー | 46,672 | |
5/19(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 5 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | アドゥワ 誠 | 秋山 拓巳 | 46,719 | |
5/21(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 青柳 晃洋 | ドリス | 原 樹理 | 42,189 |
5/22(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 藤川 球児 | ドリス | ハフ | 33,462 |
5/23(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 0 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ドリス | マクガフ | 41,179 | |
5/24(金) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 守屋 功輝 | ドリス | 今永 昇太 | 31,967 |
5/25(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 上茶谷 大河 | 山﨑 康晃 | メッセンジャー | 32,085 |
5/26(日) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 7 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | ガルシア | 濵口 遥大 | 32,099 | |
5/28(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ||||
5/29(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 4 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 藤川 球児 | 桜井 俊貴 | 43,231 | |
5/30(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 髙橋 遥人 | ドリス | ヤングマン | 39,734 |
5/31(金) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | レグナルト | 能見 篤史 | 31,711 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します