スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1(水) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 9 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 辛島 航 | 武田 翔太 | 40,178 | |
5/2(木) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 0 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 大竹 耕太郎 | 森 唯斗 | 古川 侑利 | 39,732 |
5/3(金) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 12 - 11 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 加治屋 蓮 | 高梨 雄平 | 39,486 | |
5/4(土) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 6 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | メットライフ | 増田 達至 | 宋 家豪 | 30,232 | |
5/5(日) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 0 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | メットライフ | 今井 達也 | 石橋 良太 | 30,278 | |
5/6(月) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 8 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | メットライフ | 福井 優也 | 本田 圭佑 | 28,885 | |
5/8(水) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 7 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 高梨 雄平 | 森 唯斗 | 25,085 | |
5/9(木) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 松井 裕樹 | 甲斐野 央 | 27,604 | |
5/10(金) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 6 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ほっと神戸 | 山岡 泰輔 | 増井 浩俊 | 美馬 学 | 15,558 |
5/11(土) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ほっと神戸 | 金田 和之 | 増井 浩俊 | ハーマン | 21,734 |
5/12(日) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 8 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ほっと神戸 | 西宮 悠介 | 松井 裕樹 | エップラー | 17,169 |
5/14(火) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 13 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 有原 航平 | 釜田 佳直 | 26,950 | |
5/15(水) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 9 - 8 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 宋 家豪 | 玉井 大翔 | 26,724 | |
5/16(木) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 堀 瑞輝 | 秋吉 亮 | 辛島 航 | 42,256 |
5/17(金) | M // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 1 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ZOZOマリン | 二木 康太 | 美馬 学 | 15,420 | |
5/18(土) | M // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 6 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ZOZOマリン | 今野 龍太 | 松井 裕樹 | 唐川 侑己 | 24,533 |
5/19(日) | M // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 10 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ZOZOマリン | 青山 浩二 | 松永 昂大 | 26,648 | |
5/21(火) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 13 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 塩見 貴洋 | 金子 弌大 | 20,985 | |
5/22(水) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 古川 侑利 | 松井 裕樹 | 有原 航平 | 18,560 |
5/23(木) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 11 - 2 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 杉浦 稔大 | 辛島 航 | 17,790 | |
5/24(金) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 美馬 学 | 松井 裕樹 | 山岡 泰輔 | 28,150 |
5/25(土) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 4 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 近藤 大亮 | 増井 浩俊 | 宋 家豪 | 27,980 |
5/26(日) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 1 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 石橋 良太 | 松井 裕樹 | K-鈴木 | 27,717 |
5/28(火) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 2 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 盛岡 | 塩見 貴洋 | 今井 達也 | 11,570 | |
5/29(水) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 4 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 弘前 | 十亀 剣 | 増田 達至 | 古川 侑利 | 13,326 |
5/31(金) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 3 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 辛島 航 | 松井 裕樹 | 千賀 滉大 | 39,280 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します