スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2(火) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 9 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 山口 俊 | ガルシア | 44,032 | |
4/3(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | メルセデス | クック | 青柳 晃洋 | 44,228 |
4/4(木) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 1 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 髙橋 優貴 | 浜地 真澄 | 44,312 | |
4/5(金) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | メッセンジャー | ドリス | 大瀬良 大地 | 31,404 |
4/6(土) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 床田 寛樹 | 岩貞 祐太 | 31,777 | |
4/7(日) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 9 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 西 勇輝 | 九里 亜蓮 | 31,798 | |
4/9(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 12 - 8 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 桑原 謙太朗 | パットン | 46,298 | |
4/10(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 2 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 濵口 遥大 | 青柳 晃洋 | 40,116 | |
4/11(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 大貫 晋一 | 山﨑 康晃 | 秋山 拓巳 | 38,078 |
4/12(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 9 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 笠原 祥太郎 | メッセンジャー | 41,109 | |
4/13(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 10 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 柳 裕也 | 岩貞 祐太 | 45,699 | |
4/14(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 西 勇輝 | ドリス | 吉見 一起 | 46,273 |
4/16(火) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 9 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 松山 | 原 樹理 | ガルシア | 19,424 | |
4/17(水) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 26,759 | |||
4/18(木) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 13 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 岩田 稔 | 大下 佑馬 | 25,179 | |
4/19(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 12 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 菅野 智之 | メッセンジャー | 42,364 | |
4/20(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 2 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ヤングマン | クック | 岩貞 祐太 | 46,462 |
4/21(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 3 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | メルセデス | クック | 西 勇輝 | 46,516 |
4/23(火) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 8 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 青柳 晃洋 | 上茶谷 大河 | 31,109 | |
4/24(水) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 才木 浩人 | ドリス | 大貫 晋一 | 30,367 |
4/25(木) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | ジョンソン | ドリス | 山﨑 康晃 | 31,055 |
4/27(土) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 4 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 又吉 克樹 | 鈴木 博志 | 西 勇輝 | 30,347 |
4/28(日) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 4 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 藤川 球児 | ドリス | 田島 慎二 | 36,360 |
4/29(月) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 青柳 晃洋 | 阿知羅 拓馬 | 36,372 | |
4/30(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 3 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 秋山 拓巳 | アドゥワ 誠 | 46,543 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します