TODAY'S HOT
  • 2008年3月29日 林昌勇(ヤクルト)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
  • 2003年3月29日 永川勝浩(広島)がプロ初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
チーム情報 TEAM

東京ヤクルトスワローズ2018

S

選手一覧 : 投手

勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
28 ブキャナン 28 2 26 1 1 10 11 0 0 0 .476 174   1/3 751 673 186 17 53 10 95 3 0 85 78 4.03 2.74 4.90 1.79 1.37
37 カラシティー 32 0 13 0 0 7 3 3 1 6 .700 94   2/3 420 367 89 7 43 4 73 7 0 53 44 4.18 4.09 6.94 1.70 1.39
45 ハフ 35 0 14 0 0 3 6 0 7 9 .333 94   1/3 411 369 105 13 27 4 78 0 0 54 51 4.87 2.58 7.44 2.89 1.40
19 石川 雅規 22 0 22 0 0 7 6 0 0 0 .538 110   2/3 488 432 121 19 41 4 78 2 0 70 60 4.88 3.33 6.34 1.90 1.46
16 原 樹理 30 2 15 1 1 6 7 0 1 2 .462 110   2/3 461 415 102 3 31 3 93 5 0 48 38 3.09 2.52 7.56 3.00 1.20
15 大下 佑馬 25 0 2 0 0 2 1 0 5 7 .667 43   2/3 171 152 31 6 9 3 35 3 0 17 15 3.09 1.85 7.21 3.89 0.92
38 梅野 雄吾 29 0 1 0 0 3 2 0 10 13 .600 26   2/3 128 98 27 5 22 3 25 1 0 22 21 7.09 7.43 8.44 1.14 1.84
12 石山 泰稚 71 0 0 0 0 3 2 35 7 10 .600 73   2/3 296 276 63 6 15 2 62 0 0 19 17 2.08 1.83 7.57 4.13 1.06
47 高橋 奎二 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 .500 15 69 58 14 4 8 2 20 0 0 10 5 3.00 4.80 12.00 2.50 1.47
68 山中 浩史 11 0 5 0 0 2 0 0 1 1 1.000 37   1/3 163 147 43 2 10 2 20 0 0 18 15 3.62 2.41 4.82 2.00 1.42
70 近藤 一樹 74 0 0 0 0 7 4 2 35 42 .636 76   2/3 334 293 74 8 31 2 75 5 0 37 31 3.64 3.64 8.80 2.42 1.37
14 秋吉 亮 35 0 0 0 0 2 2 0 6 8 .500 38   1/3 166 149 40 5 12 2 24 0 0 20 18 4.23 2.82 5.63 2.00 1.36
21 松岡 健一 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 14   2/3 73 61 16 1 9 2 14 2 0 11 8 4.91 5.52 8.59 1.56 1.70
25 館山 昌平 5 0 5 0 0 0 4 0 0 0 .000 19   2/3 97 82 30 2 10 2 13 0 0 19 15 6.86 4.58 5.95 1.30 2.03
54 中澤 雅人 37 0 0 0 0 0 0 0 11 11 .000 28   2/3 128 114 34 4 6 2 24 1 0 22 22 6.91 1.88 7.53 4.00 1.40
29 小川 泰弘 18 0 18 0 0 8 5 0 0 0 .615 108 450 418 109 9 24 1 94 1 0 36 33 2.75 2.00 7.83 3.92 1.23
13 中尾 輝 54 0 0 0 0 7 3 0 12 19 .700 54 248 203 53 5 33 1 56 7 0 25 21 3.50 5.50 9.33 1.70 1.59
64 風張 蓮 53 0 0 0 0 2 4 0 4 6 .333 57   2/3 241 213 48 11 22 1 61 4 0 30 28 4.37 3.43 9.52 2.77 1.21
11 由規 7 0 7 0 0 1 2 0 0 0 .333 34   1/3 155 131 34 4 20 1 37 1 0 17 17 4.46 5.24 9.70 1.85 1.57
34 山田 大樹 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 5   2/3 33 28 10 2 4 1 3 0 0 11 10 15.88 6.35 4.76 0.75 2.47
43 村中 恭兵 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 16 10 4 1 5 1 3 1 0 7 7 31.50 22.50 13.50 0.60 4.50
62 田川 賢吾 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 9.00 9.00 1.00 1.00
24 星 知弥 18 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1.000 31   1/3 136 112 24 5 21 0 23 0 0 14 14 4.02 6.03 6.61 1.10 1.44
20 山本 哲哉 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 19 17 5 1 1 0 0 0 0 2 2 4.50 2.25 0.00 0.00 1.50
40 古野 正人 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .500 9 40 39 12 2 1 0 4 2 0 6 5 5.00 1.00 4.00 4.00 1.44
61 ウルキデス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5   1/3 24 23 6 0 1 0 4 0 0 5 3 5.06 1.69 6.75 4.00 1.31
53 沼田 拓巳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 5 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 9.00 0.00 9.00 0.00 2.00
18 寺島 成輝 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 2 13 9 4 1 4 0 2 0 0 6 6 27.00 18.00 9.00 0.50 4.00
17 成瀬 善久 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 蔵本 治孝 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 久古 健太郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
35 菊沢 竜佑 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
40 アルメンゴ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
44 岩橋 慶侍 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
48 金久保 優斗 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
58 屋宜 照悟 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
67 平井 諒 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
119 ジュリアス --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2018 10/13 試合終了時点