TODAY'S HOT
  • 2003年3月29日 永川勝浩(広島)がプロ初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
  • 2008年3月29日 林昌勇(ヤクルト)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
チーム情報 TEAM

東北楽天ゴールデンイーグルス2019

E

選手一覧 : 野手

打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上



































O
P
S
36 内田 靖人 100 381 337 44 87 18 0 14 147 59 84 34 1 4 1 5 4 2 14 8 .258 .436 .329 .765
97 フェルナンド 74 254 214 38 53 7 0 13 99 38 55 31 1 5 2 2 4 0 3 0 .248 .463 .353 .816
54 和田 恋 63 250 219 25 60 8 0 10 98 40 57 22 0 2 0 7 3 1 9 1 .274 .447 .336 .783
13 岩見 雅紀 67 152 137 15 32 5 0 6 55 15 51 10 0 5 0 0 1 0 0 1 .234 .401 .309 .711
99 ヒメネス 67 211 192 25 45 12 1 5 74 23 33 13 0 5 0 1 2 0 4 2 .234 .385 .299 .684
9 オコエ 瑠偉 46 174 149 23 44 14 1 5 75 25 30 15 0 2 6 2 12 2 1 2 .295 .503 .363 .866
51 小郷 裕哉 60 232 188 34 45 8 4 4 73 27 51 33 0 2 6 3 13 5 0 3 .239 .388 .354 .742
2 太田 光 50 171 144 17 38 4 3 3 57 16 26 20 0 1 4 2 0 2 5 3 .264 .396 .353 .749
29 山下 斐紹 50 159 145 19 40 9 0 3 58 21 25 8 0 1 4 1 0 0 3 1 .276 .400 .316 .716
70 石原 彪 56 127 121 12 29 5 1 3 45 12 40 5 0 0 1 0 1 1 1 3 .240 .372 .270 .642
127 山田 大樹 45 117 109 16 22 6 0 3 37 11 40 6 0 0 2 0 0 1 0 4 .202 .339 .243 .583
50 耀飛 42 106 94 16 22 2 1 3 35 7 32 7 0 5 0 0 2 0 2 0 .234 .372 .321 .693
25 田中 和基 17 72 60 13 22 6 0 3 37 11 12 10 0 1 0 1 3 2 0 0 .367 .617 .458 1.075
40 ウィーラー 13 51 42 7 18 3 0 3 30 14 7 9 1 0 0 0 1 0 1 1 .429 .714 .529 1.244
34 山﨑 剛 70 308 247 33 62 6 2 2 78 31 42 40 0 5 10 6 22 12 4 7 .251 .316 .359 .675
133 松本 京志郎 79 240 211 26 49 10 0 2 65 19 43 21 0 0 6 2 2 3 2 6 .232 .308 .299 .607
134 中村 和希 41 105 94 7 23 6 0 2 35 8 20 9 0 0 2 0 0 1 2 2 .245 .372 .311 .683
7 辰己 涼介 9 39 33 3 9 1 0 2 16 3 11 5 0 1 0 0 3 0 2 0 .273 .485 .385 .869
67 西巻 賢二 106 381 317 42 74 16 1 1 95 25 76 41 0 8 10 5 8 6 6 11 .233 .300 .332 .631
57 卓丸 78 306 261 30 73 13 6 1 101 34 56 32 0 2 8 3 5 3 3 0 .280 .387 .359 .746
49 橋本 到 68 158 124 13 21 6 1 1 32 10 40 31 0 0 1 2 1 3 2 0 .169 .258 .331 .589
66 村林 一輝 29 92 84 7 18 6 1 1 29 11 18 6 0 0 2 0 0 0 3 4 .214 .345 .267 .612
44 足立 祐一 26 48 44 3 7 0 0 1 10 4 5 2 0 2 0 0 1 0 2 0 .159 .227 .229 .456
8 今江 年晶 39 122 111 9 22 3 0 0 25 7 12 8 0 3 0 0 0 0 2 1 .198 .225 .270 .496
48 渡邊 佳明 26 89 80 11 23 6 1 0 31 12 11 8 0 0 1 0 0 1 3 1 .288 .388 .352 .740
008 吉持 亮汰 44 88 73 8 10 0 1 0 12 4 23 5 0 4 5 1 2 2 2 3 .137 .164 .229 .393
0 島井 寛仁 66 74 67 15 17 3 0 0 20 5 18 4 0 1 2 0 8 1 0 0 .254 .299 .306 .604
27 岡島 豪郎 26 71 55 12 15 4 0 0 19 7 15 12 0 1 1 2 1 0 1 1 .273 .345 .400 .745
65 堀内 謙伍 19 53 47 7 9 2 0 0 11 0 8 3 0 1 2 0 1 0 2 1 .191 .234 .255 .489
139 下妻 貴寛 24 43 40 2 8 0 1 0 10 8 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .250 .256 .506
37 嶋 基宏 16 39 30 7 6 0 0 0 6 0 11 8 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .385 .585
129 南 要輔 49 36 31 11 9 1 0 0 10 3 12 3 0 2 0 0 1 2 0 4 .290 .323 .389 .711
6 藤田 一也 10 29 24 3 8 1 0 0 9 2 1 4 0 1 0 0 0 0 2 1 .333 .375 .448 .823
3 浅村 栄斗 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5 茂木 栄五郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 渡辺 直人 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
33 銀次 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
35 島内 宏明 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
46 下水流 昂 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
69 ブラッシュ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2019 10/23 試合終了時点