TODAY'S HOT
チーム情報 TEAM

福岡ソフトバンクホークス2020

H

選手一覧 : 野手

打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上



































O
P
S
1 内川 聖一 42 119 98 8 32 6 0 1 41 17 9 17 0 0 0 4 0 0 1 1 .327 .418 .412 .830
52 リチャード 72 273 249 30 57 11 1 12 106 47 72 17 0 3 1 3 1 1 8 10 .229 .426 .283 .709
30 佐藤 直樹 59 194 175 29 40 8 4 3 65 23 58 11 0 3 2 3 20 0 1 1 .229 .371 .281 .653
51 上林 誠知 26 106 96 16 26 6 1 5 49 19 18 6 0 1 0 3 2 2 3 1 .271 .510 .311 .822
124 古澤 勝吾 61 114 98 12 27 4 1 0 33 17 13 10 0 1 3 2 1 1 0 4 .276 .337 .342 .679
55 野村 大樹 74 254 224 34 59 10 1 3 80 20 33 27 0 0 2 1 1 4 9 5 .263 .357 .341 .698
45 谷川原 健太 70 203 163 27 43 7 1 4 64 13 38 31 0 1 7 1 9 10 2 5 .264 .393 .383 .775
60 釜元 豪 41 144 113 21 25 6 0 2 37 16 40 27 0 2 1 1 6 5 1 0 .221 .327 .378 .705
130 勝連 大稀 37 74 65 6 9 0 0 1 12 3 18 5 0 1 2 1 0 1 0 3 .138 .185 .208 .393
0 髙田 知季 23 66 61 9 18 3 0 1 24 7 11 4 0 0 0 1 1 2 0 3 .295 .393 .333 .727
4 バレンティン 19 56 43 5 7 2 0 1 12 7 10 10 0 2 0 1 0 0 2 0 .163 .279 .339 .618
00 川瀬 晃 13 49 44 7 10 0 0 0 10 3 6 3 0 0 1 1 0 1 0 1 .227 .227 .271 .498
24 長谷川 勇也 13 38 30 5 8 2 0 1 13 3 6 7 0 0 0 1 0 0 1 0 .267 .433 .395 .828
65 九鬼 隆平 7 21 19 1 3 0 1 0 5 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .158 .263 .190 .454
68 三森 大貴 49 213 186 29 60 14 0 1 77 21 44 22 1 1 4 0 11 9 0 8 .323 .414 .397 .811
32 柳町 達 58 196 173 27 51 9 2 4 76 35 38 20 0 3 0 0 3 0 2 3 .295 .439 .378 .817
62 海野 隆司 43 137 121 14 29 8 1 0 39 15 25 11 0 0 5 0 0 1 3 2 .240 .322 .303 .625
59 水谷 瞬 50 123 108 23 27 8 3 4 53 15 37 13 0 1 1 0 5 1 2 1 .250 .491 .336 .827
64 真砂 勇介 29 101 89 18 28 8 0 2 42 13 12 12 0 0 0 0 4 5 4 0 .315 .472 .396 .868
135 田城 飛翔 37 95 90 8 18 6 0 0 24 4 15 4 0 0 1 0 3 0 1 0 .200 .267 .234 .501
22 西田 哲朗 21 71 62 12 13 3 0 2 22 8 21 7 0 2 0 0 0 0 1 1 .210 .355 .310 .665
54 デスパイネ 16 44 40 4 18 2 0 1 23 13 8 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .450 .575 .500 1.075
7 中村 晃 11 37 27 4 11 4 0 0 15 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .407 .556 .568 1.123
144 堀内 汰門 26 25 20 1 3 0 0 0 3 0 4 3 0 0 2 0 0 0 1 1 .150 .150 .261 .411
8 明石 健志 9 23 21 2 5 1 0 0 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .286 .304 .590
126 黒瀬 健太 11 17 13 0 2 1 0 0 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .231 .353 .584
125 大本 将吾 10 14 13 1 3 2 0 0 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .385 .286 .670
33 増田 珠 8 11 9 2 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .455 .788
27 グラシアル 3 10 10 0 5 2 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .700 .500 1.200
36 牧原 大成 2 6 6 1 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
69 小林 珠維 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
128 伊藤 大将 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
142 中村 宜聖 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
5 松田 宣浩 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6 今宮 健太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
9 柳田 悠岐 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12 髙谷 裕亮 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19 甲斐 拓也 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 周東 佑京 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 栗原 陵矢 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
46 コラス --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
99 川島 慶三 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
121 石塚 綜一郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
131 舟越 秀虎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
132 渡邉 陸 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
136 荒木 翔太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
139 日暮 矢麻人 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
141 清水 陸哉 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2020 11/25 試合終了時点