TODAY'S HOT
  • 2008年3月29日 林昌勇(ヤクルト)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
  • 2003年3月29日 永川勝浩(広島)がプロ初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
選手情報 PLAYER

L26ボウデン

生年月日(年齢) 1986年9月9日(28歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 188cm / 98kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 ワウボンシー・バレー高レッドソックスカブス

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2014 3/26 1軍登録
2014 5/12 登録抹消
2014 5/23 1軍登録
2014 8/7 登録抹消
2014 9/29 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2014年 8,000万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2014 L 36 0 1 0 0 2 1 0 5 7 .667 40 153 38 4 24 1 30 3 3 20 20 4.50 5.40 6.75 1.25 1.55
通算 36 0 1 0 0 2 1 0 5 7 .667 40 153 38 4 24 1 30 3 3 20 20 4.50 5.40 6.75 1.25 1.55
打撃成績

































O
P
S
2014 L 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2014 L 11 0 1 0 0 0 1 0 .000 16 60 12 2 6 0 13 1 0 7 5 2.81 3.38 7.31 2.17 1.13
通算 11 0 1 0 0 0 1 0 .000 16 60 12 2 6 0 13 1 0 7 5 2.81 3.38 7.31 2.17 1.13
打撃成績

































O
P
S
2014 L 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
3/28(金) E 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
4月 0勝0敗0S1H 0 0 8 35 8 2 3 0 10 1 2 4 4 4.50 3.38 11.25 3.33 1.38
4/5(土) B 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 0.00
4/10(木) H 0 0 1 6 3 0 0 0 1 0 2 2 2 6.00 0.00 12.00 0.00 1.00
4/12(土) F 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4.50 2.25 13.50 6.00 1.00
4/15(火) M 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.60 1.80 12.60 7.00 0.80
4/16(水) M 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4.50 1.50 10.50 7.00 0.83
4/17(木) M 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.86 1.29 10.29 8.00 0.86
4/22(火) E H 0 0 1 5 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3.38 2.25 11.25 5.00 1.00
4/30(水) F 0 0 1 6 2 1 1 0 1 0 0 1 1 4.00 3.00 11.00 3.67 1.22
5月 0勝0敗0S1H 0 1 8 37 8 0 6 1 5 0 1 5 5 5.63 6.75 5.63 0.83 1.75
5/4(日) M 0 1 3 15 4 0 3 0 2 0 0 3 3 5.25 4.50 9.75 2.17 1.50
5/11(日) H 0 0 1 6 2 0 1 0 1 0 0 2 2 6.23 4.85 9.69 2.00 1.62
5/23(金) S 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 4.50 9.00 2.00 1.50
5/24(土) S H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.40 4.20 8.40 2.00 1.40
5/26(月) C 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5.06 4.50 9.00 2.00 1.44
5/29(木) T 0 0 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4.76 4.76 8.47 1.78 1.47
6月 0勝0敗0S2H 0 0 7  1/3 28 4 0 3 0 6 0 0 0 0 0.00 3.68 7.36 2.00 0.95
6/1(日) D 0 0 0  1/3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4.67 5.71 8.83 1.55 1.56
6/3(火) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.42 5.40 8.84 1.64 1.47
6/7(土) G H 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4.19 5.12 9.31 1.82 1.45
6/8(日) S 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.98 4.87 8.85 1.82 1.43
6/13(金) C 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.80 4.64 8.44 1.82 1.41
6/18(水) D 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3.63 4.84 8.46 1.75 1.43
6/21(土) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.47 4.63 8.10 1.75 1.37
6/28(土) H H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.33 4.44 8.14 1.83 1.32
7月 2勝1敗0S1H 0 0 12  1/3 59 13 1 10 0 7 2 0 6 6 4.38 7.30 5.11 0.70 1.86
7/1(火) F 0 0 1 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3.20 4.97 7.82 1.57 1.38
7/2(水) F 0 0 0  2/3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3.12 5.54 7.62 1.38 1.42
7/6(日) B 0 0 3 10 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2.79 5.28 7.14 1.35 1.31
7/8(火) M 0 0 1 7 2 0 2 0 1 0 0 1 1 3.00 5.70 7.20 1.26 1.40
7/10(木) M 0 0 1  1/3 7 2 0 1 0 0 1 0 2 2 3.45 5.74 6.89 1.20 1.44
7/11(金) B H 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.34 5.85 6.68 1.14 1.45
7/13(日) B 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.24 5.67 6.48 1.14 1.44
7/16(水) F 0 0 2 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3.06 5.35 6.88 1.29 1.39
7/21(月) E 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 3 3 3.82 5.35 6.88 1.29 1.50
7/30(水) B 0 0 1  1/3 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3.68 5.40 7.12 1.32 1.50
8月 0勝0敗0S0H 0 0 3  1/3 17 5 1 2 0 1 0 0 5 5 13.50 5.40 2.70 0.50 2.10
8/1(金) E 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.58 5.26 6.93 1.32 1.46
8/5(火) H 0 0 2 12 4 0 2 0 1 0 0 4 4 4.31 5.45 6.81 1.25 1.54
8/6(水) H 0 0 0  1/3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4.50 5.40 6.75 1.25 1.55
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/28(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/5(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/10(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/15(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/16(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/17(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/22(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/30(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/4(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/11(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/23(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/24(土) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/26(月) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/29(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/1(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/3(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/7(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/8(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/13(金) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/18(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/21(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/28(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/1(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/2(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/6(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/8(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/10(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/11(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/13(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/16(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(月) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/1(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(火) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/6(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
5月 0勝0敗0S0H 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
5/20(火) S 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
5/22(木) S 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
8月 0勝0敗0S0H 0 0 5 23 6 0 2 0 6 0 0 2 1 1.80 3.60 10.80 3.00 1.60
8/9(土) F 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 3.00 3.00 1.00 1.00
8/12(火) S 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 2.25 6.75 3.00 0.75
8/20(水) G 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 3.60 5.40 1.50 1.00
8/26(火) M 0 0 2 10 4 0 0 0 3 0 0 1 1 1.29 2.57 7.71 3.00 1.29
9月 0勝1敗0S0H 0 1 9 37 5 2 4 0 7 1 0 5 4 4.00 4.00 7.00 1.75 1.00
9/2(火) F 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.13 3.38 7.88 2.33 1.25
9/6(土) E 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 3.00 7.00 2.33 1.22
9/8(月) E 0 0 2 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.82 3.27 7.36 2.25 1.09
9/13(土) F 0 0 2 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.69 3.46 7.62 2.20 1.00
9/17(水) S 0 1 3 15 4 2 1 0 2 1 0 5 4 2.81 3.38 7.31 2.17 1.13
打撃成績

































O
P
S
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/20(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/22(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/12(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/20(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
9/2(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/6(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/8(月) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/13(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/17(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2014 10/7 試合終了時点