H24長谷川 勇也ハセガワ ユウヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 7/7 | 登録抹消 |
2020 9/29 | 1軍登録 |
2020 11/17 | 海外FA(資格保有) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 20,000万円 |
2017年 | 20,000万円 |
2018年 | 20,000万円 |
2019年 | 10,000万円 |
2020年 | 8,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2009年 | 最多内野安打(29) 最高2ストライク後打率(.268) 最多P/PA(4.38) |
2013年 | 首位打者(.341) 最多安打(198) ベストナイン 最多ファウル(509) 最多内野安打(23) 最多マルチ安打(63) 最多猛打賞(22) 最高初球打率(.468) 最高対右打率(.335) 最高得点圏打率(.371) |
2014年 | 最多フェンス直撃打(10) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | H | 71 | 245 | 221 | 28 | 52 | 13 | 1 | 4 | 79 | 24 | 47 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .235 | .357 | .295 | .652 |
2009 | H | 143 | 584 | 509 | 69 | 159 | 31 | 3 | 7 | 217 | 44 | 89 | 57 | 1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | .312 | .426 | .387 | .814 |
2010 | H | 134 | 519 | 443 | 48 | 113 | 17 | 0 | 3 | 139 | 32 | 97 | 51 | 5 | 12 | 10 | 3 | 14 | 3 | 8 | 3 | .255 | .314 | .346 | .660 |
2011 | H | 125 | 455 | 392 | 51 | 115 | 23 | 1 | 4 | 152 | 34 | 87 | 47 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | .293 | .388 | .379 | .766 |
2012 | H | 126 | 473 | 403 | 41 | 112 | 15 | 3 | 4 | 145 | 37 | 87 | 40 | 2 | 9 | 16 | 5 | 16 | 5 | 4 | 3 | .278 | .360 | .352 | .712 |
2013 | H | 144 | 637 | 580 | 92 | 198 | 29 | 6 | 19 | 296 | 83 | 111 | 47 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 | 5 | 3 | .341 | .510 | .392 | .903 |
2014 | H | 135 | 541 | 473 | 58 | 142 | 30 | 3 | 6 | 196 | 55 | 95 | 54 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | .300 | .414 | .375 | .790 |
2015 | H | 30 | 96 | 85 | 8 | 19 | 0 | 0 | 5 | 34 | 12 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .400 | .313 | .713 |
2016 | H | 122 | 442 | 387 | 45 | 105 | 15 | 3 | 10 | 156 | 51 | 95 | 51 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | .271 | .403 | .361 | .764 |
2017 | H | 23 | 44 | 37 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | .514 | .341 | .854 |
2018 | H | 55 | 112 | 101 | 15 | 29 | 6 | 0 | 5 | 50 | 20 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .287 | .495 | .348 | .843 |
2019 | H | 25 | 54 | 43 | 6 | 13 | 4 | 0 | 3 | 26 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .302 | .605 | .407 | 1.012 |
2020 | H | 29 | 87 | 76 | 6 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .224 | .329 | .322 | .651 |
通算 | 1162 | 4289 | 3750 | 472 | 1082 | 189 | 22 | 73 | 1534 | 415 | 790 | 409 | 21 | 55 | 48 | 27 | 78 | 27 | 50 | 21 | .289 | .409 | .365 | .774 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | H | 27 | 69 | 59 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .237 | .322 | .309 | .631 |
2008 | H | 15 | 39 | 34 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 25 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 | .735 | .410 | 1.146 |
2009 | H | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | H | 5 | 25 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .579 | .632 | .680 | 1.312 |
2011 | H | 10 | 46 | 42 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .381 | .476 | .435 | .911 |
2012 | H | 12 | 55 | 47 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .340 | .447 | .436 | .883 |
2015 | H | 37 | 111 | 100 | 13 | 31 | 6 | 0 | 2 | 43 | 14 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .310 | .430 | .369 | .799 |
2017 | H | 62 | 203 | 166 | 24 | 44 | 8 | 2 | 6 | 74 | 19 | 42 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .446 | .389 | .835 |
2018 | H | 36 | 104 | 82 | 14 | 29 | 8 | 0 | 5 | 52 | 26 | 18 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .354 | .634 | .481 | 1.115 |
2019 | H | 51 | 163 | 148 | 20 | 54 | 16 | 2 | 8 | 98 | 24 | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .365 | .662 | .411 | 1.073 |
2020 | H | 13 | 38 | 30 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .433 | .395 | .828 |
通算 | 269 | 857 | 731 | 116 | 234 | 57 | 7 | 24 | 377 | 104 | 148 | 105 | 2 | 11 | 1 | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | .320 | .516 | .409 | .925 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 37 | 32 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .406 | .378 | .785 | |
6/19(金) | M | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
6/20(土) | M | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
6/21(日) | M | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .455 | .955 |
6/23(火) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .333 | .690 |
6/24(水) | L | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .500 | 1.000 |
6/25(木) | L | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .474 | .500 | .974 |
6/26(金) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .391 | .429 | .820 |
6/27(土) | L | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .393 | .394 | .787 |
6/30(火) | F | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .406 | .378 | .785 |
7月 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .600 | .625 | 1.225 | |
7/1(水) | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .441 | .415 | .856 |
7/4(土) | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .432 | .422 | .855 |
9月 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 | |
9/30(水) | E | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .425 | .429 | .854 |
10月 | 35 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .242 | .200 | .442 | |
10/1(木) | E | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .386 | .396 | .783 |
10/4(日) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .378 | .389 | .767 |
10/6(火) | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .362 | .386 | .748 |
10/7(水) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .354 | .379 | .733 |
10/8(木) | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .333 | .361 | .694 |
10/9(金) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .327 | .355 | .682 |
10/10(土) | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .340 | .365 | .705 |
10/13(火) | B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .339 | .364 | .703 |
10/14(水) | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .339 | .373 | .712 |
10/15(木) | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .397 | .377 | .773 |
10/18(日) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .390 | .371 | .761 |
10/20(火) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .371 | .356 | .727 |
10/22(木) | F | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .369 | .355 | .724 |
10/25(日) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .348 | .338 | .685 |
10/31(土) | L | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .342 | .333 | .676 |
11月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/4(水) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .338 | .329 | .667 |
11/9(月) | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .329 | .322 | .651 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .667 | .286 | .952 | |
7/28(火) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/29(水) | T | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 |
7/30(木) | T | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | .286 | .952 |
9月 | 31 | 24 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .375 | .419 | .794 | |
9/11(金) | T | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .400 | 1.025 |
9/12(土) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .455 | .308 | .762 |
9/13(日) | T | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .429 | .313 | .741 |
9/15(火) | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .375 | .263 | .638 |
9/16(水) | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .389 | .318 | .707 |
9/17(木) | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .474 | .400 | .874 |
9/19(土) | B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .455 | .393 | .847 |
9/20(日) | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .520 | .419 | .939 |
9/22(火) | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .481 | .412 | .893 |
9/23(水) | D | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .433 | .395 | .828 |