C41上野 弘文ウエノ ヒロフミ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 5/3 | 1軍登録 |
2014 5/7 | 登録抹消 |
2014 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 1,600万円 |
2011年 | 1,800万円 |
2012年 | 1,800万円 |
2013年 | 1,350万円 |
2014年 | 1,180万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | .500 | 28 | 107 | 34 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 1 | 16 | 14 | 4.50 | 4.82 | 6.75 | 1.40 | 1.75 |
2008 | C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | .500 | 48 2/3 | 196 | 59 | 5 | 19 | 1 | 29 | 1 | 0 | 28 | 26 | 4.81 | 3.51 | 5.36 | 1.53 | 1.60 |
2009 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 34 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7.04 | 1.17 | 3.52 | 3.00 | 1.83 |
2010 | C | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | .333 | 27 1/3 | 109 | 34 | 7 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4.94 | 2.63 | 3.62 | 1.38 | 1.54 |
2011 | C | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | .500 | 27 2/3 | 109 | 32 | 3 | 11 | 2 | 19 | 1 | 0 | 17 | 17 | 5.53 | 3.58 | 6.18 | 1.73 | 1.55 |
2013 | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 16 2/3 | 68 | 25 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 13 | 13 | 7.02 | 3.24 | 5.40 | 1.67 | 1.86 |
2014 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
通算 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 27 | 35 | .533 | 158 | 632 | 202 | 22 | 62 | 10 | 93 | 4 | 2 | 100 | 94 | 5.35 | 3.53 | 5.30 | 1.50 | 1.67 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | C | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | C | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | 22 | 93 | 31 | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 0 | 17 | 13 | 5.32 | 3.27 | 7.36 | 2.25 | 1.77 | ||
2008 | C | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 21 1/3 | 74 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.69 | 2.11 | 2.53 | 1.20 | 0.89 | ||
2009 | C | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 38 | 154 | 45 | 3 | 16 | 1 | 33 | 3 | 2 | 27 | 26 | 6.16 | 3.79 | 7.82 | 2.06 | 1.61 | ||
2010 | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 18 1/3 | 64 | 14 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.96 | 3.44 | 7.85 | 2.29 | 1.15 | ||
2011 | C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 16 1/3 | 62 | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2.20 | 3.31 | 6.06 | 1.83 | 1.41 | ||
2012 | C | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .333 | 35 | 125 | 29 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3.09 | 1.03 | 2.83 | 2.75 | 0.94 | ||
2013 | C | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | 35 2/3 | 129 | 33 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2.02 | 1.01 | 4.79 | 4.75 | 1.04 | ||
2014 | C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 86 | 29 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3.86 | 1.29 | 3.00 | 2.33 | 1.52 | ||
通算 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | .231 | 207 2/3 | 787 | 212 | 9 | 53 | 8 | 121 | 10 | 5 | 86 | 80 | 3.47 | 2.30 | 5.24 | 2.28 | 1.28 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | C | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | C | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | C | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | C | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 186 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
5/3(土) | DB | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/3(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 2/3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21.60 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 3.00 | |
3/21(金) | H | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
3/27(木) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 3.00 | |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 8 1/3 | 34 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.16 | 1.08 | 2.16 | 2.00 | 1.20 | |
4/1(火) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 2.25 | |
4/11(金) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.27 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1.91 | |
4/13(日) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 1.71 | |
4/15(火) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 1.59 | |
4/17(木) | D | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.83 | |
4/18(金) | T | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 1.57 | |
4/26(土) | B | 0 | 0 | 2 2/3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0.93 | 2.79 | 3.00 | 1.55 | |
4/30(水) | T | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.90 | 3.60 | 4.00 | 1.50 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 1/3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |
5/21(水) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.73 | 0.82 | 3.27 | 4.00 | 1.55 | |
5/30(金) | B | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0.79 | 3.18 | 4.00 | 1.59 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 1/3 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.00 | 1.50 | |
6/6(金) | H | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 1.35 | 3.38 | 2.50 | 1.50 | |
6/8(日) | H | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | 1.23 | 3.07 | 2.50 | 1.43 | |
6/13(金) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 1.15 | 2.87 | 2.50 | 1.40 | |
6/14(土) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.08 | 2.70 | 2.50 | 1.44 | |
6/15(日) | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.32 | 1.08 | 2.70 | 2.50 | 1.56 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | |
8/24(日) | D | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.45 | 2.89 | 2.00 | 1.55 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 1/3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 1.29 | |
9/6(土) | T | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 1.37 | 2.75 | 2.00 | 1.53 | |
9/10(水) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.05 | 1.35 | 2.70 | 2.00 | 1.55 | |
9/22(月) | H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.29 | 3.00 | 2.33 | 1.52 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/21(金) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/27(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/1(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/11(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/13(日) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/15(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/17(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/18(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/26(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/30(水) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/21(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/30(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/6(金) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/8(日) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/13(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/14(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/15(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/24(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/6(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/10(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/22(月) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |