TODAY'S HOT
  • 1992年10月7日 三浦大輔(大洋)が篠塚和典からプロ初奪三振を記録。(vs.巨人)
  • 1986年10月7日 清原和博(西武)がNPB新人最多本塁打(=31)を達成。 (vs.ロッテ)
  • 2003年10月7日 立浪和義(中日)が通算3000塁打を達成。 (vs.横浜)
  • 1977年10月7日 米田哲也(近鉄)が通算350勝を達成。 (vs.阪急)
選手情報 PLAYER

C54韮澤 雄也ニラサワ ユウヤ

生年月日(年齢) 2001年5月20日(19歳) 出身地 新潟
身長/体重(血液型) 178cm / 80kg(AB型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2019年  4位 プロ通算年 1年
経歴 花咲徳栄高(甲)広島

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 500万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 C 68 236 218 18 50 4 3 0 60 13 30 11 0 3 1 3 1 4 3 10 .229 .275 .272 .548
通算 68 236 218 18 50 4 3 0 60 13 30 11 0 3 1 3 1 4 3 10 .229 .275 .272 .548

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 22 21 1 3 1 0 0 4 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .143 .190 .182 .372
6/19(金) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/20(土) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
6/21(日) D 3 3 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .333 .222 .556
6/26(金) B 5 5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .286 .214 .500
6/27(土) B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 .235 .222 .458
6/28(日) B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .190 .182 .372
7月 38 32 3 7 0 0 0 7 3 8 3 0 2 0 1 0 1 0 2 .219 .219 .316 .535
7/1(水) T 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .174 .217 .240 .457
7/3(金) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .185 .222 .241 .464
7/4(土) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .200 .219 .419
7/8(水) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .152 .182 .200 .382
7/9(木) B 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .176 .206 .243 .449
7/12(日) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .158 .184 .220 .404
7/17(金) T 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .195 .227 .422
7/18(土) T 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .195 .261 .456
7/19(日) T 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .178 .200 .260 .460
7/21(火) B 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .204 .259 .463
7/22(水) B 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .196 .216 .268 .484
7/24(金) T 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .189 .208 .267 .474
8月 59 59 5 15 1 1 0 18 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 2 .254 .305 .254 .559
8/1(土) D 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 .232 .270 .502
8/2(日) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .186 .220 .258 .478
8/7(金) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .175 .206 .243 .449
8/8(土) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .164 .194 .230 .424
8/9(日) T 6 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .164 .192 .225 .417
8/11(火) D 4 4 2 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .234 .238 .472
8/12(水) D 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .188 .238 .241 .479
8/14(金) H 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .250 .253 .503
8/15(土) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .241 .245 .486
8/16(日) H 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .242 .245 .487
8/18(火) B 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .245 .248 .492
8/19(水) B 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204 .245 .248 .493
8/20(木) B 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .216 .255 .257 .512
8/28(金) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .257 .259 .516
8/29(土) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 .259 .261 .520
8/30(日) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .259 .261 .519
9月 48 43 3 7 1 1 0 10 2 7 3 0 1 1 0 0 0 1 3 .163 .233 .234 .467
9/1(火) T 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .228 .263 .270 .534
9/3(木) T 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .263 .276 .538
9/4(金) H 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .267 .279 .546
9/5(土) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .260 .273 .533
9/8(火) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .256 .269 .525
9/9(水) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .225 .256 .268 .524
9/10(木) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .250 .262 .512
9/11(金) B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .213 .243 .255 .498
9/12(土) B 4 4 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .257 .255 .512
9/15(火) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .210 .252 .250 .502
9/17(木) H 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .212 .253 .252 .505
9/23(水) T 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 .262 .258 .520
9/24(木) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .257 .253 .510
9/29(火) H 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .206 .252 .253 .505
10月 65 60 6 17 1 1 0 20 5 6 4 0 0 0 1 0 1 1 3 .283 .333 .323 .656
10/1(木) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .252 .253 .505
10/2(金) T 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 .256 .257 .514
10/3(土) T 5 4 0 2 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .274 .267 .541
10/4(日) T 5 4 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .280 .276 .556
10/6(火) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .221 .273 .270 .544
10/7(水) D 4 4 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .227 .278 .275 .554
10/8(木) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .275 .272 .548
10/13(火) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .221 .271 .268 .539
10/14(水) B 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .223 .272 .269 .541
10/15(木) B 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .271 .269 .540
10/16(金) T 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .271 .268 .539
10/18(日) T 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .226 .272 .269 .541
10/20(火) H 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .228 .274 .274 .548
10/21(水) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .273 .272 .545
10/23(金) B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .267 .267 .535
10/24(土) B 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .224 .268 .268 .536
10/25(日) B 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .269 .272 .542
10/30(金) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .265 .269 .534
10/31(土) D 4 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .274 .273 .547
11月 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .250 .583
11/1(日) D 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .229 .275 .272 .548
2020 11/14 試合終了時点