TODAY'S HOT
  • 1992年10月7日 三浦大輔(大洋)が篠塚和典からプロ初奪三振を記録。(vs.巨人)
  • 2003年10月7日 立浪和義(中日)が通算3000塁打を達成。 (vs.横浜)
  • 1986年10月7日 清原和博(西武)がNPB新人最多本塁打(=31)を達成。 (vs.ロッテ)
  • 1977年10月7日 米田哲也(近鉄)が通算350勝を達成。 (vs.阪急)
選手情報 PLAYER

F148高山 優希タカヤマ ユウキ

生年月日(年齢) 1998年5月17日(22歳) 出身地 大阪
身長/体重(血液型) 181cm / 82kg(O型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2016年  5位 プロ通算年 4年
経歴 大阪桐蔭高(甲)日本ハム

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 11/30 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2017年 520万円
2018年 520万円
2019年 530万円
2020年 440万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2017 F 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 4  2/3 17 4 2 8 0 3 1 0 5 5 9.64 15.43 5.79 0.38 2.57
2018 F 37 0 7 0 0 3 4 0 .429 64  1/3 241 64 4 37 3 48 3 1 38 32 4.48 5.18 6.72 1.30 1.57
2019 F 30 0 0 0 0 2 2 0 .500 31  2/3 124 37 4 24 4 23 3 0 25 22 6.25 6.82 6.54 0.96 1.93
2020 F 21 0 0 0 0 0 1 0 .000 18 79 33 7 15 0 12 1 0 26 26 13.00 7.50 6.00 0.80 2.67
通算 93 0 7 0 0 5 7 0 .417 118  2/3 461 138 17 84 7 86 8 1 94 85 6.45 6.37 6.52 1.02 1.87
打撃成績

































O
P
S
2017 F 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 F 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 F 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2020 F 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 0勝0敗0S0H 0 0 4  2/3 29 11 2 3 0 5 0 0 6 6 11.57 5.79 9.64 1.67 3.00
7/2(木) L 0 0 1 7 3 1 1 0 1 0 0 3 3 27.00 9.00 9.00 1.00 4.00
7/12(日) M 0 0 1  1/3 7 3 1 0 0 1 0 0 2 2 19.29 3.86 7.71 2.00 3.00
7/14(火) S 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13.50 2.70 8.10 3.00 2.40
7/26(日) E 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13.50 8.10 8.10 1.00 3.00
7/31(金) M 0 0 1  1/3 8 4 0 0 0 2 0 0 1 1 11.57 5.79 9.64 1.67 3.00
8月 0勝0敗0S0H 0 0 5  2/3 28 9 1 4 0 3 1 0 6 6 9.53 6.35 4.76 0.75 2.29
8/6(木) S 0 0 0  2/3 5 2 0 1 0 0 0 0 3 3 15.19 6.75 8.44 1.25 3.19
8/9(日) B 0 0 1  2/3 9 3 0 1 0 0 1 0 2 2 14.14 6.43 6.43 1.00 3.00
8/12(水) G 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12.38 5.63 5.63 1.00 2.88
8/15(土) M 0 0 1 5 0 0 2 0 3 0 0 0 0 11.00 7.00 8.00 1.14 2.78
8/25(火) E 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 10.80 6.30 7.20 1.14 2.70
8/29(土) DB 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.45 6.10 6.97 1.14 2.61
9月 0勝1敗0S0H 0 0 3  2/3 20 6 3 5 0 1 0 0 7 7 17.18 12.27 2.45 0.20 3.00
9/1(火) L 0 0 0  1/3 4 1 1 2 0 0 0 0 3 3 12.66 7.59 6.75 0.89 2.81
9/5(土) E 0 0 0  1/3 4 1 1 2 0 0 0 0 3 3 14.73 9.00 6.55 0.73 3.00
9/16(水) M 0 0 1 4 2 1 0 0 1 0 0 1 1 14.25 8.25 6.75 0.82 2.92
9/22(火) L 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13.15 8.31 6.23 0.75 2.85
9/27(日) DB 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12.21 7.71 5.79 0.75 2.71
10月 0勝0敗0S0H 0 0 4 22 7 1 3 0 3 0 0 7 7 15.75 6.75 6.75 1.00 2.50
10/14(水) S 0 0 0  2/3 4 0 0 2 0 0 0 0 2 2 12.89 8.59 5.52 0.64 2.73
10/16(金) G 0 0 1 5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12.64 8.62 5.74 0.67 2.68
10/20(火) E 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 12.42 8.10 5.94 0.73 2.64
10/25(日) DB 0 0 0  1/3 5 4 0 0 0 0 0 0 3 3 13.76 7.94 5.82 0.73 2.82
10/31(土) S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13.00 7.50 6.00 0.80 2.67
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/2(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/12(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/14(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(日) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/31(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/6(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/12(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/15(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/29(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/1(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/16(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/22(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/14(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/16(金) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/20(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/25(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/31(土) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/9 試合終了時点