TODAY'S HOT
  • 1977年4月19日 松本匡史(巨人)がプロ初盗塁を記録。(vs.阪神)
  • 2011年4月19日 丸佳浩(広島)がプロ初本塁打を記録。 (vs.横浜)
  • 1990年4月19日 秋山幸二(西武)が通算200本塁打を達成。 (vs.ロッテ)
  • 2007年4月19日 古田敦也(ヤクルト)が通算2000試合出場を達成。 (vs.横浜)
  • 1977年4月19日 斉藤明夫(大洋)がプロ初登板を記録。(vs.ヤクルト)
  • 2012年4月19日 東出輝裕(広島)が通算250犠打を達成。 (vs.DeNA)
選手情報 PLAYER

DB28福地 元春フクチ モトハル

生年月日(年齢) 1990年6月21日(28歳) 出身地 沖縄
身長/体重(血液型) 182cm / 94kg(O型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2014年  4位 プロ通算年 4年
経歴 自由ケ丘高九州共立大三菱日立パワーシステムズ横浜DeNA

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2015年 950万円
2016年 950万円
2017年 900万円
2018年 750万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2015 DB 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 15  2/3 61 16 0 12 0 16 1 0 9 5 2.87 6.89 9.19 1.33 1.79
2016 DB 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 6  2/3 30 11 2 6 0 5 1 0 9 9 12.15 8.10 6.75 0.83 2.55
通算 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 22  1/3 91 27 2 18 0 21 2 0 18 14 5.64 7.25 8.46 1.17 2.01
打撃成績

































O
P
S
2015 DB 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2016 DB 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2015 DB 23 0 0 0 0 2 1 1 .667 26 91 21 0 19 3 34 3 0 7 7 2.42 6.58 11.77 1.79 1.54
2016 DB 29 0 0 0 0 2 0 1 1.000 36  2/3 118 19 1 21 2 44 0 0 5 3 0.74 5.15 10.80 2.10 1.09
2017 DB 30 0 0 0 0 0 1 2 .000 29 101 22 0 17 0 36 4 0 11 11 3.41 5.28 11.17 2.12 1.34
2018 DB 38 0 0 0 0 0 1 0 .000 35  2/3 123 32 1 20 3 40 3 0 14 14 3.53 5.05 10.09 2.00 1.46
通算 120 0 0 0 0 4 3 4 .571 127  1/3 433 94 2 77 8 154 10 0 37 35 2.47 5.44 10.88 2.00 1.34
打撃成績

































O
P
S
2015 DB 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 DB 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 DB 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 DB 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
4月 0勝0敗0S0H 0 0 4  2/3 16 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0.00 1.93 9.64 5.00 0.64
4/10(火) G 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
4/12(木) G 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00
4/20(金) S 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 3.38 6.75 2.00 0.75
4/26(木) L 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 2.45 9.82 4.00 0.55
4/30(月) F 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.93 9.64 5.00 0.64
5月 0勝1敗0S0H 0 0 7  2/3 30 7 1 4 0 11 0 0 5 5 5.87 4.70 12.91 2.75 1.43
5/1(火) G 0 0 1 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.00 4.76 9.53 2.00 0.88
5/2(水) G 0 0 0  2/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.26 8.53 2.00 0.79
5/8(火) E 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 3.68 9.82 2.67 0.68
5/11(金) S 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 4.32 9.72 2.25 0.72
5/15(火) L 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 3.86 10.61 2.75 0.64
5/17(木) L 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0.87 3.48 10.45 3.00 0.77
5/19(土) M 0 0 1 8 4 1 1 0 1 0 0 4 4 3.97 3.97 10.32 2.60 1.15
5/30(水) E 0 0 1 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3.65 3.65 11.68 3.20 1.14
6月 0勝0敗0S0H 0 0 3  1/3 23 7 0 5 1 4 1 0 7 7 18.90 13.50 10.80 0.80 3.60
6/5(火) F 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3.38 4.05 10.80 2.67 1.20
6/7(木) F 0 0 1 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3.14 4.40 11.93 2.71 1.19
6/21(木) L 0 0 0  1/3 7 4 0 1 1 0 0 0 6 6 6.75 4.91 11.66 2.38 1.50
6/28(木) E 0 0 0  2/3 4 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7.04 5.28 11.74 2.22 1.57
6/30(土) F 0 0 0  1/3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6.89 5.74 11.49 2.00 1.66
7月 0勝0敗0S0H 0 0 5  2/3 24 4 0 3 0 4 0 0 0 0 0.00 4.76 6.35 1.33 1.24
7/3(火) S 0 0 1 6 2 0 1 0 2 0 0 0 0 6.48 5.94 11.88 2.00 1.74
7/10(火) G 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6.11 6.11 12.23 2.00 1.70
7/19(木) E 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.89 5.89 11.78 2.00 1.69
7/24(火) E 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.31 5.31 10.62 2.00 1.57
7/26(木) E 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.06 5.48 10.13 1.85 1.55
8月 0勝0敗0S0H 0 0 8  1/3 34 7 0 6 0 9 1 0 1 1 1.08 6.48 9.72 1.50 1.56
8/1(水) F 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.84 5.24 10.07 1.92 1.48
8/2(木) F 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4.63 5.40 10.03 1.86 1.46
8/7(火) G 0 0 1 5 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4.44 5.92 9.99 1.69 1.52
8/9(木) G 0 0 1 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4.26 5.68 10.30 1.81 1.54
8/12(日) L 0 0 0  1/3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4.21 5.96 10.52 1.76 1.60
8/21(火) G 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4.05 5.74 10.46 1.82 1.58
8/26(日) S 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 4.23 5.53 10.41 1.88 1.59
8/28(火) F 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4.08 5.65 10.36 1.83 1.57
8/30(木) F 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.94 5.76 10.01 1.74 1.55
9月 0勝0敗0S0H 0 0 6 25 5 0 1 2 7 1 0 1 1 1.50 1.50 10.50 7.00 1.00
9/2(日) L 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.82 5.58 9.68 1.74 1.53
9/5(水) F 0 0 1 7 2 0 0 2 0 1 0 1 1 3.98 5.40 9.38 1.74 1.55
9/11(火) M 0 0 1 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3.86 5.23 9.92 1.89 1.53
9/13(木) M 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.74 5.08 9.89 1.95 1.51
9/19(水) G 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.63 5.19 9.87 1.90 1.50
9/30(日) S 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.53 5.05 10.09 2.00 1.46
打撃成績

































O
P
S
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/10(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/20(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/26(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/30(月) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/1(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/2(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/8(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/11(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/15(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/17(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/19(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/30(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/5(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/7(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/21(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/28(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/30(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/3(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/10(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/19(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/24(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/1(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/7(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/12(日) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/21(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/28(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/2(日) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/11(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/13(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/19(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/30(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 10/13 試合終了時点