登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 8/14 | 1軍登録 |
2020 9/17 | 登録抹消 |
2020 11/17 | 海外FA(資格保有) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 12,000万円 |
2017年 | 12,000万円 |
2018年 | 7,200万円 |
2019年 | 6,200万円 |
2020年 | 4,650万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | D | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 84 2/3 | 321 | 92 | 7 | 34 | 7 | 68 | 8 | 0 | 40 | 37 | 3.93 | 3.61 | 7.23 | 2.00 | 1.49 | ||
2003 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.76 | 1.59 | 4.76 | 3.00 | 2.12 | ||
2004 | D | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 27 | 101 | 29 | 4 | 16 | 0 | 31 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | 5.33 | 10.33 | 1.94 | 1.67 | ||
2005 | D | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | .375 | 106 2/3 | 399 | 102 | 14 | 31 | 5 | 90 | 3 | 1 | 53 | 49 | 4.13 | 2.62 | 7.59 | 2.90 | 1.25 |
2007 | D | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 83 | 313 | 75 | 6 | 32 | 1 | 56 | 1 | 0 | 36 | 31 | 3.36 | 3.47 | 6.07 | 1.75 | 1.29 |
2008 | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.56 |
2009 | D | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | .000 | 36 2/3 | 143 | 42 | 6 | 20 | 2 | 29 | 6 | 0 | 29 | 26 | 6.38 | 4.91 | 7.12 | 1.45 | 1.69 |
2010 | D | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | .636 | 110 1/3 | 407 | 105 | 10 | 39 | 5 | 84 | 5 | 0 | 49 | 46 | 3.75 | 3.18 | 6.85 | 2.15 | 1.31 |
2011 | D | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 | 45 2/3 | 176 | 51 | 3 | 18 | 1 | 35 | 1 | 0 | 24 | 22 | 4.34 | 3.55 | 6.90 | 1.94 | 1.51 |
2012 | D | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 13 | 16 | .571 | 101 | 348 | 71 | 3 | 23 | 2 | 80 | 3 | 0 | 20 | 16 | 1.43 | 2.05 | 7.13 | 3.48 | 0.93 |
2013 | D | 23 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | .455 | 97 2/3 | 374 | 105 | 11 | 44 | 4 | 63 | 0 | 0 | 48 | 45 | 4.15 | 4.05 | 5.81 | 1.43 | 1.53 |
2014 | D | 27 | 1 | 26 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | .722 | 173 2/3 | 622 | 156 | 13 | 66 | 4 | 103 | 1 | 0 | 64 | 62 | 3.21 | 3.42 | 5.34 | 1.56 | 1.28 |
2015 | D | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | .250 | 140 | 516 | 132 | 13 | 50 | 2 | 79 | 7 | 0 | 69 | 61 | 3.92 | 3.21 | 5.08 | 1.58 | 1.30 |
2016 | D | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8 | .111 | 63 2/3 | 240 | 60 | 9 | 23 | 4 | 45 | 5 | 0 | 33 | 32 | 4.52 | 3.25 | 6.36 | 1.96 | 1.30 |
2017 | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 42 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0.75 | 3.75 | 5.00 | 0.75 |
2018 | D | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 62 1/3 | 233 | 55 | 12 | 21 | 1 | 43 | 2 | 0 | 28 | 28 | 4.04 | 3.03 | 6.21 | 2.05 | 1.22 |
2019 | D | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 65 | 248 | 66 | 13 | 24 | 3 | 37 | 2 | 0 | 35 | 35 | 4.85 | 3.32 | 5.12 | 1.54 | 1.38 |
2020 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 35 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9.00 | 5.63 | 5.63 | 1.00 | 2.13 |
通算 | 335 | 6 | 175 | 5 | 0 | 62 | 70 | 20 | 32 | 38 | .470 | 1232 | 4572 | 1177 | 127 | 448 | 43 | 866 | 46 | 1 | 554 | 514 | 3.75 | 3.27 | 6.33 | 1.93 | 1.32 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | D | 32 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | D | 8 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2005 | D | 27 | 28 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .125 | .083 | .208 |
2007 | D | 14 | 33 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | .097 | .097 | .194 |
2008 | D | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | D | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | D | 20 | 42 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .139 | .167 | .162 | .329 |
2011 | D | 10 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .462 | .308 | .769 |
2012 | D | 56 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .154 | .154 | .308 |
2013 | D | 23 | 30 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2014 | D | 27 | 53 | 46 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .109 | .130 | .106 | .237 |
2015 | D | 33 | 38 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .121 | .147 | .268 |
2016 | D | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .083 | .083 |
2017 | D | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | .667 | 2.667 |
2018 | D | 10 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | .118 | .059 | .176 |
2019 | D | 13 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
2020 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 338 | 346 | 304 | 8 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 15 | 130 | 3 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | .112 | .145 | .120 | .264 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.57 | 3.86 | 1.50 | 0.57 | ||
2003 | D | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | .643 | 108 2/3 | 417 | 118 | 9 | 35 | 4 | 77 | 3 | 0 | 62 | 56 | 4.64 | 2.90 | 6.38 | 2.20 | 1.41 | ||
2004 | D | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 60 2/3 | 224 | 51 | 8 | 20 | 0 | 55 | 2 | 0 | 36 | 28 | 4.15 | 2.97 | 8.16 | 2.75 | 1.17 | ||
2005 | D | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 28 1/3 | 103 | 23 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.59 | 0.32 | 8.26 | 26.00 | 0.85 | ||
2006 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 18 2/3 | 69 | 16 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.93 | 1.45 | 8.68 | 6.00 | 1.02 | ||
2007 | D | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | 46 | 165 | 32 | 0 | 16 | 4 | 39 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.57 | 3.13 | 7.63 | 2.44 | 1.04 | ||
2008 | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 46 | 9 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.93 | 3.21 | 5.14 | 1.60 | 1.00 | ||
2009 | D | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 83 1/3 | 306 | 65 | 2 | 29 | 4 | 71 | 3 | 0 | 30 | 22 | 2.38 | 3.13 | 7.67 | 2.45 | 1.13 | ||
2010 | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 32 | 118 | 27 | 1 | 10 | 1 | 27 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.53 | 2.81 | 7.59 | 2.70 | 1.16 | ||
2011 | D | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 125 | 17 | 1 | 8 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.49 | 1.95 | 9.49 | 4.88 | 0.68 | ||
2012 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 1/3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.23 | 4.15 | 0.67 | 0.92 | ||
2013 | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 20 2/3 | 82 | 23 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12 | 12 | 5.23 | 1.74 | 6.53 | 3.75 | 1.31 | ||
2014 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.60 | 1.80 | 9.00 | 5.00 | 1.00 | ||
2016 | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 2/3 | 55 | 21 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9.24 | 2.84 | 3.55 | 1.25 | 1.97 | ||
2017 | D | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 36 1/3 | 142 | 46 | 1 | 19 | 0 | 27 | 1 | 0 | 34 | 30 | 7.43 | 4.71 | 6.69 | 1.42 | 1.79 | ||
2018 | D | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 49 | 192 | 56 | 5 | 10 | 4 | 34 | 5 | 1 | 26 | 20 | 3.67 | 1.84 | 6.24 | 3.40 | 1.35 | ||
2019 | D | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 33 | 130 | 34 | 2 | 8 | 2 | 24 | 1 | 0 | 15 | 15 | 4.09 | 2.18 | 6.55 | 3.00 | 1.27 | ||
2020 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 18 1/3 | 68 | 12 | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1.47 | 1.96 | 7.36 | 3.75 | 0.87 | ||
通算 | 160 | 6 | 81 | 4 | 2 | 45 | 28 | 2 | .616 | 615 | 2298 | 557 | 37 | 182 | 28 | 490 | 23 | 1 | 271 | 232 | 3.40 | 2.66 | 7.17 | 2.69 | 1.20 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | D | 25 | 24 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2004 | D | 17 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .857 | .571 | 1.429 |
2005 | D | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2006 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | D | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .091 | .091 |
2008 | D | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 |
2009 | D | 12 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .105 | .105 | .211 |
2010 | D | 5 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
2011 | D | 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2012 | D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | D | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 160 | 103 | 93 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .194 | .226 | .202 | .428 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 24 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | 6.75 | 9.00 | 1.33 | 2.50 | |
8/20(木) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
8/27(木) | T | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | |
8/29(土) | G | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.25 | 6.75 | 9.00 | 1.33 | 2.50 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 4.50 | 2.25 | 0.50 | 1.75 | |
9/2(水) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 7.20 | 7.20 | 1.00 | 2.40 | |
9/12(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | |
9/16(水) | C | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 5.63 | 5.63 | 1.00 | 2.13 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/20(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/27(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/29(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(水) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/12(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/16(水) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 8 2/3 | 34 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.08 | 3.12 | 7.27 | 2.33 | 0.92 | |
7/1(水) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7/5(日) | T | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7/12(日) | C | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7/16(木) | H | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | 4.00 | 0.71 | |
7/21(火) | H | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 3.52 | 8.22 | 2.33 | 0.91 | |
7/29(水) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 3.12 | 7.27 | 2.33 | 0.92 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 2/3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.45 | 7.36 | 3.00 | 1.36 | |
8/2(日) | C | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 2.89 | 6.75 | 2.33 | 0.96 | |
8/5(水) | B | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 2.38 | 7.15 | 3.00 | 1.06 | |
8/12(水) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 2.92 | 7.30 | 2.50 | 1.05 | |
9月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/23(水) | H | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 2.70 | 7.43 | 2.75 | 0.98 |
10月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.80 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.60 | |
10/3(土) | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2.51 | 7.53 | 3.00 | 0.91 | |
10/13(火) | T | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.76 | 2.35 | 7.63 | 3.25 | 0.91 | |
10/15(木) | T | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 2.20 | 8.27 | 3.75 | 0.86 | |
10/27(火) | T | ○ | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.56 | 2.08 | 7.79 | 3.75 | 0.92 |
10/29(木) | T | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.96 | 7.36 | 3.75 | 0.87 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
