
D18松坂 大輔マツザカ ダイスケ 投 捕 内 外
登録抹消情報
データはありません
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 40,000万円 |
2016年 | 40,000万円 |
2017年 | 40,000万円 |
2018年 | 1,500万円 |
2019年 | 8,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
1999年 | 最多勝利(16) 最優秀新人 ベストナイン ゴールデングラブ |
2000年 | 最多勝利(14) 最多奪三振(144) ベストナイン ゴールデングラブ |
2001年 | 最多勝利(15) 最多奪三振(214) 沢村賞 ベストナイン ゴールデングラブ |
2003年 | 最優秀防御率(2.83) 最多奪三振(215) ゴールデングラブ |
2004年 | 最優秀防御率(2.90) ゴールデングラブ |
2005年 | 最多奪三振(226) ゴールデングラブ 最多3球三振(33) 最多奪空振り三振(178) 最多投球数(3434) |
2006年 | ゴールデングラブ 最多3球三振(39) 最多奪見逃し三振(51) 最優秀対左被打率(.205) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | L | 25 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | .762 | 180 | 628 | 124 | 14 | 87 | 8 | 151 | 5 | 2 | 55 | 52 | 2.60 | 4.35 | 7.55 | 1.74 | 1.17 | ||
2000 | L | 27 | 6 | 18 | 2 | 0 | 14 | 7 | 1 | .667 | 167 2/3 | 604 | 132 | 12 | 95 | 4 | 144 | 2 | 0 | 85 | 74 | 3.97 | 5.10 | 7.73 | 1.52 | 1.35 | ||
2001 | L | 33 | 12 | 20 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | .500 | 240 1/3 | 859 | 184 | 27 | 117 | 8 | 214 | 9 | 1 | 104 | 96 | 3.60 | 4.38 | 8.01 | 1.83 | 1.25 | ||
2002 | L | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 73 1/3 | 272 | 60 | 13 | 15 | 7 | 78 | 2 | 1 | 30 | 30 | 3.68 | 1.84 | 9.57 | 5.20 | 1.02 | ||
2003 | L | 29 | 8 | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 0 | .696 | 194 | 716 | 165 | 13 | 63 | 9 | 215 | 4 | 0 | 71 | 61 | 2.83 | 2.92 | 9.97 | 3.41 | 1.18 | ||
2004 | L | 23 | 10 | 9 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | .625 | 146 | 539 | 127 | 7 | 42 | 6 | 127 | 5 | 0 | 50 | 47 | 2.90 | 2.59 | 7.83 | 3.02 | 1.16 | ||
2005 | L | 28 | 15 | 13 | 3 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | .519 | 215 | 797 | 172 | 13 | 49 | 10 | 226 | 9 | 0 | 63 | 55 | 2.30 | 2.05 | 9.46 | 4.61 | 1.03 |
2006 | L | 25 | 13 | 12 | 2 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | .773 | 186 1/3 | 669 | 138 | 13 | 34 | 3 | 200 | 5 | 0 | 50 | 44 | 2.13 | 1.64 | 9.66 | 5.88 | 0.92 |
2016 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 5.00 |
2018 | D | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 55 1/3 | 212 | 50 | 5 | 32 | 5 | 51 | 1 | 0 | 25 | 23 | 3.74 | 5.20 | 8.30 | 1.59 | 1.48 |
通算 | 216 | 72 | 129 | 18 | 7 | 114 | 64 | 1 | 0 | 0 | .640 | 1459 | 5302 | 1155 | 117 | 536 | 62 | 1408 | 43 | 4 | 538 | 484 | 2.99 | 3.31 | 8.69 | 2.63 | 1.16 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | L | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2000 | L | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2001 | L | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | L | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | L | 28 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2006 | L | 25 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .778 | .333 | 1.111 |
2016 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | D | 11 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 |
通算 | 217 | 40 | 40 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .175 | .275 | .175 | .450 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2015 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2016 | H | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 23 2/3 | 88 | 24 | 3 | 16 | 1 | 10 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4.94 | 6.08 | 3.80 | 0.63 | 1.69 | ||
通算 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 28 2/3 | 104 | 26 | 3 | 16 | 1 | 18 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 1.13 | 1.47 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
データはありません