TODAY'S HOT
  • 2003年3月29日 永川勝浩(広島)がプロ初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
  • 2008年3月29日 林昌勇(ヤクルト)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
リーグ情報 LEAGUE

Central LEAGUE2015

チーム成績













H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
143 11 16 75 67 43 79 100 .528 1271 5214 4659 1096 99 375 39 992 33 9 443 393 2.78 2.66 7.02 2.65 1.16
143 9 17 69 71 36 71 83 .493 1286   1/3 5379 4782 1174 74 419 35 1010 28 4 474 417 2.92 2.93 7.07 2.41 1.24
143 9 15 62 77 34 93 114 .446 1279 5373 4749 1169 91 425 41 966 40 2 504 453 3.19 2.99 6.80 2.27 1.25
143 3 12 76 65 42 105 128 .539 1272   2/3 5355 4739 1204 112 429 48 935 32 2 518 468 3.31 3.03 6.61 2.18 1.28
143 10 15 70 71 42 70 91 .496 1272   1/3 5448 4792 1230 94 452 44 1090 42 1 550 491 3.47 3.20 7.71 2.41 1.32
143 7 5 62 80 40 91 115 .437 1267   2/3 5493 4840 1298 113 464 29 1003 68 9 598 535 3.80 3.29 7.12 2.16 1.39
2015 10/7 試合終了時点