TODAY'S HOT
  • 1977年4月19日 斉藤明夫(大洋)がプロ初登板を記録。(vs.ヤクルト)
  • 2011年4月19日 丸佳浩(広島)がプロ初本塁打を記録。 (vs.横浜)
  • 2007年4月19日 古田敦也(ヤクルト)が通算2000試合出場を達成。 (vs.横浜)
  • 1977年4月19日 松本匡史(巨人)がプロ初盗塁を記録。(vs.阪神)
  • 1990年4月19日 秋山幸二(西武)が通算200本塁打を達成。 (vs.ロッテ)
  • 2012年4月19日 東出輝裕(広島)が通算250犠打を達成。 (vs.DeNA)
リーグ情報 LEAGUE

Central LEAGUE2018

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 T 小野 泰己 23 0 23 0 0 7 7 0 0 0 .500 126   1/3 573 479 133 10 81 3 96 10 0 71 67 4.77 5.77 6.84 1.19 1.69
2 S 中尾 輝 54 0 0 0 0 7 3 0 12 19 .700 54 248 203 53 5 33 1 56 7 0 25 21 3.50 5.50 9.33 1.70 1.59
2 S カラシティー 32 0 13 0 0 7 3 3 1 6 .700 94   2/3 420 367 89 7 43 4 73 7 0 53 44 4.18 4.09 6.94 1.70 1.39
4 T 能見 篤史 45 0 3 0 0 4 3 1 16 20 .571 56   1/3 229 200 40 5 19 3 48 6 0 23 16 2.56 3.04 7.67 2.53 1.05
4 DB 濵口 遥大 19 0 18 0 0 4 5 0 1 1 .444 94   2/3 416 356 92 9 48 3 97 6 0 42 41 3.90 4.56 9.22 2.02 1.48
4 DB 三嶋 一輝 60 0 0 0 0 7 2 0 15 22 .778 68 292 253 61 8 31 2 82 6 0 30 30 3.97 4.10 10.85 2.65 1.35
4 DB 今永 昇太 23 1 15 0 0 4 11 0 4 5 .267 84   2/3 402 347 108 18 38 4 80 6 0 77 64 6.80 4.04 8.50 2.11 1.72
8 S 原 樹理 30 2 15 1 1 6 7 0 1 2 .462 110   2/3 461 415 102 3 31 3 93 5 0 48 38 3.09 2.52 7.56 3.00 1.20
8 S 近藤 一樹 74 0 0 0 0 7 4 2 35 42 .636 76   2/3 334 293 74 8 31 2 75 5 0 37 31 3.64 3.64 8.80 2.42 1.37
8 T 才木 浩人 22 0 14 0 0 6 10 0 1 2 .375 82 368 319 81 12 38 5 85 5 0 46 42 4.61 4.17 9.33 2.24 1.45
8 T 岩崎 優 61 0 0 0 0 1 3 0 10 11 .250 62 275 239 66 8 25 4 70 5 0 37 34 4.94 3.63 10.16 2.80 1.47
8 T 藤浪 晋太郎 13 1 12 1 0 5 3 0 0 0 .625 71 326 267 70 5 47 4 70 5 0 45 42 5.32 5.96 8.87 1.49 1.65
13 C 大瀬良 大地 27 2 25 0 1 15 7 0 0 0 .682 182 727 665 143 22 41 4 159 4 0 65 53 2.62 2.03 7.86 3.88 1.01
13 G 山口 俊 30 6 15 2 0 9 9 1 1 2 .500 154 644 563 127 18 60 9 144 4 0 66 63 3.68 3.51 8.42 2.40 1.21
13 S 風張 蓮 53 0 0 0 0 2 4 0 4 6 .333 57   2/3 241 213 48 11 22 1 61 4 0 30 28 4.37 3.43 9.52 2.77 1.21
13 C 岡田 明丈 26 0 24 0 0 8 7 0 1 1 .533 138 603 520 137 13 62 4 114 4 1 84 78 5.09 4.04 7.43 1.84 1.44
13 G 谷岡 竜平 25 0 0 0 0 2 1 0 2 4 .667 25 117 96 26 1 16 0 25 4 0 17 16 5.76 5.76 9.00 1.56 1.68
18 G 菅野 智之 28 10 17 8 4 15 8 0 0 0 .652 202 801 750 166 14 37 3 200 3 0 52 48 2.14 1.65 8.91 5.41 1.00
18 T ドリス 55 0 0 0 0 1 7 32 4 5 .125 53   2/3 229 202 50 4 17 2 56 3 0 22 17 2.85 2.85 9.39 3.29 1.25
18 S 大下 佑馬 25 0 2 0 0 2 1 0 5 7 .667 43   2/3 171 152 31 6 9 3 35 3 0 17 15 3.09 1.85 7.21 3.89 0.92
18 C ジョンソン 24 0 24 0 0 11 5 0 0 0 .688 144   2/3 609 537 137 9 48 5 113 3 0 55 50 3.11 2.99 7.03 2.35 1.28
18 D 伊藤 準規 11 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1.000 13   2/3 65 51 13 2 11 2 6 3 0 6 6 3.95 7.24 3.95 0.55 1.76
18 S ブキャナン 28 2 26 1 1 10 11 0 0 0 .476 174   1/3 751 673 186 17 53 10 95 3 0 85 78 4.03 2.74 4.90 1.79 1.37
18 G 内海 哲也 15 1 13 1 0 5 5 0 0 0 .500 82 358 335 95 11 19 3 56 3 0 38 38 4.17 2.09 6.15 2.95 1.39
18 G 吉川 光夫 22 0 18 0 0 6 7 0 0 0 .462 101   1/3 431 375 93 16 39 4 76 3 0 49 48 4.26 3.46 6.75 1.95 1.30
18 G 澤村 拓一 49 0 0 0 0 1 6 0 24 25 .143 52   1/3 238 201 55 4 27 3 54 3 0 29 27 4.64 4.64 9.29 2.00 1.57
18 G 野上 亮磨 25 0 9 0 0 4 4 0 1 1 .500 71   1/3 300 268 74 15 21 2 54 3 0 38 38 4.79 2.65 6.81 2.57 1.33
18 C 薮田 和樹 9 0 4 0 0 2 1 0 0 1 .667 26   2/3 134 99 28 4 32 1 18 3 0 22 17 5.74 10.80 6.08 0.56 2.25
18 D 田島 慎二 30 0 0 0 0 0 4 15 1 1 .000 28   2/3 134 109 30 4 18 2 13 3 0 23 23 7.22 5.65 4.08 0.72 1.67
30 D 佐藤 優 42 0 0 0 0 1 2 5 10 11 .333 43   1/3 184 156 27 2 23 3 51 2 0 15 10 2.08 4.78 10.59 2.22 1.15
30 T 藤川 球児 53 0 0 0 0 5 3 2 21 26 .625 54   1/3 229 183 29 3 37 1 67 2 0 20 14 2.32 6.13 11.10 1.81 1.21
30 D ガルシア 27 2 24 2 0 13 9 0 0 0 .591 168   2/3 711 615 144 13 73 6 132 2 1 60 56 2.99 3.90 7.04 1.81 1.29
30 DB 三上 朋也 65 0 0 0 0 1 1 0 25 26 .500 56 239 209 55 3 20 3 40 2 0 19 19 3.05 3.21 6.43 2.00 1.34
30 T 岩田 稔 6 0 6 0 0 0 4 0 0 0 .000 30   2/3 129 116 25 4 9 3 29 2 0 13 11 3.23 2.64 8.51 3.22 1.11
30 DB バリオス 14 0 10 0 0 2 5 0 0 0 .286 54 228 210 52 1 12 2 39 2 1 23 20 3.33 2.00 6.50 3.25 1.19
30 DB 平良 拳太郎 13 0 13 0 0 5 3 0 0 0 .625 67 284 250 65 9 29 0 53 2 0 29 26 3.49 3.90 7.12 1.83 1.40
30 DB 井納 翔一 24 0 7 0 0 6 3 1 8 10 .667 61 256 234 60 5 16 2 44 2 0 27 24 3.54 2.36 6.49 2.75 1.25
30 C アドゥワ 誠 53 0 0 0 0 6 2 0 5 11 .750 67   1/3 293 241 62 4 36 2 30 2 0 29 28 3.74 4.81 4.01 0.83 1.46
30 T 秋山 拓巳 17 2 15 1 1 5 10 0 0 0 .333 105 437 408 111 8 18 4 89 2 0 46 45 3.86 1.54 7.63 4.94 1.23
30 G 今村 信貴 13 1 12 1 1 6 2 0 0 0 .750 77 328 295 80 8 26 3 51 2 0 34 33 3.86 3.04 5.96 1.96 1.38
30 G アダメス 28 0 0 0 0 0 2 4 3 3 .000 32 141 115 30 2 20 1 19 2 0 14 14 3.94 5.63 5.34 0.95 1.56
30 T 髙橋 聡文 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 13   2/3 66 56 19 1 5 0 8 2 0 6 6 3.95 3.29 5.27 1.60 1.76
30 D 山井 大介 10 1 9 1 0 3 6 0 0 0 .333 62   1/3 259 233 55 12 21 1 43 2 0 28 28 4.04 3.03 6.21 2.05 1.22
30 D 小笠原 慎之介 17 1 16 1 0 5 6 0 0 0 .455 107   1/3 466 406 108 15 47 3 73 2 0 53 49 4.11 3.94 6.12 1.55 1.44
30 D 笠原 祥太郎 20 1 16 1 0 6 4 0 0 0 .600 108   2/3 479 414 100 12 49 6 88 2 0 52 50 4.14 4.06 7.29 1.80 1.37
30 C 九里 亜蓮 24 1 18 0 1 8 4 0 0 0 .667 120   1/3 524 470 129 13 41 4 86 2 0 60 57 4.26 3.07 6.43 2.10 1.41
30 T 望月 惇志 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 44 190 167 46 7 17 2 40 2 0 24 21 4.30 3.48 8.18 2.35 1.43
30 S 石川 雅規 22 0 22 0 0 7 6 0 0 0 .538 110   2/3 488 432 121 19 41 4 78 2 0 70 60 4.88 3.33 6.34 1.90 1.46
30 S 松岡 健一 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 14   2/3 73 61 16 1 9 2 14 2 0 11 8 4.91 5.52 8.59 1.56 1.70
30 DB 石田 健大 23 0 15 0 0 3 7 0 0 2 .300 92   1/3 408 360 95 16 34 5 87 2 0 62 51 4.97 3.31 8.48 2.56 1.40
30 S 古野 正人 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .500 9 40 39 12 2 1 0 4 2 0 6 5 5.00 1.00 4.00 4.00 1.44
30 G 中川 皓太 30 0 0 0 0 1 0 1 3 4 1.000 37   2/3 165 154 47 7 8 1 31 2 0 24 21 5.02 1.91 7.41 3.88 1.46
30 T 伊藤 和雄 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 21   1/3 92 77 15 1 10 1 25 2 0 14 13 5.48 4.22 10.55 2.50 1.17
30 G カミネロ 20 0 0 0 0 1 1 11 2 3 .500 18   2/3 90 82 27 1 6 1 19 2 0 13 12 5.79 2.89 9.16 3.17 1.77
30 G 鍬原 拓也 6 0 5 0 0 1 2 0 0 0 .333 27   2/3 123 100 23 6 17 3 35 2 0 22 21 6.83 5.53 11.39 2.06 1.45
30 T 島本 浩也 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 8 6 2 0 2 0 2 2 0 2 2 9.00 9.00 9.00 1.00 2.00
30 C 中田 廉 15 0 0 0 0 0 1 0 3 3 .000 12   1/3 67 58 22 2 8 0 12 2 0 19 18 13.14 5.84 8.76 1.50 2.43
2018 10/13 試合終了時点