TODAY'S HOT
  • 1999年4月20日 イチロー(オリックス)が通算1000安打を達成。 (vs.日本ハム)
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多本塁打(=4)を達成。 (vs.南海)
  • 1999年4月20日 五十嵐亮太(ヤクルト)がプロ初登板を記録。(vs.中日)
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多打点(=10)を達成。 (vs.南海)
リーグ情報 LEAGUE

Western LEAGUE2019

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 C 白濱 裕太 42 112 92 8 22 1 1 1 28 11 19 8 3 3 6 3 0 0 1 2 .239 .304 .311 .616
2 C メヒア 73 260 231 42 70 11 2 21 148 56 51 24 2 3 0 2 2 0 4 4 .303 .641 .373 1.014
2 C 髙橋 大樹 43 128 106 17 30 6 1 3 47 8 19 17 2 1 2 2 1 1 2 3 .283 .443 .381 .824
4 H 柳田 悠岐 6 18 12 2 4 1 0 0 5 1 5 5 1 1 0 0 0 1 1 1 .333 .417 .556 .972
4 H コラス 66 274 252 36 76 19 1 11 130 46 61 19 1 1 0 2 3 3 3 1 .302 .516 .350 .866
4 C 岩本 貴裕 70 102 96 4 27 7 0 1 37 5 15 6 1 0 0 0 0 0 1 0 .281 .385 .324 .709
4 B 杉本 裕太郎 78 278 249 30 69 11 1 14 124 43 68 24 1 5 0 0 8 2 12 1 .277 .498 .353 .851
4 B 頓宮 裕真 26 94 80 10 22 5 1 3 38 11 9 11 1 2 0 1 0 1 2 2 .275 .475 .372 .847
4 C サンタナ 96 346 324 37 87 16 2 7 128 40 38 19 1 2 0 1 6 7 7 13 .269 .395 .312 .707
4 D 溝脇 隼人 51 202 187 20 48 8 2 0 60 10 23 9 1 0 3 3 3 3 5 5 .257 .321 .286 .607
4 C 下水流 昂 54 149 133 17 34 8 0 2 48 13 33 14 1 1 0 1 2 1 3 0 .256 .361 .329 .690
4 D 石垣 雅海 81 313 284 30 69 15 0 5 99 28 69 25 1 2 0 2 8 6 6 6 .243 .349 .307 .655
4 T 荒木 郁也 76 251 228 25 55 5 3 3 75 20 44 15 1 2 6 0 19 4 1 4 .241 .329 .294 .623
4 B T-岡田 34 118 99 8 21 5 0 3 35 13 35 18 1 0 0 1 1 1 1 1 .212 .354 .331 .684
4 T 坂本 誠志郎 28 76 68 2 12 2 0 0 14 4 13 5 1 0 2 1 0 0 3 1 .176 .206 .230 .436
2019 10/23 試合終了時点