TODAY'S HOT
  • 1983年4月26日 西村徳文(ロッテ)がプロ初盗塁を記録。(vs.南海)
  • 1992年4月26日 落合博満(中日)が通算1000得点を達成。 (vs.阪神)
  • 2009年4月26日 梶谷隆幸(横浜)がプロ初安打を記録。 (vs.ヤクルト)
リーグ情報 LEAGUE

Western LEAGUE2019

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 H 真砂 勇介 107 409 368 48 93 22 2 5 134 32 68 35 0 2 3 1 26 11 7 3 .253 .364 .320 .684
2 H コラス 66 274 252 36 76 19 1 11 130 46 61 19 1 1 0 2 3 3 3 1 .302 .516 .350 .866
2 C 林 晃汰 102 348 315 26 71 19 5 7 121 35 67 26 0 4 0 3 2 2 7 7 .225 .384 .290 .674
4 H 増田 珠 111 383 327 36 91 18 4 7 138 53 52 27 0 8 15 6 9 4 8 16 .278 .422 .342 .764
4 T 陽川 尚将 76 301 267 38 71 18 5 8 123 35 53 29 0 3 0 2 9 4 3 5 .266 .461 .342 .803
4 D 根尾 昂 108 444 410 32 86 18 6 2 122 33 127 28 0 4 0 2 9 3 7 24 .210 .298 .266 .563
4 C 正隨 優弥 105 374 336 29 70 18 4 6 114 39 62 27 0 3 4 4 4 1 6 3 .208 .339 .270 .610
8 D 石川 駿 85 330 300 30 95 17 3 5 133 44 47 16 0 10 1 3 2 3 8 6 .317 .443 .368 .811
8 T 熊谷 敬宥 114 421 363 43 85 17 2 2 112 43 67 33 0 1 21 3 17 14 8 9 .234 .309 .298 .606
8 D 伊藤 康祐 67 276 258 29 60 17 4 2 91 26 34 12 0 1 3 2 9 1 8 3 .233 .353 .267 .620
8 B 根本 薫 117 416 371 41 85 17 0 0 102 19 107 36 0 4 2 3 21 11 12 5 .229 .275 .302 .577
12 H 長谷川 勇也 51 163 148 20 54 16 2 8 98 24 23 11 0 2 0 2 0 0 2 0 .365 .662 .411 1.073
12 H 美間 優槻 83 276 250 34 69 16 1 4 99 29 46 20 0 3 2 1 4 2 8 10 .276 .396 .336 .732
12 C サンタナ 96 346 324 37 87 16 2 7 128 40 38 19 1 2 0 1 6 7 7 13 .269 .395 .312 .707
15 C 大盛 穂 109 325 303 31 75 15 2 1 97 11 66 12 0 2 6 2 16 9 4 1 .248 .320 .279 .599
15 D 石垣 雅海 81 313 284 30 69 15 0 5 99 28 69 25 1 2 0 2 8 6 6 6 .243 .349 .307 .655
17 B 太田 椋 64 263 233 39 60 14 2 6 96 21 55 27 0 0 0 3 4 3 6 16 .258 .412 .331 .743
18 H 九鬼 隆平 93 316 270 39 70 13 4 6 109 34 57 36 0 2 5 3 5 3 5 10 .259 .404 .347 .751
19 D 渡辺 勝 62 201 180 34 57 12 2 2 79 15 41 20 0 0 1 0 13 2 3 2 .317 .439 .385 .824
19 H 田城 飛翔 112 372 352 45 108 12 5 4 142 45 46 13 0 4 3 0 10 9 9 4 .307 .403 .339 .742
19 T 江越 大賀 40 175 152 28 44 12 1 10 88 27 54 18 0 4 0 1 6 2 3 1 .289 .579 .377 .956
22 C 小窪 哲也 42 120 112 11 35 11 0 0 46 10 11 4 0 4 0 0 0 0 3 2 .313 .411 .358 .769
22 C メヒア 73 260 231 42 70 11 2 21 148 56 51 24 2 3 0 2 2 0 4 4 .303 .641 .373 1.014
22 B 杉本 裕太郎 78 278 249 30 69 11 1 14 124 43 68 24 1 5 0 0 8 2 12 1 .277 .498 .353 .851
22 D A.マルティネス 52 155 140 16 36 11 1 2 55 21 28 14 0 1 0 0 1 1 5 2 .257 .393 .329 .722
22 T 板山 祐太郎 108 370 337 42 81 11 3 8 122 40 79 28 0 1 3 1 7 3 4 9 .240 .362 .300 .662
22 B 宜保 翔 111 417 375 29 85 11 2 0 100 20 89 34 0 1 6 1 13 6 9 20 .227 .267 .292 .559
22 T 小幡 竜平 99 340 316 35 71 11 2 1 89 14 79 15 0 0 9 0 9 5 6 22 .225 .282 .260 .541
29 T 俊介 68 225 202 24 58 10 1 2 76 16 26 18 0 2 3 0 4 3 4 2 .287 .376 .351 .728
29 B 松井 佑介 52 165 153 12 36 10 0 5 61 23 30 10 0 1 0 1 0 0 4 1 .235 .399 .285 .684
2019 10/23 試合終了時点