チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 74 | 66 | 3 | .529 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7 | 45 | 68 | 10 | .398 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(月) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 多和田 真三郎 | 増田 達至 | 玉井 大翔 | 20,580 |
10/2(火) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 榎田 大樹 | マーティン | マルティネス | 22,980 |
10/3(水) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 7 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 髙橋 光成 | 加藤 貴之 | 28,422 | |
10/4(木) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 4 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 上原 健太 | 石川 直也 | 松井 裕樹 | 17,255 |
10/10(水) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 4 | M // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | ロドリゲス | 石川 直也 | 山本 大貴 | 22,572 |
10/11(木) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 4 | M // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 上原 健太 | 堀 瑞輝 | 有吉 優樹 | 25,217 |
10/13(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 3 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 武田 翔太 | 上沢 直之 | 35,301 | |
10/14(日) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 4 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | マルティネス | 石川 直也 | 加治屋 蓮 | 38,125 |
10/15(月) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 石川 柊太 | 森 唯斗 | 杉浦 稔大 | 34,794 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)