チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | 65 | 73 | 5 | .471 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 45 | 57 | 13 | .441 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/22(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 4 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 千賀 滉大 | 森 唯斗 | 山岡 泰輔 | 35,958 |
9/24(月) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 8 | M // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラD大阪 | 土肥 星也 | 西 勇輝 | 22,475 | |
9/25(火) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 8 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラD大阪 | 東浜 巨 | 森 唯斗 | ローチ | 19,351 |
9/26(水) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラD大阪 | 澤田 圭佑 | 増井 浩俊 | 宮西 尚生 | 18,868 |
9/27(木) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラD大阪 | 上原 健太 | 石川 直也 | 東明 大貴 | 18,856 |
9/29(土) | M // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 7 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ZOZOマリン | 山岡 泰輔 | 石川 歩 | 26,837 | |
9/30(日) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 5 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 澤田 圭佑 | 増井 浩俊 | 高梨 雄平 | 17,730 |
10/1(月) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 5 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 楽天生命パーク | 西 勇輝 | 増井 浩俊 | 藤平 尚真 | 19,188 |
10/4(木) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラD大阪 | 増井 浩俊 | 加治屋 蓮 | 26,267 | |
10/5(金) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 6 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラD大阪 | 千賀 滉大 | 森 唯斗 | 東明 大貴 | 35,775 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)