チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 61 | 80 | 2 | .433 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 33 | 68 | 7 | .327 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/19(土) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 9 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | コボスタ宮城 | 西 勇輝 | 菊池 保則 | 24,363 | |
9/20(日) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 0 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | コボスタ宮城 | 則本 昂大 | 松井 裕樹 | 山﨑 福也 | 26,368 |
9/21(月) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 0 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 西武プリンス | 十亀 剣 | 増田 達至 | 近藤 一樹 | 30,167 |
9/22(火) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 西武プリンス | 菊池 雄星 | 増田 達至 | 山田 修義 | 28,017 |
9/23(水) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 4 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 西武プリンス | 牧田 和久 | 東明 大貴 | 24,076 | |
9/25(金) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 1 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | バリントン | 佐藤 達也 | 斎藤 佑樹 | 10,196 |
9/26(土) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 西 勇輝 | 佐藤 達也 | メンドーサ | 31,112 |
9/27(日) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 大谷 翔平 | 増井 浩俊 | 山﨑 福也 | 33,948 |
9/28(月) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 4 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 岸田 護 | クルーズ | 11,515 | |
9/30(水) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 16 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 牧田 和久 | 東明 大貴 | 14,983 | |
10/1(木) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 1 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | バリントン | 岡本 洋介 | 16,898 | |
10/3(土) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 0 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 西 勇輝 | 武田 翔太 | 33,310 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)